Most actively traded BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
92 stocksStocks with the highest daily trading value.
| Stock | Price | Change | Trading value↓ | Relative volume | Market value | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma | 73.55TRY | −0.94% | 49.80M | · | 19.11B | 9.30 | Energy | · |
CRDFACreditwest Faktoring | 10.15TRY | +9.97% | 49.64M | 2.50x | 3.04B | 1.19 | Financial services | |
ISGSYİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 10.80TRY | +3.45% | 49.54M | 1.15x | 734.58M | 2.66 | Financial services | |
TRCASTurcas Petrol | 43.70TRY | +6.59% | 45.02M | 1.78x | 10.80B | 9.59 | Utilities | |
ULUFAUlusal Faktoring | 1.52TRY | +5.56% | 44.52M | 1.57x | 1.64B | 1.72 | Financial services | |
GWINDGalata Wind Enerji | 16.90TRY | −1.11% | 43.17M | 1.01x | 9.13B | 4.15 | Utilities | |
ESCOMEscort Teknoloji Yatırım | 3.46TRY | +0.87% | 42.80M | 0.98x | 2.44B | 1.63 | Technology | |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1.01TRY | 0.00% | 40.18M | 0.35x | 1.14B | 1.87 | Financial services | |
MNDRSMenderes Tekstil | 9.22TRY | +9.89% | 38.55M | 1.98x | 2.56B | 5.18 | Consumer cyclical | |
VAKFNVakıf Finansal Kiralama | 0.8400TRY | +1.20% | 38.34M | 1.00x | 5.04B | 2.92 | Financial services | |
ORGEOrge Enerji Elektrik Taahhüt | 18.20TRY | −1.78% | 37.85M | 0.54x | 7.28B | 8.55 | Industrials | |
BRYATBorusan Yatırım | 1,183.00TRY | −1.09% | 37.18M | 0.67x | 32.58B | 7.65 | Basic materials | |
ULUSEUlusoy Elektrik İmalat Taahhüt | 138.00TRY | −1.57% | 35.67M | 1.24x | 11.04B | 9.52 | Industrials | |
HLGYOHalk GYO | 3.58TRY | −0.28% | 35.54M | 0.53x | 13.43B | 1.07 | Real estate | |
KZBGYKızılbük GYO | 1.09TRY | 0.00% | 33.41M | 0.99x | 4.36B | 9.58 | Real estate | |
GARFAGaranti Faktoring | 21.62TRY | +2.95% | 32.97M | 1.86x | 8.59B | 3.18 | Financial services | |
MERITMerit | 11.66TRY | · | 31.92M | 1.52x | 3.92B | 6.06 | Consumer cyclical | |
CATESÇates Elektrik Üretim | 23.56TRY | +0.43% | 29.57M | 0.71x | 3.89B | 2.12 | Utilities | |
INDESİndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik | 10.63TRY | −0.84% | 28.47M | 0.49x | 7.97B | 9.04 | Technology | |
CGCAMÇağdaş Cam | 16.21TRY | −2.53% | 28.25M | · | 2.72B | 5.33 | Consumer cyclical | · |
OZSUBÖzsu Balık Üretim | 27.98TRY | +2.49% | 26.32M | 0.63x | 3.36B | 7.58 | Consumer defensive | |
PRDGSPardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 3.53TRY | +2.32% | 26.16M | 1.62x | 691.88M | 1.69 | Financial services | |
YATASYataş Yatak | 23.34TRY | +0.86% | 25.77M | 1.22x | 3.36B | 4.24 | Consumer cyclical | |
LIDFALider Faktoring | 1.71TRY | +1.79% | 24.06M | 0.86x | 2.82B | 2.51 | Financial services | |
RTALBRta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç | 1.96TRY | −4.85% | 23.98M | 0.34x | 980.00M | 3.11 | Healthcare | |
LYDYELydia Yeşil Enerji Kaynakları | 2,535.00TRY | −9.95% | 23.49M | 2.70x | 4.79B | 6.98 | Utilities | |
EGEGYEgeyapı Avrupa GYO | 14.25TRY | −2.26% | 23.34M | · | 2.85B | 1.12 | Financial services | · |
AYDEMAydem Yenilenebilir Enerji | 21.30TRY | +0.28% | 22.37M | 0.53x | 15.02B | 7.75 | Utilities | |
AKGRTAksigorta | 4.59TRY | −2.55% | 20.60M | 0.53x | 7.40B | 3.22 | Financial services | |
TUREXTureks | 5.20TRY | −1.89% | 20.05M | 0.32x | 5.62B | 9.96 | Industrials | |
AKFGYAkfen GYO | 2.23TRY | +0.90% | 19.41M | 0.38x | 8.70B | 5.19 | Real estate | |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 11.98TRY | −0.17% | 19.37M | 0.56x | 4.19B | 9.85 | Consumer defensive | |
MHRGYMHR GYO | 1.72TRY | +1.18% | 19.36M | 1.87x | 2.93B | 8.02 | Real estate | |
GRSELGür-Sel | 245.50TRY | −1.29% | 19.18M | 0.26x | 25.04B | 7.55 | Industrials | |
KRVGDKervan Gıda | 2.04TRY | +4.62% | 17.64M | 1.30x | 4.41B | 7.03 | Consumer defensive | |
NTGAZNaturelgaz | 9.61TRY | 0.00% | 17.60M | 0.57x | 6.63B | 6.11 | Energy | |
ARASEDoğu Aras Enerji Yatırımları | 74.80TRY | +3.89% | 17.55M | 0.78x | 18.70B | 6.56 | Utilities | |
GOLTSGöltaş Göller Bölgesi Çimento | 216.20TRY | −1.23% | 16.75M | 0.69x | 3.89B | 6.46 | Basic materials | |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 31.94TRY | −3.21% | 15.93M | 0.97x | 4.46B | 2.88 | Financial services | |
LINKLink Bilgisayar Sistemleri Yazılımı | 2.82TRY | −2.08% | 14.89M | 0.97x | 2.51B | 6.75 | Technology | |
PCILTPC İletişim and Medya | 28.70TRY | 0.00% | 14.50M | 0.37x | 3.18B | 6.59 | Communication services | |
YYLGDYayla Agro Gıda | 6.42TRY | −0.16% | 13.70M | 0.45x | 6.98B | 2.86 | Consumer defensive | |
PLTURPlatform | 13.56TRY | −2.38% | 13.65M | 0.80x | 3.32B | 6.28 | Industrials | |
MOPASMopaş Marketçilik Gıda | 14.50TRY | −3.20% | 13.29M | · | 3.96B | 5.96 | Consumer cyclical | · |
YGGYOYeni Gimat GYO | 185.00TRY | −1.60% | 13.19M | 0.53x | 43.21B | 7.92 | Real estate | |
KRSTLKristal Kola | 6.37TRY | +0.47% | 12.42M | 0.53x | 1.22B | 3.65 | Consumer defensive | |
SANELSan-El Mühendislik Elektrik Taahhüt | 27.74TRY | −2.05% | 11.96M | 1.24x | 506.40M | 2.73 | Industrials | |
GSDDEGSD Denizcilik Gayrimenkul | 9.86TRY | +2.49% | 11.93M | 0.46x | 1.48B | 2.78 | Industrials | |
OYYATOyak Yatırım Menkul Değerler | 21.32TRY | −1.84% | 11.66M | 0.70x | 6.40B | 2.78 | Financial services | |
YUNSAYünsa Yünlü | 5.30TRY | −1.30% | 11.64M | 0.65x | 2.54B | 6.45 | Consumer cyclical |
1 to 50 of 92 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.