Top losing BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
154 stocksStocks that closed the day lower, starting with the biggest loser.
| Stock | Price | Change↑ | Trading value | Relative volume | Market value | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYDHOLydia Holding | 21.64TRY | −9.98% | 11.22M | 0.32x | 7.62B | · | Industrials | |
OZATDÖzata Denizcilik | 213.10TRY | −9.97% | 31.3K | 0.03x | 15.20B | · | Industrials | |
IEYHOIşıklar Enerji and Yapı Holding | 9.85TRY | −9.96% | 4.24M | 0.74x | 5.35B | · | Consumer cyclical | |
TMPOLTemapol Polimer Plastik | 74.65TRY | −9.95% | 4.62M | 0.08x | 1.06B | · | Basic materials | |
BORLSBorlease Otomotiv | 2.00TRY | −9.91% | 17.64M | 0.22x | 1.39B | · | Industrials | |
BRMENBirlik Mensucat | 3.56TRY | −9.87% | 1.09M | 0.69x | 317.74M | · | Consumer cyclical | |
SKYLPSkyalp Finansal Teknolojiler | 55.05TRY | −7.71% | 4.79M | 0.55x | 522.98M | · | Industrials | |
ETILREtiler Gıda | 6.27TRY | −6.70% | 13.30M | 0.28x | 1.57B | · | Consumer cyclical | |
SKTASSöktaş Tekstil | 1.30TRY | −5.80% | 23.35M | 1.17x | 650.00M | · | Consumer cyclical | |
REEDRReeder Teknoloji | 2.46TRY | −5.38% | 20.10M | 0.30x | 2.34B | · | Technology | |
IHAASİhlas Haber Ajansı | 11.80TRY | −4.45% | 8.56M | 0.32x | 1.92B | · | Communication services | |
OZRDNÖzerden Ambalaj | 7.73TRY | −4.33% | 1.46M | 0.42x | 568.15M | · | Consumer cyclical | |
ANGENAnatolia Tanı | 5.95TRY | −4.03% | 10.36M | 0.35x | 1.31B | · | Healthcare | |
BARMABarem Ambalaj | 4.80TRY | −4.00% | 120.5K | 0.04x | 3.84B | · | Consumer cyclical | |
DGNMODoğanlar Mobilya Grubu İmalat | 4.45TRY | −3.89% | 14.81M | 0.45x | 1.54B | · | Consumer cyclical | |
FENERFenerbahçe Futbol | 1.98TRY | −3.88% | 47.76M | 0.33x | 12.38B | · | Communication services | |
ERSUErsu Meyve | 16.70TRY | −3.86% | 1.81M | 0.18x | 601.20M | · | Consumer defensive | |
ENSRIEnsari Deri Gıda | 2.25TRY | −3.43% | 5.02M | 0.26x | 1.23B | · | Consumer cyclical | |
ENTRAIC Enterra Yenilenebilir Enerji | 4.27TRY | −3.39% | 14.49M | 0.38x | 17.25B | · | Utilities | |
PATEKPasifik Teknoloji | 9.40TRY | −3.29% | 27.68M | 0.13x | 6.34B | · | Technology | |
TUCLKTuğçelik Alüminyum | 2.07TRY | −3.27% | 11.58M | 0.23x | 745.20M | · | Industrials | |
EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı | 7.90TRY | −3.19% | 417.6K | 0.07x | 474.00M | · | Financial services | |
VSNMDVişne Madencilik Üretim | 18.19TRY | −3.14% | 3.87M | · | 3.30B | · | Basic materials | · |
ATAKPAtakey Patates Gıda | 33.50TRY | −2.90% | 2.18M | 0.18x | 4.65B | · | Consumer defensive | |
BYDNRBaydöner Restoranları | 17.25TRY | −2.87% | 3.45M | 0.32x | 1.45B | · | Consumer cyclical | |
BINHO1000 Yatırımlar Holding | 3.58TRY | −2.72% | 12.97M | 0.15x | 4.62B | · | Industrials | |
MOGANMogan Enerji Yatırım Holding | 7.93TRY | −2.70% | 14.85M | 0.16x | 19.35B | · | Utilities | |
OYLUMOylum Sınai Yatırımlar | 5.41TRY | −2.70% | 157.5K | 0.07x | 459.85M | · | Consumer defensive | |
AVODA.v.o.d. Kurutulmuş Gıda | 2.17TRY | −2.69% | 3.01M | 0.30x | 585.90M | · | Consumer defensive | |
ESCAREscar Filo Kiralama | 8.78TRY | −2.66% | 7.89M | 0.29x | 4.39B | · | Industrials | |
KOCMTKoç Metalurji | 2.23TRY | −2.62% | 30.35M | 0.18x | 5.57B | · | Industrials | |
PENGDPenguen Gıda | 6.74TRY | −2.60% | 2.58M | 0.17x | 1.18B | · | Consumer defensive | |
POLTKPoliteknik Metal | 2,710.00TRY | −2.52% | 5.69M | 0.18x | 10.16B | · | Basic materials | |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye | 20.40TRY | −2.49% | 9.95M | 0.15x | 2.69B | · | Consumer cyclical | |
SURGYSur Tatil Evleri GYO | 15.79TRY | −2.41% | 5.58M | 0.21x | 2.64B | · | Real estate | |
IDGYOİdealist GYO | 1.64TRY | −2.38% | 621.7K | 0.28x | 246.00M | · | Real estate | |
BURVABurçelik Vana | 212.00TRY | −2.35% | 6.76M | 0.66x | 1.56B | · | Industrials | |
CEMZYCem Zeytin | 5.96TRY | −2.30% | 30.33M | 0.27x | 13.71B | · | Consumer defensive | |
IMASMİmaş Makina | 1.28TRY | −2.29% | 3.16M | 0.17x | 1.18B | · | Industrials | |
ARFYEARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim | 9.17TRY | −2.24% | 15.02M | · | 1.68B | · | Utilities | · |
BINBNBin Ulaşım | 30.74TRY | −2.16% | 11.90M | 0.17x | 2.83B | · | Technology | |
BVSANBülbüloğlu Vinç | 50.30TRY | −2.14% | 7.77M | 0.23x | 1.89B | · | Industrials | |
UNLUÜnlü Yatırım Holding | 8.67TRY | −2.14% | 13.71M | 0.15x | 1.52B | · | Financial services | |
ETYATEuro Trend Yatırım Ortaklığı | 9.59TRY | −2.14% | 942.2K | 0.11x | 575.40M | · | Financial services | |
VRGYOVera Konsept GYO | 0.9500TRY | −2.06% | 3.24M | 0.20x | 779.00M | · | Real estate | |
CELHAÇelik Halat | 23.10TRY | −2.04% | 4.73M | 0.06x | 8.91B | · | Industrials | |
SMARTSmartiks Yazılım | 10.17TRY | −2.02% | 1.41M | 0.20x | 324.04M | · | Technology | |
KZGYOKuzugrup GYO | 17.00TRY | −1.96% | 4.81M | 0.11x | 3.40B | · | Real estate | |
KRTEKKarsu Tekstil | 4.51TRY | −1.96% | 419.0K | 0.10x | 622.31M | · | Consumer cyclical | |
OYAYOOyak Yatırım Ortaklığı | 23.24TRY | −1.94% | 159.7K | 0.09x | 464.80M | · | Financial services |
1 to 50 of 154 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.