Low P/E BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
152 stocksProfitable companies with a P/E below 10, starting with the lowest.
| Stock | Price | Change | 1 wk | 1 mo | 3 mo | 6 mo | 1 yr | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman | 4.10TRY | 0.00% | −27.56% | · | · | · | · | |
HLGYOHalk GYO | 3.59TRY | 0.00% | −7.47% | −12.86% | −24.74% | −37.57% | −11.58% | |
EGEGYEgeyapı Avrupa GYO | 14.19TRY | −2.67% | · | · | · | · | · | · |
IHLGMİhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme | 0.9700TRY | −1.02% | −9.35% | −22.83% | −40.24% | −57.76% | −64.49% | |
CRDFACreditwest Faktoring | 10.15TRY | +9.97% | −34.94% | · | · | · | · | |
AHSGYAhes GYO | 5.68TRY | −1.73% | −4.38% | −41.20% | −70.87% | −68.50% | −50.15% | |
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.75TRY | −0.72% | −22.54% | −34.36% | −69.99% | −80.45% | −76.68% | |
METROMetro Ticari | 7.53TRY | −0.66% | −5.16% | +16.62% | −9.33% | +5.13% | +52.52% | |
MRGYOMartı GYO | 1.06TRY | −0.93% | −11.67% | +2.88% | −23.57% | −40.22% | −43.16% | |
ESCOMEscort Teknoloji Yatırım | 3.45TRY | +0.58% | −6.25% | −21.51% | −38.97% | −37.86% | +8.89% | |
RALYHRAL Yatırım Holding | 12.88TRY | −9.99% | −40.86% | −87.77% | −94.52% | −96.04% | −92.54% | |
PRDGSPardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 3.45TRY | 0.00% | −6.25% | −12.66% | −57.67% | −58.23% | −41.62% | |
AYESAyes Çelik Hasır | 6.41TRY | +6.66% | −4.90% | −21.56% | −35.79% | −33.22% | +34.90% | |
ULUFAUlusal Faktoring | 1.55TRY | +7.64% | +8.39% | −4.64% | −17.71% | −35.28% | −25.39% | |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1.01TRY | 0.00% | −19.84% | +9.78% | −62.03% | −70.72% | −78.28% | |
SRVGYServet GYO | 1.77TRY | −0.56% | −13.66% | −18.72% | −30.74% | −45.57% | −40.86% | |
FORTEForte Bilgi İletişim Teknolojileri | 76.40TRY | −4.92% | −8.28% | −15.51% | −24.13% | −13.14% | +9.84% | |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama | 2.52TRY | −1.56% | −27.59% | −37.25% | −50.00% | −58.15% | −44.25% | |
GLRYHGüler Yatırım Holding | 1.31TRY | −3.68% | −21.56% | −27.66% | −54.82% | −68.74% | −67.46% | |
CATESÇates Elektrik Üretim | 23.38TRY | −0.34% | −13.41% | −24.52% | −48.58% | −47.96% | −27.37% | |
ALBRKAlbaraka Turk | 8.32TRY | +2.59% | −0.36% | −3.57% | +0.50% | −3.80% | +2.01% | |
TSKBTSKB | 8.93TRY | −0.89% | −3.56% | −13.94% | −20.12% | −25.04% | −27.63% | |
PEKGYPeker GYO | 0.8800TRY | +4.76% | −26.67% | −83.40% | −94.40% | −94.85% | −92.63% | |
SAMATSaray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik | 3.13TRY | −0.32% | −8.75% | −26.46% | −43.12% | −42.81% | −50.39% | |
ANSGRAnadolu Sigorta | 20.22TRY | +0.60% | −8.92% | −20.05% | −26.43% | −29.87% | −12.84% | |
LIDFALider Faktoring | 1.73TRY | +2.98% | +5.49% | +5.66% | −11.91% | −22.85% | +26.32% | |
ISFINİş Finansal Kiralama | 15.84TRY | +10.00% | +4.83% | −21.10% | −25.00% | −29.76% | −23.65% | |
PSGYOPasifik GYO | 1.26TRY | −3.08% | −19.23% | −31.22% | −65.70% | −60.00% | −57.65% | |
ISGSYİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 10.69TRY | +2.39% | −9.87% | −22.21% | −39.13% | −52.97% | −15.98% | |
OYYATOyak Yatırım Menkul Değerler | 21.44TRY | −1.29% | −14.72% | −28.36% | −39.73% | −61.39% | −59.29% | |
GSDDEGSD Denizcilik Gayrimenkul | 9.69TRY | +0.73% | −2.32% | −20.69% | −26.79% | −17.64% | −1.13% | |
SANELSan-El Mühendislik Elektrik Taahhüt | 29.00TRY | +2.40% | +13.81% | −34.60% | −58.35% | −19.18% | +7.03% | |
YYLGDYayla Agro Gıda | 6.42TRY | −0.16% | −6.28% | −24.80% | −37.08% | −43.30% | −38.17% | |
RGYASRönesans Gayrimenkul | 172.80TRY | −1.09% | −3.57% | −10.46% | −13.13% | −7.12% | +17.72% | |
TURSGTurkiye Sigorta | 3.41TRY | −9.79% | −27.60% | −36.47% | −41.40% | −45.22% | −34.94% | |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 32.10TRY | −2.73% | −8.75% | −25.00% | −38.43% | −48.44% | −49.43% | |
VAKFNVakıf Finansal Kiralama | 0.8400TRY | +1.20% | 0.00% | −17.00% | −35.16% | −46.16% | −45.27% | |
RTALBRta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç | 1.98TRY | −3.88% | −5.26% | +5.10% | −36.62% | −43.87% | −43.87% | |
THYAOTurkish Airlines | 253.50TRY | −1.84% | −4.70% | −11.63% | −19.17% | −18.47% | −10.02% | |
A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Üretim | 1.33TRY | −1.48% | · | · | · | · | · | · |
HATEKHateks Hatay Tekstil İşletmeleri | 6.15TRY | −2.38% | −10.48% | −29.77% | −60.77% | −64.80% | −58.22% | |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.45TRY | −3.21% | −12.80% | −22.74% | −39.12% | −48.37% | −35.48% | |
SKBNKSekerbank | 3.20TRY | +1.59% | −32.49% | −23.47% | −57.56% | −68.62% | −46.73% | |
AKGRTAksigorta | 4.61TRY | −2.12% | −5.92% | −11.80% | −32.33% | −33.29% | −29.39% | |
IHGZTİhlas Gazetecilik | 0.7600TRY | −1.30% | −8.43% | −23.76% | −38.40% | −49.34% | −55.49% | |
GARFAGaranti Faktoring | 21.68TRY | +3.24% | +6.80% | −12.13% | −23.64% | −27.54% | −16.60% | |
KRSTLKristal Kola | 6.32TRY | −0.32% | −2.77% | −18.82% | −39.39% | −32.19% | −44.09% | |
BESLRBesler Gıda | 9.44TRY | −1.05% | · | · | · | · | · | · |
MTRYOMetro Yatırım Ortaklığı | 6.68TRY | −0.74% | −10.93% | −19.69% | −31.95% | −30.11% | −16.08% | |
ICBCTICBC Turkey Bank | 12.66TRY | −1.25% | −8.46% | −20.37% | −45.45% | −23.33% | −11.77% |
1 to 50 of 152 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.