Low P/E BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
49 stocksProfitable companies with a P/E below 10, starting with the lowest.
| Stock | Price | Change | 1 wk | 1 mo | 3 mo | 6 mo | 1 yr | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGYOHalk GYO | 3.58TRY | −0.28% | −9.82% | −12.86% | −24.74% | −37.57% | −11.58% | |
AHSGYAhes GYO | 5.70TRY | −1.38% | −5.79% | −41.20% | −70.87% | −68.50% | −50.15% | |
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.73TRY | −1.44% | −24.38% | −34.36% | −69.99% | −80.45% | −76.68% | |
METROMetro Ticari | 7.55TRY | −0.40% | −7.48% | +16.62% | −9.33% | +5.13% | +52.52% | |
SRVGYServet GYO | 1.76TRY | −1.12% | −16.98% | −18.72% | −30.74% | −45.57% | −40.86% | |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama | 2.54TRY | −0.78% | −29.44% | −37.25% | −50.00% | −58.15% | −44.25% | |
TSKBTSKB | 8.92TRY | −1.00% | −5.11% | −13.94% | −20.12% | −25.04% | −27.63% | |
SAMATSaray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik | 3.11TRY | −0.96% | −10.63% | −26.46% | −43.12% | −42.81% | −50.39% | |
OYYATOyak Yatırım Menkul Değerler | 21.32TRY | −1.84% | −14.31% | −28.36% | −39.73% | −61.39% | −59.29% | |
YYLGDYayla Agro Gıda | 6.42TRY | −0.16% | −8.29% | −24.80% | −37.08% | −43.30% | −38.17% | |
RGYASRönesans Gayrimenkul | 172.70TRY | −1.14% | −6.65% | −10.46% | −13.13% | −7.12% | +17.72% | |
A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Üretim | 1.33TRY | −1.48% | · | · | · | · | · | · |
BESLRBesler Gıda | 9.40TRY | −1.47% | · | · | · | · | · | · |
MTRYOMetro Yatırım Ortaklığı | 6.65TRY | −1.19% | −17.39% | −19.69% | −31.95% | −30.11% | −16.08% | |
GWINDGalata Wind Enerji | 16.90TRY | −1.11% | −8.70% | −17.44% | −33.61% | −43.00% | −29.90% | |
ICBCTICBC Turkey Bank | 12.69TRY | −1.01% | −10.88% | −20.37% | −45.45% | −23.33% | −11.77% | |
GARANGaranti BBVA | 127.30TRY | −1.16% | −5.42% | −1.45% | +1.26% | −5.15% | +0.70% | |
RAYSGRay Sigorta | 97.35TRY | −0.46% | −10.36% | −24.24% | −42.10% | −52.52% | −61.27% | |
KATMRKatmerciler Araç Üstü Ekipman | 1.07TRY | −0.93% | −13.71% | −31.21% | −54.24% | −61.97% | −60.73% | |
AKBNKAkbank | 64.30TRY | −1.08% | −5.86% | −8.64% | −2.69% | −14.87% | +9.06% | |
YKBNKYapi Kredi | 35.38TRY | −1.28% | −3.49% | −0.28% | +8.80% | −4.53% | +14.80% | |
LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | 19.72TRY | −0.10% | −6.54% | −11.32% | −17.13% | −42.28% | −18.77% | |
ALARKAlarko Holding | 97.15TRY | −1.52% | −7.65% | −6.76% | −4.22% | +2.18% | +23.31% | |
NTGAZNaturelgaz | 9.61TRY | −0.72% | −3.90% | −8.04% | −14.88% | −22.25% | −4.00% | |
BASGZBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 33.86TRY | −0.41% | −11.36% | −17.66% | −25.88% | −33.35% | −13.89% | |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.34TRY | −1.18% | −5.38% | −21.21% | −44.59% | −57.27% | −63.46% | |
YUNSAYünsa Yünlü | 5.30TRY | −1.30% | −4.16% | −18.02% | −40.92% | −35.14% | −25.10% | |
ULKERUlker | 75.60TRY | −0.40% | −5.32% | −13.55% | −16.27% | −37.48% | −27.58% | |
GOLTSGöltaş Göller Bölgesi Çimento | 216.20TRY | −1.23% | −7.29% | −15.56% | −27.87% | −39.90% | −32.18% | |
AKSGYAkiş GYO | 9.11TRY | −0.76% | −2.57% | −2.65% | −0.76% | +3.96% | +18.45% | |
DESADesa Deri | 7.79TRY | −1.77% | −5.35% | −10.70% | −14.46% | −43.52% | −47.13% | |
GRSELGür-Sel | 245.50TRY | −1.29% | −8.57% | −7.46% | −27.70% | −17.58% | −25.03% | |
BRYATBorusan Yatırım | 1,183.00TRY | −1.09% | −10.92% | −20.27% | −33.03% | −43.98% | −43.45% | |
PNLSNPanelsan Çatı Cephe Sistemleri | 26.96TRY | −1.39% | −10.85% | −18.39% | −41.05% | −39.99% | −27.82% | |
DAPGMDap Gayrimenkul Geliştirme | 2.34TRY | −0.85% | −12.69% | −46.36% | −75.42% | −77.80% | −81.56% | |
YGGYOYeni Gimat GYO | 185.00TRY | −1.60% | −8.64% | −9.66% | −14.86% | −20.51% | +33.81% | |
IHEVAİhlas Ev Aletleri İmalat | 1.42TRY | −0.70% | −7.79% | −12.27% | −28.86% | −38.89% | −42.80% | |
ORGEOrge Enerji Elektrik Taahhüt | 18.20TRY | −1.78% | −12.50% | −17.94% | −16.15% | +12.92% | +38.49% | |
KMPURKimteks Poliüretan | 11.49TRY | −0.95% | −11.68% | −27.68% | −42.63% | −38.30% | −29.70% | |
GESANGirişim Elektrik | 32.72TRY | −1.21% | −2.21% | −28.00% | −58.96% | −32.90% | −24.52% | |
INDESİndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik | 10.63TRY | −0.84% | −10.82% | +3.28% | −3.77% | +2.58% | +33.17% | |
KLNMATürkiye Kalkınma | 6.99TRY | −0.71% | −3.05% | −14.77% | −23.48% | −26.59% | −48.31% | |
SAHOLSabanci Holding | 86.00TRY | −1.71% | −3.59% | −1.13% | +0.34% | −9.79% | +10.20% | |
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma | 73.55TRY | −0.94% | · | · | · | · | · | · |
SISESisecam | 33.76TRY | −1.86% | −6.84% | −12.60% | −19.96% | −26.18% | −0.86% | |
ULUSEUlusoy Elektrik İmalat Taahhüt | 138.00TRY | −1.57% | −4.17% | −18.49% | −51.45% | −47.44% | −23.35% | |
EGPROEge Profil | 27.08TRY | −0.44% | −7.13% | −18.61% | −22.60% | −37.67% | +6.83% | |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 11.98TRY | −0.17% | −6.70% | −21.21% | −48.28% | −45.36% | −44.75% | |
TUREXTureks | 5.20TRY | −1.89% | −0.19% | −3.81% | −27.50% | −38.16% | −30.45% |
1 to 49 of 49 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.