BIST stocks below book value
610 Borsa Istanbul stocksLast close
22 stocksCompanies with a P/B below 1, starting with the lowest.
| Stock | Price | Market value | P/E | P/B | Dividend yield | Return on equity | Net margin↓ | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTALBRta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç | 1.96TRY | 980.00M | 3.11 | 0.63 | 0% | 12.35% | 118.84% | 1.2% |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1.01TRY | 1.14B | 1.87 | 0.85 | 0% | 19.74% | 51.64% | 0.1% |
OZGYOÖzderici GYO | 1.29TRY | 1.29B | 22.37 | 0.30 | 1.30% | 1.16% | 32.46% | 0.1% |
EDIPEdip Gayrimenkul Yatırım | 21.86TRY | 1.42B | 4.63 | 0.18 | 0% | 2.99% | 27.75% | 15.5% |
CWENECW Enerji Mühendislik | 14.32TRY | 15.44B | 5.58 | 0.88 | 0% | 19.65% | 15.86% | 55.9% |
SNGYOSinpaş GYO | 2.31TRY | 9.23B | · | 0.28 | 0% | 1.98% | 12.95% | 13.6% |
AKGRTAksigorta | 4.59TRY | 7.40B | 3.22 | 0.87 | 0% | 30.79% | 11.86% | 2.7% |
IHGZTİhlas Gazetecilik | 0.7500TRY | 600.00M | 3.33 | 0.26 | 0% | 6.25% | 9.70% | 2.3% |
PLTURPlatform | 13.56TRY | 3.32B | 6.28 | 0.66 | 8.84% | 6.81% | 6.72% | 23.6% |
PGSUSPegasus Airlines | 122.10TRY | 61.05B | · | 0.75 | 0% | 8.80% | 5.28% | · |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.50TRY | 2.04B | 3.28 | 0.93 | 4.68% | 16.18% | 4.63% | 47.4% |
FADEFade Gıda Yatırım | 9.56TRY | 802.04M | 13.98 | 0.65 | 0% | 2.48% | 4.23% | 8.4% |
ADESEAdese Gayrimenkul Yatırım | 0.4500TRY | 2.27B | · | 0.23 | 0% | 1.56% | 3.46% | 1.7% |
GLRYHGüler Yatırım Holding | 1.31TRY | 786.00M | 2.19 | 0.40 | 0% | 15.73% | 1.80% | 13.5% |
BRISABrisa Bridgestone Sabancı Lastik | 65.45TRY | 19.97B | 33.31 | 0.72 | 0% | 2.64% | 1.53% | 55.4% |
ATLASAtlas Menkul Kıymetler | 4.28TRY | 256.80M | · | 0.74 | 0.66% | −4.23% | −0.41% | · |
KOCMTKoç Metalurji | 2.21TRY | 5.52B | · | 0.51 | 0% | −6.52% | −4.55% | 16.5% |
MEGAPMega Polietilen Köpük | 0.9700TRY | 266.75M | · | 0.35 | 0% | −28.44% | −8.39% | 42.2% |
OYLUMOylum Sınai Yatırımlar | 5.37TRY | 456.45M | · | 0.69 | 0% | −10.31% | −12.68% | 12.5% |
AGYOAtakule GYO | 5.97TRY | 1.57B | · | 0.26 | 0% | −3.01% | −39.23% | 0.0% |
ASGYOAsce GYO | 8.72TRY | 5.75B | 1.01 | 0.20 | 1.91% | 28.26% | · | · |
MRGYOMartı GYO | 1.04TRY | 2.50B | 1.54 | 0.15 | 0% | 12.14% | · | 9.2% |
1 to 22 of 22 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.