Oversold BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
29 stocksStocks with a 14-day RSI below 30.
| Stock | Price | Change | RSI (14)↑ | Relative volume | Beta | 52-week low | 52-week high | 52-week range | Distance to high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERATera Yatırım | 10.64TRY | −9.98% | 8.2 | 0.01x | 1.48 | 10.64TRY | 401.25TRY | 0% | 97.35% |
ISFINİş Finansal Kiralama | 14.71TRY | +2.15% | 12.5 | 2.61x | 0.77 | 13.84TRY | 22.32TRY | 10% | 34.09% |
BRKVYBirikim Varlık Yönetim | 26.26TRY | −9.95% | 15.2 | 0.56x | 1.33 | 26.26TRY | 139.00TRY | 0% | 81.11% |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı | 5.32TRY | +0.95% | 15.8 | 0.29x | 0.68 | 5.15TRY | 10.42TRY | 3% | 48.94% |
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.77TRY | 0.00% | 16.7 | 0.22x | 1.28 | 2.68TRY | 18.99TRY | 1% | 85.41% |
OYYATOyak Yatırım Menkul Değerler | 21.88TRY | +0.74% | 17.0 | 0.27x | 1.01 | 21.06TRY | 75.95TRY | 2% | 71.19% |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama | 2.48TRY | −3.13% | 17.6 | 1.96x | 0.84 | 2.48TRY | 12.62TRY | 0% | 80.35% |
GOZDEGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 15.97TRY | −1.66% | 17.9 | 0.78x | 1.05 | 15.97TRY | 28.72TRY | 0% | 44.39% |
GLBMDGlobal Menkul Değerler | 7.12TRY | −2.20% | 18.4 | 0.30x | 0.62 | 6.93TRY | 15.40TRY | 2% | 53.77% |
TURSGTurkiye Sigorta | 3.41TRY | −9.79% | 18.8 | 1.73x | 0.94 | 3.41TRY | 7.50TRY | 0% | 54.50% |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 32.04TRY | −2.91% | 18.8 | 0.69x | 0.65 | 31.18TRY | 84.50TRY | 2% | 62.08% |
MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler | 14.55TRY | −1.36% | 19.4 | 0.35x | 1.49 | 14.16TRY | 37.20TRY | 2% | 60.89% |
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman | 4.32TRY | +5.37% | 19.5 | 3.42x | 1.99 | 3.76TRY | 69.00TRY | 1% | 93.74% |
ANSGRAnadolu Sigorta | 20.14TRY | +0.20% | 20.8 | 0.53x | 0.80 | 19.94TRY | 31.52TRY | 2% | 36.10% |
ICBCTICBC Turkey Bank | 12.71TRY | −0.86% | 21.3 | 0.56x | 0.52 | 12.31TRY | 28.08TRY | 3% | 54.74% |
SKBNKSekerbank | 3.25TRY | +3.17% | 21.6 | 0.53x | 1.65 | 2.97TRY | 20.00TRY | 2% | 83.75% |
OYAYOOyak Yatırım Ortaklığı | 23.58TRY | −0.51% | 21.6 | 0.27x | 0.67 | 21.62TRY | 70.70TRY | 4% | 66.65% |
RAYSGRay Sigorta | 96.70TRY | −1.12% | 22.7 | 0.22x | 0.86 | 92.55TRY | 277.75TRY | 2% | 65.18% |
OSTIMOstim Endüstriyel Yatırımlar | 0.9900TRY | −1.98% | 24.6 | 0.72x | 0.92 | 0.9400TRY | 2.70TRY | 3% | 63.28% |
ISGSYİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 10.27TRY | −1.63% | 24.9 | 0.45x | 0.31 | 10.27TRY | 26.16TRY | 0% | 60.74% |
AVTURAvrasya Petrol | 6.97TRY | −0.14% | 25.0 | 0.28x | 0.54 | 6.48TRY | 22.76TRY | 3% | 69.38% |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler | 4.58TRY | −1.72% | 25.2 | 0.43x | 0.98 | 4.54TRY | 10.99TRY | 1% | 58.33% |
EUHOLEuro Yatırım Holding | 5.33TRY | +9.90% | 25.3 | 0.77x | 1.15 | 4.16TRY | 17.61TRY | 9% | 69.73% |
AGESAAgesa Hayat | 200.90TRY | +0.95% | 25.6 | 5.68x | 0.74 | 189.30TRY | 266.75TRY | 15% | 24.69% |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler | 25.86TRY | −0.39% | 26.6 | 0.45x | 0.92 | 25.20TRY | 54.00TRY | 2% | 52.11% |
EUYOEuro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | 2.99TRY | 0.00% | 28.0 | 0.34x | 0.37 | 2.81TRY | 7.14TRY | 4% | 58.12% |
AKGRTAksigorta | 4.65TRY | −1.27% | 29.3 | 0.25x | 0.76 | 4.54TRY | 8.71TRY | 3% | 46.61% |
SKYMDŞeker Yatırım Menkul Değerler | 9.73TRY | +4.62% | 29.7 | 0.44x | 0.62 | 8.78TRY | 20.60TRY | 8% | 52.77% |
EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı | 7.94TRY | −2.70% | 29.9 | 0.10x | 0.31 | 4.40TRY | 15.50TRY | 32% | 48.77% |
1 to 29 of 29 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.