BIST stocks at a 52-week low
610 Borsa Istanbul stocksLast close
30 stocksStocks trading no more than 2% above their 52-week low.
| Stock | Price | Change | RSI (14) | Relative volume | Beta | 52-week low | 52-week high | 52-week range | Distance to high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLSERKaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik | 14.88TRY | −3.44% | 21.2 | 1.01x | 0.87 | 14.88TRY | 33.34TRY | 0% | 55.37% |
BSOKEBatısöke Söke Çimento | 4.50TRY | −2.17% | 14.3 | 0.32x | 1.57 | 4.50TRY | 40.00TRY | 0% | 88.75% |
ZORENZorlu Enerji Elektrik Üretim | 1.23TRY | −3.15% | 11.2 | 0.40x | 0.87 | 1.23TRY | 3.78TRY | 0% | 67.46% |
ADELAdel Kalemcilik | 22.00TRY | −2.57% | 33.5 | 0.32x | 0.98 | 22.00TRY | 61.15TRY | 0% | 64.02% |
HATSNHat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat | 20.40TRY | −2.86% | 20.4 | 0.28x | 1.25 | 20.40TRY | 92.00TRY | 0% | 77.83% |
VESTLVestel | 11.97TRY | −2.13% | 17.7 | 0.68x | 0.73 | 11.97TRY | 36.32TRY | 0% | 67.04% |
SURGYSur Tatil Evleri GYO | 15.45TRY | −4.51% | 21.6 | 0.53x | 1.04 | 15.45TRY | 88.30TRY | 0% | 82.50% |
ADESEAdese Gayrimenkul Yatırım | 0.4500TRY | −4.26% | 21.3 | 2.61x | 0.95 | 0.4500TRY | 4.45TRY | 0% | 89.89% |
IHLASİhlas Holding | 0.7000TRY | −4.11% | 29.7 | 0.56x | 0.88 | 0.7000TRY | 3.89TRY | 0% | 82.01% |
BVSANBülbüloğlu Vinç | 49.90TRY | −2.92% | 21.0 | 0.52x | 1.38 | 49.90TRY | 165.50TRY | 0% | 69.85% |
SEGYOŞeker GYO | 2.24TRY | −4.27% | 23.7 | 0.37x | 0.97 | 2.24TRY | 7.02TRY | 0% | 68.09% |
KNFRTKonfrut Gıda | 6.50TRY | −2.99% | 27.3 | 0.37x | 0.83 | 6.50TRY | 17.54TRY | 0% | 62.94% |
AGYOAtakule GYO | 5.97TRY | −2.13% | 30.2 | 2.33x | 0.57 | 5.97TRY | 10.20TRY | 0% | 41.47% |
UNLUÜnlü Yatırım Holding | 8.43TRY | −4.85% | 36.6 | 0.36x | 0.66 | 8.43TRY | 19.34TRY | 0% | 56.41% |
ARENAArena Bilgisayar | 11.10TRY | −2.46% | 19.9 | 0.52x | 0.86 | 11.10TRY | 45.00TRY | 0% | 75.33% |
SELVASelva Gıda | 0.8900TRY | −4.30% | 17.9 | 0.65x | 0.96 | 0.8900TRY | 4.20TRY | 0% | 78.81% |
VRGYOVera Konsept GYO | 0.9300TRY | −4.12% | 27.3 | 0.43x | 1.10 | 0.9300TRY | 3.66TRY | 0% | 74.59% |
YESILYeşil Yatırım Holding | 0.7100TRY | −2.74% | 26.4 | 0.22x | 0.52 | 0.7100TRY | 3.30TRY | 0% | 78.48% |
IZINVİz Yatırım Holding | 21.82TRY | −2.76% | 15.4 | 0.61x | 1.12 | 21.82TRY | 87.50TRY | 0% | 75.06% |
IHYAYİhlas Yayın Holding | 0.7900TRY | −4.82% | 23.8 | 1.00x | 0.84 | 0.7900TRY | 2.77TRY | 0% | 71.48% |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye | 20.02TRY | −4.30% | 19.3 | 0.48x | 1.69 | 19.97TRY | 126.00TRY | 0% | 84.11% |
KTSKRKütahya Şeker Fabrikası | 48.50TRY | −3.00% | 21.6 | 0.42x | 1.26 | 48.20TRY | 151.00TRY | 0% | 67.88% |
LRSHOLoras Holding | 1.54TRY | −3.14% | 23.9 | 0.49x | 1.09 | 1.53TRY | 6.62TRY | 0% | 76.74% |
ATLASAtlas Menkul Kıymetler | 4.28TRY | −3.17% | 37.8 | 0.22x | 1.32 | 4.25TRY | 12.05TRY | 0% | 64.48% |
KOCMTKoç Metalurji | 2.21TRY | −3.49% | 35.6 | 0.46x | 1.01 | 2.18TRY | 6.39TRY | 1% | 65.41% |
PAMELPamel Yenilenebilir Elektrik Üretim | 33.24TRY | −4.70% | 18.0 | 0.29x | 0.95 | 32.78TRY | 108.60TRY | 1% | 69.39% |
KLMSNKlimasan Klima | 17.39TRY | −4.29% | 25.8 | 1.47x | 0.86 | 17.10TRY | 39.50TRY | 1% | 55.97% |
PGSUSPegasus Airlines | 122.10TRY | −2.01% | 29.3 | 0.65x | 0.70 | 120.00TRY | 226.10TRY | 2% | 46.00% |
SNGYOSinpaş GYO | 2.31TRY | −2.94% | 30.9 | 0.69x | 1.06 | 2.27TRY | 5.45TRY | 1% | 57.61% |
AZTEKAztek Teknoloji Ürünleri | 2.69TRY | −2.89% | 36.3 | 0.39x | 0.43 | 2.64TRY | 5.94TRY | 2% | 54.71% |
1 to 30 of 30 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.