Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksLast close
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value↑ | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUYOEuro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | 2.97TRY | −0.67% | 2.00M | 0.64x | 178.20M | · | Financial services | |
ATLASAtlas Menkul Kıymetler | 4.28TRY | −3.17% | 905.9K | 0.22x | 256.80M | · | Financial services | |
GRNYOGaranti Yatırım Ortaklığı | 6.99TRY | +0.87% | 1.59M | 0.45x | 262.13M | · | Financial services | |
MTRYOMetro Yatırım Ortaklığı | 6.65TRY | −1.19% | 986.1K | 0.72x | 279.30M | 3.83 | Financial services | |
AVTURAvrasya Petrol | 6.96TRY | −0.29% | 505.0K | 0.29x | 313.20M | · | Financial services | |
ICUGSIcu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1.11TRY | −0.89% | 61.95M | 0.97x | 385.73M | · | Financial services | |
OYAYOOyak Yatırım Ortaklığı | 23.54TRY | −0.68% | 568.4K | 0.31x | 470.80M | · | Financial services | |
EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı | 7.90TRY | −3.19% | 1.37M | 0.25x | 474.00M | · | Financial services | |
VKFYOVakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | 16.42TRY | +2.18% | 2.03M | 0.59x | 492.60M | · | Financial services | |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama | 2.54TRY | −0.78% | 6.92M | 2.43x | 508.00M | 2.07 | Financial services | |
HUBVCHub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 2.14TRY | +8.08% | 5.01M | 0.73x | 599.20M | · | Financial services | |
ETYATEuro Trend Yatırım Ortaklığı | 10.34TRY | +5.51% | 4.99M | 0.54x | 620.40M | · | Financial services | |
PRDGSPardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 3.53TRY | +2.32% | 26.16M | 1.62x | 691.88M | 1.69 | Financial services | |
ISGSYİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 10.80TRY | +3.45% | 49.54M | 1.15x | 734.58M | 2.66 | Financial services | |
OSTIMOstim Endüstriyel Yatırımlar | 1.00TRY | −0.99% | 8.61M | 0.81x | 796.50M | · | Financial services | |
EUHOLEuro Yatırım Holding | 5.33TRY | +9.90% | 2.40M | 0.94x | 799.50M | · | Financial services | |
GLBMDGlobal Menkul Değerler | 6.80TRY | −6.59% | 1.01M | 0.94x | 802.40M | · | Financial services | |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı | 5.34TRY | +1.33% | 1.95M | 0.50x | 857.60M | · | Financial services | |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1.01TRY | 0.00% | 40.18M | 0.35x | 1.14B | 1.87 | Financial services | |
VERTUVerusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 23.24TRY | +1.93% | 4.07M | 0.68x | 1.19B | · | Financial services | |
MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler | 14.75TRY | 0.00% | 5.65M | 0.45x | 1.44B | 5.11 | Financial services | |
BRKVYBirikim Varlık Yönetim | 26.26TRY | −9.95% | 4.94M | 0.56x | 1.47B | 5.01 | Financial services | |
UNLUÜnlü Yatırım Holding | 8.43TRY | −4.85% | 33.16M | 0.36x | 1.48B | · | Financial services | |
SKYMDŞeker Yatırım Menkul Değerler | 9.68TRY | +4.09% | 36.55M | 0.55x | 1.50B | · | Financial services | |
BULGSBulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 5.80TRY | −7.35% | 49.03M | · | 1.55B | · | Financial services | · |
DCTTRDCT Trading | 4.07TRY | −3.10% | 45.55M | 0.95x | 1.59B | · | Financial services | |
ULUFAUlusal Faktoring | 1.52TRY | +5.56% | 44.52M | 1.57x | 1.64B | 1.72 | Financial services | |
LXGYOLuxera GYO | 5.48TRY | −0.36% | 23.87M | · | 1.81B | · | Financial services | · |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler | 4.56TRY | −2.15% | 4.28M | 0.47x | 1.83B | 7.99 | Financial services | |
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.73TRY | −1.44% | 7.29M | 0.27x | 1.84B | 1.43 | Financial services | |
SVGYOSavur GYO | 1.84TRY | −3.66% | 92.69M | · | 1.99B | · | Financial services | · |
ZGYOZ GYO | 10.91TRY | −4.38% | 77.29M | · | 2.30B | · | Financial services | · |
INFOİnfo Yatırım Menkul Değerler | 0.7300TRY | −9.88% | 68.72M | 1.03x | 2.80B | · | Financial services | |
LIDFALider Faktoring | 1.71TRY | +1.79% | 24.06M | 0.86x | 2.82B | 2.51 | Financial services | |
EGEGYEgeyapı Avrupa GYO | 14.25TRY | −2.26% | 23.34M | · | 2.85B | 1.12 | Financial services | · |
CRDFACreditwest Faktoring | 10.15TRY | +9.97% | 49.64M | 2.50x | 3.04B | 1.19 | Financial services | |
MARMRMarmara Holding | 1.23TRY | +9.82% | 157.47M | · | 3.71B | · | Financial services | · |
TEHOLTera Yatırım Teknoloji Holding | 2.07TRY | −10.00% | 886.2K | · | 4.13B | · | Financial services | · |
ENDAEEnda Enerji Holding | 10.07TRY | +2.03% | 7.28M | · | 4.14B | · | Financial services | · |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 31.94TRY | −3.21% | 15.93M | 0.97x | 4.46B | 2.88 | Financial services | |
ZERGYZeray GYO | 7.15TRY | +5.93% | 39.29M | · | 4.48B | 10.31 | Financial services | · |
VAKFNVakıf Finansal Kiralama | 0.8400TRY | +1.20% | 38.34M | 1.00x | 5.04B | 2.92 | Financial services | |
AAGYOAğaoğlu Avrasya GYO | 7.20TRY | −2.44% | 46.32M | · | 5.05B | · | Financial services | · |
GOZDEGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 15.92TRY | −1.97% | 15.43M | 0.97x | 6.13B | · | Financial services | |
OYYATOyak Yatırım Menkul Değerler | 21.32TRY | −1.84% | 11.66M | 0.70x | 6.40B | 2.78 | Financial services | |
AKGRTAksigorta | 4.59TRY | −2.55% | 20.60M | 0.53x | 7.40B | 3.22 | Financial services | |
TERATera Yatırım | 10.64TRY | −9.98% | 200.7K | 0.07x | 7.45B | · | Financial services | |
SKBNKSekerbank | 3.19TRY | +1.27% | 150.09M | 0.71x | 7.97B | 3.16 | Financial services | |
GARFAGaranti Faktoring | 21.62TRY | +2.95% | 32.97M | 1.86x | 8.59B | 3.18 | Financial services | |
GEDIKGedik Yatırım Menkul Değerler | 4.80TRY | +1.69% | 6.90M | 0.19x | 9.60B | 4.99 | Financial services |
1 to 50 of 73 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.