Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value↓ | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHGAZAhlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji | 45.60TRY | +1.56% | 47.59M | 0.15x | 115.59B | 21.58 | Utilities | |
AYGAZAygaz | 272.00TRY | +1.12% | 31.33M | 0.16x | 59.79B | 7.15 | Utilities | |
AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji | 3.63TRY | −0.55% | 12.65M | 0.08x | 26.07B | 10.23 | Utilities | |
BASGZBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 34.12TRY | +0.77% | 2.60M | 0.20x | 23.88B | 6.18 | Utilities | |
MOGANMogan Enerji Yatırım Holding | 7.93TRY | −2.70% | 14.85M | 0.16x | 19.35B | · | Utilities | |
ARASEDoğu Aras Enerji Yatırımları | 71.30TRY | −0.97% | 2.07M | 0.10x | 17.82B | 6.50 | Utilities | |
ENTRAIC Enterra Yenilenebilir Enerji | 4.27TRY | −3.39% | 14.49M | 0.38x | 17.25B | · | Utilities | |
MAGENMargün Enerji | 5.33TRY | +0.57% | 33.64M | 0.19x | 15.72B | · | Utilities | |
AYDEMAydem Yenilenebilir Enerji | 21.20TRY | −0.19% | 8.22M | 0.19x | 14.95B | 7.74 | Utilities | |
ECOGREcogreen Enerji Holding | 19.60TRY | −1.36% | 4.57M | · | 10.58B | 13.39 | Utilities | · |
TRCASTurcas Petrol | 42.06TRY | +2.59% | 13.19M | 0.54x | 10.40B | 9.84 | Utilities | |
CANTEÇan2 Termik | 0.9700TRY | 0.00% | 12.13M | 0.04x | 9.70B | · | Utilities | |
GWINDGalata Wind Enerji | 17.10TRY | +0.06% | 10.18M | 0.24x | 9.23B | 4.20 | Utilities | |
IZENRİzdemir Enerji Elektrik Üretim | 3.35TRY | +2.45% | 13.38M | 0.12x | 8.19B | 32.56 | Utilities | |
AYENAyen Enerji | 23.66TRY | +1.11% | 1.10M | 0.12x | 6.57B | 34.49 | Utilities | |
ODASOdaş Elektrik Üretim | 4.63TRY | +0.22% | 34.36M | 0.15x | 6.48B | · | Utilities | |
ZORENZorlu Enerji Elektrik Üretim | 1.27TRY | 0.00% | 10.46M | 0.11x | 6.35B | · | Utilities | |
BIOENBiotrend Çevre | 10.36TRY | −0.38% | 28.57M | 0.30x | 5.18B | · | Utilities | |
LYDYELydia Yeşil Enerji Kaynakları | 2,535.00TRY | −9.95% | 17.79M | 2.21x | 4.79B | 6.28 | Utilities | |
AKENRAkenerji Elektrik Üretim | 6.55TRY | +1.71% | 9.94M | 0.39x | 4.78B | · | Utilities | |
TATENTatlıpınar Enerji Üretim | 3.52TRY | −1.68% | 10.41M | 0.16x | 3.94B | · | Utilities | |
CATESÇates Elektrik Üretim | 23.12TRY | −1.45% | 7.20M | 0.18x | 3.82B | 2.09 | Utilities | |
ESENEsenboğa Elektrik Üretim | 1.93TRY | −0.52% | 6.32M | 0.19x | 3.51B | 16.67 | Utilities | |
BESTEBest Brands Grup Enerji Yatırım | 17.86TRY | −0.89% | 14.34M | · | 2.83B | · | Utilities | · |
NATENNaturel Yenilenebilir Enerji | 2.82TRY | −0.35% | 4.33M | 0.30x | 2.33B | · | Utilities | |
SOHOESoho Giyim | 7.03TRY | −0.71% | 6.90M | · | 1.86B | · | Utilities | · |
ARFYEARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim | 9.17TRY | −2.24% | 15.02M | · | 1.68B | · | Utilities | · |
HUNERHun Yenilenebilir Enerji Üretim | 3.78TRY | −0.53% | 19.09M | 0.09x | 1.13B | · | Utilities | |
PAMELPamel Yenilenebilir Elektrik Üretim | 34.40TRY | −1.38% | 618.0K | 0.08x | 1.07B | · | Utilities | |
CONSEConsus Enerji İşletmeciliği | 1.34TRY | −0.74% | 1.60M | 0.20x | 1.03B | 14.15 | Utilities | |
A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Üretim | 1.35TRY | 0.00% | 2.79M | · | 810.00M | 3.19 | Utilities | · |
AKSUEAksu Enerji | 11.21TRY | −1.75% | 5.14M | 0.17x | 739.86M | · | Utilities |
1 to 32 of 32 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.