Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksLast close
146 stocks
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value↑ | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLASAtlas Menkul Kıymetler | 4.28TRY | −3.17% | 905.9K | 0.22x | 256.80M | · | Financial services | |
MEGAPMega Polietilen Köpük | 0.9700TRY | −3.00% | 329.6K | 0.42x | 266.75M | · | Basic materials | |
ULASUlaşlar | 10.75TRY | −2.27% | 627.1K | 0.28x | 272.86M | · | Consumer cyclical | |
TDGYOTrend GYO | 4.74TRY | −4.05% | 4.52M | 0.43x | 327.06M | · | Real estate | |
IHYAYİhlas Yayın Holding | 0.7900TRY | −4.82% | 1.67M | 1.00x | 355.50M | · | Communication services | |
MZHLDMazhar Zorlu Holding | 3.50TRY | −4.89% | 1.83M | 1.48x | 379.96M | · | Industrials | |
IZINVİz Yatırım Holding | 21.82TRY | −2.76% | 2.83M | 0.61x | 382.12M | · | Industrials | |
VKINGViking Kağıt | 10.83TRY | −3.82% | 3.69M | 0.46x | 454.86M | · | Consumer defensive | |
OYLUMOylum Sınai Yatırımlar | 5.37TRY | −3.42% | 1.17M | 0.55x | 456.45M | · | Consumer defensive | |
YESILYeşil Yatırım Holding | 0.7100TRY | −2.74% | 2.54M | 0.22x | 457.95M | · | Industrials | |
SILVRSilverline Endüstri | 1.34TRY | −3.60% | 509.8K | 0.24x | 469.00M | · | Consumer cyclical | |
EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı | 7.90TRY | −3.19% | 1.37M | 0.25x | 474.00M | · | Financial services | |
YAYLAYayla Enerji Üretim | 9.70TRY | −2.22% | 3.68M | 0.43x | 483.79M | · | Industrials | |
SERNTSeranit Granit Seramik | 5.04TRY | −3.08% | 10.06M | · | 504.00M | · | Industrials | · |
SANELSan-El Mühendislik Elektrik Taahhüt | 27.74TRY | −2.05% | 11.96M | 1.24x | 506.40M | 2.73 | Industrials | |
AVODA.v.o.d. Kurutulmuş Gıda | 2.12TRY | −4.93% | 8.12M | 0.83x | 572.40M | · | Consumer defensive | |
IHGZTİhlas Gazetecilik | 0.7500TRY | −2.60% | 4.08M | 0.33x | 600.00M | 3.33 | Communication services | |
SEKURSekuro Plastik Ambalaj | 3.21TRY | −3.60% | 5.47M | 0.55x | 602.33M | 25.00 | Consumer cyclical | |
AKSUEAksu Enerji | 11.08TRY | −2.89% | 11.00M | 0.38x | 731.28M | · | Utilities | |
TRILCTurk İlaç | 0.7300TRY | −2.67% | 2.32M | 0.95x | 757.01M | 8.38 | Healthcare | |
VRGYOVera Konsept GYO | 0.9300TRY | −4.12% | 6.76M | 0.43x | 762.60M | · | Real estate | |
GLRYHGüler Yatırım Holding | 1.31TRY | −3.68% | 8.94M | 0.53x | 786.00M | 2.19 | Industrials | |
FADEFade Gıda Yatırım | 9.56TRY | −2.45% | 2.18M | 0.21x | 802.04M | 13.98 | Consumer defensive | |
SELVASelva Gıda | 0.8900TRY | −4.30% | 8.43M | 0.65x | 859.07M | · | Consumer defensive | |
RUZYERuzy Madencilik | 3.40TRY | −2.58% | 10.96M | · | 935.00M | · | Basic materials | · |
IHLGMİhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme | 0.9600TRY | −2.04% | 9.63M | 0.66x | 960.00M | 1.19 | Real estate | |
RTALBRta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç | 1.96TRY | −4.85% | 23.98M | 0.34x | 980.00M | 3.11 | Healthcare | |
MAKTKMakina Takım Endüstrisi | 4.98TRY | −2.35% | 3.93M | 0.41x | 996.00M | · | Industrials | |
AVHOLAvrupa Yatırım Holding | 27.16TRY | −4.77% | 24.20M | 0.65x | 1.01B | · | Industrials | |
PAMELPamel Yenilenebilir Elektrik Üretim | 33.24TRY | −4.70% | 2.10M | 0.29x | 1.03B | · | Utilities | |
PAPILPapilon Savunma Teknoloji | 5.25TRY | −4.20% | 7.90M | 0.32x | 1.08B | · | Industrials | |
HUNERHun Yenilenebilir Enerji Üretim | 3.68TRY | −3.16% | 62.07M | 0.32x | 1.10B | · | Utilities | |
ARENAArena Bilgisayar | 11.10TRY | −2.46% | 2.58M | 0.52x | 1.11B | · | Technology | |
LRSHOLoras Holding | 1.54TRY | −3.14% | 9.65M | 0.49x | 1.18B | · | Industrials | |
PENGDPenguen Gıda | 6.75TRY | −2.46% | 7.94M | 0.54x | 1.18B | · | Consumer defensive | |
EYGYOEyg GYO | 1.74TRY | −3.33% | 3.95M | 0.26x | 1.22B | · | Real estate | |
ENSRIEnsari Deri Gıda | 2.25TRY | −3.43% | 14.50M | 0.77x | 1.23B | · | Consumer cyclical | |
LUKSKLüks Kadife | 45.42TRY | −4.74% | 3.99M | 0.48x | 1.27B | 58.10 | Consumer cyclical | |
BEYAZBeyaz Filo Oto Kiralama | 12.80TRY | −3.54% | 3.35M | 0.40x | 1.28B | · | Industrials | |
OZGYOÖzderici GYO | 1.29TRY | −3.73% | 2.98M | 0.19x | 1.29B | 22.37 | Real estate | |
BIGTKBig Medya Teknoloji | 40.32TRY | −2.84% | 81.57M | · | 1.36B | · | Consumer cyclical | · |
KLMSNKlimasan Klima | 17.39TRY | −4.29% | 13.46M | 1.47x | 1.38B | · | Industrials | |
EDIPEdip Gayrimenkul Yatırım | 21.86TRY | −2.93% | 6.85M | 0.49x | 1.42B | 4.63 | Real estate | |
USHOLUS Yatırım Holding | 69.35TRY | −2.12% | 72.24M | · | 1.46B | · | Industrials | · |
UNLUÜnlü Yatırım Holding | 8.43TRY | −4.85% | 33.16M | 0.36x | 1.48B | · | Financial services | |
AVGYOAvrasya GYO | 13.48TRY | −2.39% | 3.91M | 0.30x | 1.50B | 7.16 | Real estate | |
BURVABurçelik Vana | 206.90TRY | −4.70% | 10.70M | 1.07x | 1.52B | · | Industrials | |
AGYOAtakule GYO | 5.97TRY | −2.13% | 3.47M | 2.33x | 1.57B | · | Real estate | |
DCTTRDCT Trading | 4.07TRY | −3.10% | 45.55M | 0.95x | 1.59B | · | Financial services | |
MERCNMercan Kimya | 8.63TRY | −2.04% | 14.50M | 0.31x | 1.64B | 10.12 | Basic materials |
1 to 50 of 146 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.