Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksLast close
148 stocks
| Stock | Price↓ | Change | Trading value | Relative volume | Market value | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLTKPoliteknik Metal | 2,677.50TRY | −3.69% | 12.73M | 0.42x | 10.04B | · | Basic materials | |
VERUSVerusa Holding | 470.00TRY | −3.24% | 20.12M | 0.64x | 32.90B | · | Basic materials | |
BIMASBIM | 363.00TRY | −3.07% | 4.38B | 1.23x | 430.44B | 15.83 | Consumer defensive | |
THYAOTurkish Airlines | 253.00TRY | −2.03% | 9.66B | 1.14x | 349.12B | 3.01 | Industrials | |
BURVABurçelik Vana | 206.90TRY | −4.70% | 10.70M | 1.07x | 1.52B | · | Industrials | |
INGRMIngram Micro Bilişim Sistemleri | 199.60TRY | −4.82% | 9.64M | 1.62x | 4.79B | · | Technology | |
INTEMİntema | 141.30TRY | −4.40% | 4.19M | 0.79x | 2.71B | 54.94 | Consumer cyclical | |
PGSUSPegasus Airlines | 122.10TRY | −2.01% | 562.16M | 0.65x | 61.05B | · | Industrials | |
QNBTRQNB Turkiye | 113.00TRY | −2.59% | 1.86M | · | 621.50B | 6.24 | Financial services | · |
GLRMKGülermak Ağır | 106.10TRY | −2.30% | 192.12M | · | 34.23B | 6.34 | Industrials | · |
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik | 88.35TRY | −4.28% | 152.34M | 1.55x | 37.99B | 5.59 | Financial services | |
ONCSMOncosem Onkolojik Sistemler | 87.30TRY | −4.12% | 58.66M | 0.40x | 2.08B | 30.07 | Healthcare | |
KUVVAKuvva Gıda | 78.55TRY | −4.79% | 4.58M | 0.27x | 2.44B | · | Consumer defensive | |
USHOLUS Yatırım Holding | 69.35TRY | −2.12% | 72.24M | · | 1.46B | · | Industrials | · |
NETASNetaş Telekomünikasyon | 66.30TRY | −2.28% | 27.20M | 0.61x | 4.30B | · | Technology | |
BRISABrisa Bridgestone Sabancı Lastik | 65.45TRY | −2.24% | 14.61M | 1.30x | 19.97B | 33.31 | Consumer cyclical | |
SOKMSok Marketler | 55.75TRY | −3.21% | 218.26M | 1.17x | 33.08B | · | Consumer cyclical | |
DOFRBDOF Robotik | 54.40TRY | −4.23% | 56.32M | · | 8.16B | 9.61 | Industrials | · |
BVSANBülbüloğlu Vinç | 49.90TRY | −2.92% | 16.55M | 0.52x | 1.88B | · | Industrials | |
KTSKRKütahya Şeker Fabrikası | 48.50TRY | −3.00% | 4.93M | 0.42x | 2.23B | · | Consumer defensive | |
LUKSKLüks Kadife | 45.42TRY | −4.74% | 3.99M | 0.48x | 1.27B | 58.10 | Consumer cyclical | |
OFSYMOfis Yem Gıda | 42.70TRY | −3.26% | 12.18M | 0.40x | 6.24B | 18.97 | Consumer defensive | |
BIGTKBig Medya Teknoloji | 40.32TRY | −2.84% | 81.57M | · | 1.36B | · | Consumer cyclical | · |
PAMELPamel Yenilenebilir Elektrik Üretim | 33.24TRY | −4.70% | 2.10M | 0.29x | 1.03B | · | Utilities | |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 31.94TRY | −3.21% | 15.93M | 0.97x | 4.46B | 2.88 | Financial services | |
ERCBErciyas Çelik Boru | 31.66TRY | −2.28% | 11.30M | 0.33x | 2.46B | · | Basic materials | |
SAYASSay Yenilenebilir Enerji Ekipmanları | 31.12TRY | −4.42% | 20.87M | 0.63x | 2.40B | 12.98 | Industrials | |
BINBNBin Ulaşım | 30.52TRY | −2.86% | 40.12M | 0.57x | 2.81B | · | Technology | |
SANELSan-El Mühendislik Elektrik Taahhüt | 27.74TRY | −2.05% | 11.96M | 1.24x | 506.40M | 2.73 | Industrials | |
AVHOLAvrupa Yatırım Holding | 27.16TRY | −4.77% | 24.20M | 0.65x | 1.01B | · | Industrials | |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler | 25.26TRY | −2.70% | 92.40M | 0.70x | 37.89B | 5.80 | Financial services | |
TURGGTürker Proje Gayrimenkul | 24.60TRY | −2.07% | 3.73M | 0.36x | 3.15B | 11.12 | Real estate | |
DGGYODoğuş GYO | 23.96TRY | −2.92% | 1.05M | 0.47x | 7.95B | 308.11 | Real estate | |
MIATKMia Teknoloji | 23.80TRY | −2.54% | 416.39M | 0.51x | 11.76B | · | Technology | |
ALFASAlfa Solar Enerji | 23.16TRY | −4.06% | 22.38M | 0.62x | 8.52B | 28.92 | Technology | |
AKHANAkhan Un Fabrikası | 22.50TRY | −4.90% | 38.10M | · | 6.15B | · | Basic materials | · |
ADELAdel Kalemcilik | 22.00TRY | −2.57% | 10.57M | 0.32x | 5.72B | · | Industrials | |
EDIPEdip Gayrimenkul Yatırım | 21.86TRY | −2.93% | 6.85M | 0.49x | 1.42B | 4.63 | Real estate | |
IZINVİz Yatırım Holding | 21.82TRY | −2.76% | 2.83M | 0.61x | 382.12M | · | Industrials | |
HATSNHat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat | 20.40TRY | −2.86% | 19.64M | 0.28x | 4.52B | · | Industrials | |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye | 20.02TRY | −4.30% | 31.01M | 0.48x | 2.64B | · | Consumer cyclical | |
OYAKCOyak Cement | 17.92TRY | −3.81% | 243.10M | 1.16x | 87.12B | 12.34 | Basic materials | |
BESTEBest Brands Grup Enerji Yatırım | 17.64TRY | −2.11% | 53.31M | · | 2.79B | · | Utilities | · |
SUNTKSun Tekstil | 17.50TRY | −2.56% | 6.13M | 0.67x | 8.31B | 14.99 | Consumer cyclical | |
KLMSNKlimasan Klima | 17.39TRY | −4.29% | 13.46M | 1.47x | 1.38B | · | Industrials | |
KZGYOKuzugrup GYO | 16.70TRY | −3.69% | 13.20M | 0.34x | 3.34B | · | Real estate | |
PRKABTürk Prysmian Kablo | 16.61TRY | −3.09% | 9.01M | 0.77x | 3.58B | · | Industrials | |
CGCAMÇağdaş Cam | 16.21TRY | −2.53% | 28.25M | · | 2.72B | 5.33 | Consumer cyclical | · |
SURGYSur Tatil Evleri GYO | 15.45TRY | −4.51% | 13.85M | 0.53x | 2.59B | · | Real estate | |
SARKYSarkuysan Elektrolitik Bakır | 15.33TRY | −2.97% | 40.75M | 0.91x | 15.33B | 57.90 | Basic materials |
1 to 50 of 148 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.