Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
| Stock | Price | Change | 1 wk | 1 mo | 3 mo | 6 mo | 1 yr | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULUUNUlusoy Un | 6.15TRY | +0.82% | −4.21% | −12.86% | −30.21% | −27.29% | −17.46% | |
ISKPLIşık Plastik | 2.36TRY | −6.72% | −21.33% | −16.50% | −73.20% | −87.01% | −72.41% | |
KOPOLKoza Polyester | 2.71TRY | −0.37% | −7.51% | −20.23% | −54.59% | −56.41% | −56.69% | |
ESENEsenboğa Elektrik Üretim | 1.92TRY | −1.03% | −11.11% | −28.15% | −47.28% | −48.54% | −84.12% | |
GSDHOGSD Holding | 3.67TRY | −0.54% | −8.02% | −9.11% | −29.58% | −27.50% | −18.54% | |
TURGGTürker Proje Gayrimenkul | 24.80TRY | −1.27% | −3.80% | +2.53% | −6.27% | −43.35% | −7.65% | |
FONETFonet Bilgi Teknolojileri | 3.39TRY | −2.02% | −4.78% | −14.36% | −36.51% | −31.35% | +24.46% | |
FMIZPFederal Mogul İzmit Piston | 190.90TRY | −0.10% | −10.16% | −31.26% | −33.01% | −35.76% | −38.85% | |
DZGYODeniz GYO | 6.55TRY | 0.00% | +0.92% | −2.38% | −10.03% | −15.81% | −1.65% | |
PETUNPınar Entegre Et | 8.62TRY | +0.35% | −1.82% | −19.72% | −23.91% | −30.73% | −32.15% | |
SAFKRSafkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat | 12.46TRY | −5.75% | +6.04% | +20.18% | −28.66% | −49.15% | −42.17% | |
SAYASSay Yenilenebilir Enerji Ekipmanları | 31.40TRY | −3.56% | −8.45% | −27.80% | −33.25% | −38.57% | −36.41% | |
DYOBYDyo Boya Fabrikaları | 7.94TRY | −0.87% | −9.88% | −26.38% | −40.04% | −60.74% | −41.15% | |
VBTYZVBT Yazılım | 20.16TRY | +0.50% | +6.67% | −27.32% | −39.29% | −5.38% | +11.44% | |
LKMNHLokman Hekim Engürüsağ Sağlık | 10.52TRY | −0.57% | −0.75% | −9.73% | −26.93% | −29.47% | −34.57% | |
BAGFSBagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları | 16.54TRY | −1.08% | −10.69% | −27.68% | −30.97% | −51.37% | −48.65% | |
PINSUPınar Su | 6.97TRY | −0.57% | −7.19% | −23.97% | −35.75% | −41.39% | −50.14% | |
TGSASTGS Dış Ticaret | 102.90TRY | −6.45% | −7.46% | +8.16% | −41.05% | −34.60% | −38.62% | |
DGATEDatagate Bilgisayar Malzemeleri | 50.15TRY | −2.72% | −15.00% | −16.99% | −54.70% | −40.61% | −31.68% | |
PKARTPlastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri | 65.00TRY | +0.93% | −18.03% | −26.53% | −49.61% | −44.48% | −16.42% | |
BLCYTBilici Yatırım | 1.44TRY | +0.70% | −4.00% | −23.94% | −30.31% | −54.66% | −41.44% | |
MAKIMMakim Makina Teknolojileri | 12.29TRY | +2.93% | −1.68% | −6.35% | −29.14% | −35.81% | −27.68% | |
DERIMDerimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri | 19.64TRY | +1.34% | −11.13% | −31.76% | −45.01% | −49.79% | −48.15% | |
CONSEConsus Enerji İşletmeciliği | 1.34TRY | −0.74% | −10.07% | −22.86% | −46.64% | −58.20% | −56.59% | |
MEPETMepet Metro Petrol | 14.07TRY | +1.44% | −20.42% | −39.70% | −30.86% | −39.80% | −12.44% | |
RNPOLRainbow Polikarbonat | 1.65TRY | −4.07% | +1.23% | −13.13% | −24.56% | −40.07% | −11.52% | |
CEOEMCeo Event Medya | 18.55TRY | −1.96% | +3.34% | −5.31% | −20.70% | −21.49% | −23.65% | |
FADEFade Gıda Yatırım | 9.66TRY | −1.43% | −3.78% | −17.02% | −37.18% | −33.92% | −31.56% | |
ALVESAlves Kablo | 0.5000TRY | 0.00% | −1.96% | · | · | · | · | |
PSDTCPergamon Status | 58.40TRY | −3.63% | −23.66% | −38.66% | −49.67% | −54.64% | −60.90% |
1 to 30 of 30 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.