Pay işlemleri
P Alım
6 parça, toplam 1.845.000 pay, ağırlıklı ortalama 17,37 $, tutar 32.042.484 $
| Tarih | İşlem | Menkul kıymet | Adet | Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eylül 2026 | P Açık piyasada alım | BRADESCO PN EJ N1 (Preference shares - BBDC4) | +1.698.000 | 17,37 $ | 29.494.260 $ |
| 1 Eylül 2026 | P Açık piyasada alım | BRADESCO PN EJ N1 (Preference shares - BBDC4) | +56.100 | 17,33 $ | 972.213 $ |
| 1 Eylül 2026 | P Açık piyasada alım | BRADESCO PN EJ N1 (Preference shares - BBDC4) | +34.700 | 17,35 $ | 602.045 $ |
| 1 Eylül 2026 | P Açık piyasada alım | BRADESCO PN EJ N1 (Preference shares - BBDC4) | +27.700 | 17,36 $ | 480.872 $ |
| 1 Eylül 2026 | P Açık piyasada alım | BRADESCO PN EJ N1 (Preference shares - BBDC4) | +26.300 | 17,30 $ | 454.990 $ |
| 1 Eylül 2026 | P Açık piyasada alım | BRADESCO PN EJ N1 (Preference shares - BBDC4) | +2.200 | 17,32 $ | 38.104 $ |
İşlem sonrası dolaylı sahip olunan pay: 3.690.000 adet.
İşlem türü SEC kod tablosundan çevrildi. A (şirketten tahsis), F (vergi için teslim) ve M (opsiyon kullanımı) gibi işlemler açık piyasa alım satımı değildir.
Resmi belge
Bank Bradesco, Form 4SEC EDGAR dosya no 0001292814-26-004880
Belgeyi görüntüle