Most actively traded BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
63 stocksStocks with the highest daily trading value.
| Stock | Price | Change | RSI (14) | Relative volume | Beta | 52-week low | 52-week high | 52-week range | Distance to high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSUSPegasus Airlines | 122.10TRY | −2.01% | 29.3 | 0.65x | 0.70 | 120.00TRY | 226.10TRY | 2% | 46.00% |
MANASManas Enerji Yönetimi | 2.25TRY | −10.00% | 9.6 | 2.91x | 1.40 | 2.25TRY | 40.42TRY | 0% | 94.43% |
ANELEAnel Elektrik Proje Taahhüt | 9.19TRY | +9.93% | 12.4 | 2.30x | 2.13 | 6.84TRY | 229.40TRY | 1% | 95.99% |
HRKETHareket Proje Taşımacılığı | 6.23TRY | −9.97% | 35.4 | 0.58x | 0.28 | 4.15TRY | 10.43TRY | 33% | 40.27% |
PRZMAPrizma Pres Matbaacılık Yayıncılık | 7.40TRY | −6.21% | 20.1 | 1.47x | 1.28 | 7.40TRY | 95.45TRY | 0% | 92.25% |
KOCMTKoç Metalurji | 2.21TRY | −3.49% | 35.6 | 0.46x | 1.01 | 2.18TRY | 6.39TRY | 1% | 65.41% |
QUAGRQua Granıte Hayal Yapı | 1.39TRY | +2.21% | 22.1 | 0.75x | 1.36 | 1.24TRY | 9.63TRY | 2% | 85.57% |
BERABera Holding | 9.70TRY | −1.52% | 31.3 | 0.60x | 0.48 | 9.30TRY | 23.10TRY | 3% | 58.01% |
EPLASEgeplast Ege Plastik | 4.93TRY | +2.71% | 43.3 | 1.84x | 0.84 | 4.10TRY | 7.78TRY | 23% | 36.63% |
ECZYTEczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 161.50TRY | −1.22% | 19.3 | 0.43x | 1.01 | 159.80TRY | 426.75TRY | 1% | 62.16% |
IHLASİhlas Holding | 0.7000TRY | −4.11% | 29.7 | 0.56x | 0.88 | 0.7000TRY | 3.89TRY | 0% | 82.01% |
TTRAKTurk Traktor | 346.50TRY | +1.32% | 18.2 | 0.89x | 0.48 | 340.50TRY | 622.50TRY | 2% | 44.34% |
BINHO1000 Yatırımlar Holding | 3.51TRY | −4.62% | 21.5 | 0.34x | 1.27 | 3.43TRY | 12.48TRY | 1% | 71.87% |
EMKELEmek Elektrik Endüstrisi | 6.18TRY | +9.96% | 23.6 | 1.08x | 0.66 | 5.30TRY | 82.60TRY | 1% | 92.52% |
CEMASÇemaş Döküm | 2.16TRY | −9.62% | 18.9 | 1.36x | 1.07 | 2.16TRY | 6.82TRY | 0% | 68.33% |
AVHOLAvrupa Yatırım Holding | 27.16TRY | −4.77% | 45.5 | 0.65x | 0.59 | 24.00TRY | 54.50TRY | 10% | 50.17% |
HKTMHidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi | 10.74TRY | +1.32% | 43.5 | 0.67x | 0.74 | 8.82TRY | 17.22TRY | 23% | 37.63% |
BORLSBorlease Otomotiv | 2.00TRY | −9.91% | 44.9 | 0.29x | 0.96 | 1.45TRY | 33.16TRY | 2% | 93.97% |
CELHAÇelik Halat | 23.54TRY | −0.17% | 38.8 | 0.30x | 0.68 | 8.36TRY | 36.06TRY | 55% | 34.72% |
ALCARAlarko Carrier | 564.50TRY | +0.80% | 39.2 | 0.71x | 0.74 | 522.50TRY | 1,010.00TRY | 9% | 44.11% |
HATSNHat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat | 20.40TRY | −2.86% | 20.4 | 0.28x | 1.25 | 20.40TRY | 92.00TRY | 0% | 77.83% |
TUCLKTuğçelik Alüminyum | 2.02TRY | −5.61% | 28.0 | 0.37x | 0.91 | 1.88TRY | 10.40TRY | 2% | 80.58% |
BIENYBien Yapı Ürünleri | 10.95TRY | +1.20% | 16.6 | 1.12x | 1.03 | 10.17TRY | 44.34TRY | 2% | 75.30% |
DENGEDenge Yatırım Holding | 1.16TRY | −1.69% | 18.6 | 1.13x | 0.85 | 1.16TRY | 4.25TRY | 0% | 72.71% |
BVSANBülbüloğlu Vinç | 49.90TRY | −2.92% | 21.0 | 0.52x | 1.38 | 49.90TRY | 165.50TRY | 0% | 69.85% |
ESCAREscar Filo Kiralama | 8.64TRY | −4.21% | 18.3 | 0.56x | 1.37 | 8.40TRY | 57.00TRY | 1% | 84.84% |
TMSNTümosan Motor | 46.12TRY | −1.28% | 26.4 | 0.45x | 0.93 | 45.88TRY | 122.40TRY | 0% | 62.32% |
KLMSNKlimasan Klima | 17.39TRY | −4.29% | 25.8 | 1.47x | 0.86 | 17.10TRY | 39.50TRY | 1% | 55.97% |
BRLSMBirleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma | 7.90TRY | +1.67% | 20.0 | 0.35x | 1.10 | 7.25TRY | 27.20TRY | 3% | 70.96% |
LYDHOLydia Holding | 21.64TRY | −9.98% | 20.0 | 0.35x | 1.41 | 21.64TRY | 226.10TRY | 0% | 90.43% |
BURVABurçelik Vana | 206.90TRY | −4.70% | 25.1 | 1.07x | 0.86 | 158.00TRY | 1,350.00TRY | 4% | 84.67% |
ADELAdel Kalemcilik | 22.00TRY | −2.57% | 33.5 | 0.32x | 0.98 | 22.00TRY | 61.15TRY | 0% | 64.02% |
EKOSEkos Teknoloji | 2.53TRY | −4.17% | 23.8 | 0.58x | 0.84 | 2.46TRY | 9.48TRY | 1% | 73.31% |
CUSANÇuhadaroğlu Metal | 15.90TRY | +2.58% | 31.3 | 0.88x | 1.06 | 14.62TRY | 32.92TRY | 7% | 51.70% |
KLSERKaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik | 14.88TRY | −3.44% | 21.2 | 1.01x | 0.87 | 14.88TRY | 33.34TRY | 0% | 55.37% |
SERNTSeranit Granit Seramik | 5.04TRY | −3.08% | · | · | · | · | · | · | · |
OZYSRÖzyaşar Tel | 11.61TRY | +1.84% | 48.2 | 0.37x | 0.66 | 7.63TRY | 14.29TRY | 60% | 18.75% |
HOROZHoroz Lojistik Kargo | 36.16TRY | −1.20% | 28.1 | 0.29x | 0.90 | 36.02TRY | 95.95TRY | 0% | 62.31% |
SKYLPSkyalp Finansal Teknolojiler | 53.70TRY | −9.97% | 34.1 | 1.11x | 1.01 | 44.72TRY | 389.25TRY | 3% | 86.20% |
LRSHOLoras Holding | 1.54TRY | −3.14% | 23.9 | 0.49x | 1.09 | 1.53TRY | 6.62TRY | 0% | 76.74% |
PRKABTürk Prysmian Kablo | 16.61TRY | −3.09% | 13.1 | 0.77x | 1.10 | 16.16TRY | 70.95TRY | 1% | 76.59% |
OTTOOtto Holding | 85.60TRY | +9.96% | 31.1 | 0.26x | 0.71 | 63.75TRY | 558.00TRY | 4% | 84.66% |
IMASMİmaş Makina | 1.29TRY | −1.53% | 23.3 | 0.47x | 1.10 | 1.24TRY | 6.35TRY | 1% | 79.69% |
AGROTAgrotech Yüksek Teknoloji | 1.12TRY | −0.88% | 23.8 | 0.28x | 0.98 | 1.05TRY | 4.25TRY | 2% | 73.65% |
NIBASNiğbaş Niğde Beton | 2.35TRY | −1.67% | 31.8 | 0.27x | 0.71 | 2.33TRY | 11.60TRY | 0% | 79.74% |
ONRYTOnur Yüksek Teknoloji | 7.40TRY | −2.63% | 20.2 | 0.36x | 1.20 | 7.13TRY | 24.48TRY | 2% | 69.77% |
FORMTFormet Metal | 0.8400TRY | −1.18% | 25.1 | 0.38x | 0.65 | 0.8100TRY | 4.33TRY | 1% | 80.60% |
USAKUşak Seramik | 0.4000TRY | +8.11% | 16.5 | 0.29x | 1.02 | 0.3600TRY | 3.88TRY | 1% | 89.69% |
DOGUBDoğusan Boru | 16.63TRY | +9.99% | 27.0 | 0.69x | 1.11 | 11.60TRY | 146.50TRY | 4% | 88.65% |
BURCEBurçelik Bursa Çelik Döküm | 15.75TRY | −1.81% | 15.7 | 0.27x | 1.15 | 15.10TRY | 84.80TRY | 1% | 81.43% |
1 to 50 of 63 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.