Most actively traded BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
24 stocksStocks with the highest daily trading value.
| Stock | Price | Market value | P/E | P/B | Dividend yield | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCODO & CO Aktiengesellschaft | 10,980.00TRY | 120.60B | 20.11 | · | 1.28% | 25.82% | 4.42% | 40.3% |
KLYPVKalyon Güneş Teknolojileri Üretim | 47.78TRY | 19.66B | 22.19 | · | · | · | · | · |
IZENRİzdemir Enerji Elektrik Üretim | 3.32TRY | 8.11B | 31.78 | 1.69 | 0% | 3.53% | 6.50% | 5.9% |
SEGMNSeğmen Kardeşler Gıda Üretim | 12.07TRY | 2.16B | 37.15 | 1.99 | 4.67% | 5.13% | 7.18% | 0.6% |
ALFASAlfa Solar Enerji | 23.16TRY | 8.52B | 28.92 | 1.31 | 0.70% | 4.95% | 4.40% | 47.4% |
AFYONAfyon Çimento | 10.73TRY | 4.29B | 32.56 | 0.58 | 13.69% | 1.48% | 2.48% | 3.4% |
BRISABrisa Bridgestone Sabancı Lastik | 65.45TRY | 19.97B | 33.31 | 0.72 | 0% | 2.64% | 1.53% | 55.4% |
YIGITYiğit Akü Malzemeleri Nakliyat | 12.78TRY | 3.84B | 34.75 | 1.04 | 0% | 6.19% | 3.36% | 9.2% |
DOFERDofer Yapı Malzemeleri | 17.15TRY | 956.11M | 39.63 | 0.57 | 1.08% | 2.98% | 0.54% | 32.9% |
KONYAKonya Çimento | 2,787.50TRY | 13.58B | 39.55 | 4.19 | 0% | 6.17% | 4.28% | 10.3% |
HTTBTHitit Bilgisayar Hizmetleri | 28.50TRY | 8.55B | 20.47 | 3.83 | 0% | 14.84% | 22.53% | 1.9% |
SEKURSekuro Plastik Ambalaj | 3.21TRY | 602.33M | 25.00 | · | 0% | · | · | · |
ARTMSArtemis Halı | 28.60TRY | 2.00B | 21.04 | 0.79 | 0% | 2.76% | 20.33% | 20.9% |
KRONTKron Teknoloji | 15.77TRY | 2.70B | 21.14 | 4.28 | 0% | 20.66% | 23.48% | 11.4% |
TSGYOTSKB GYO | 4.20TRY | 2.73B | 30.89 | · | 0% | · | 4.00% | 2.2% |
GEDZAGediz Ambalaj | 17.24TRY | 804.35M | 35.18 | · | 0% | · | 1.56% | 1.5% |
PENTAPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 8.20TRY | 3.23B | 34.37 | 1.42 | 0% | 2.26% | 0.27% | 9.3% |
ELITEElite Naturel Organik Gıda | 16.71TRY | 2.17B | 20.45 | 0.80 | 0.30% | 2.77% | 2.60% | 9.7% |
OZGYOÖzderici GYO | 1.29TRY | 1.29B | 22.37 | 0.30 | 1.30% | 1.16% | 32.46% | 0.1% |
AYENAyen Enerji | 23.56TRY | 6.54B | 34.11 | 0.33 | 3.38% | 1.10% | 2.19% | 35.1% |
BRKSNBerkosan Yalıtım | 5.05TRY | 472.68M | 31.70 | 0.52 | 2.39% | 1.66% | 1.60% | 3.1% |
RODRGRodrigo Tekstil | 10.70TRY | 303.24M | 22.04 | 12.10 | 0% | 23.27% | 20.67% | 17.5% |
CMENTÇimentaş İzmir Çimento Fabrikası | 219.00TRY | 18.96B | 21.92 | 1.01 | 0% | 5.15% | 5.27% | 1.8% |
EMNISEminiş Ambalaj | 129.90TRY | 805.38M | 36.73 | 2.89 | 0% | 11.24% | 5.66% | · |
1 to 24 of 24 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.