Top losing BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
37 stocksStocks that closed the day lower, starting with the biggest loser.
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume↓ | Market value | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCIMBatıçim Batı Anadolu Çimento | 1.57TRY | −1.26% | 53.25M | 0.14x | 8.76B | · | Basic materials | |
PETKMPetkim | 17.67TRY | −0.28% | 127.76M | 0.10x | 44.78B | · | Basic materials | |
MEGAPMega Polietilen Köpük | 0.9900TRY | −1.00% | 81.0K | 0.10x | 272.25M | · | Basic materials | |
RNPOLRainbow Polikarbonat | 1.67TRY | −2.91% | 343.3K | 0.06x | 1.00B | 13.10 | Basic materials | |
BRSANBorusan Pipe | 618.50TRY | −0.32% | 43.92M | 0.05x | 87.69B | 35.49 | Basic materials | |
CVKMDCVK Maden İşletmeleri | 12.27TRY | −1.60% | 23.21M | 0.05x | 40.61B | 118.09 | Basic materials | |
HEKTSHektas | 1.69TRY | −0.59% | 17.77M | 0.05x | 14.25B | · | Basic materials | |
TARKMTarkim Bitki Koruma | 309.50TRY | −0.24% | 1.65M | 0.05x | 6.50B | · | Basic materials | |
TMPOLTemapol Polimer Plastik | 74.65TRY | −9.95% | 3.00M | 0.05x | 1.06B | · | Basic materials | |
OYAKCOyak Cement | 18.51TRY | −0.64% | 8.54M | 0.04x | 89.99B | 12.74 | Basic materials | |
AFYONAfyon Çimento | 10.71TRY | −0.28% | 807.6K | 0.04x | 4.28B | 32.46 | Basic materials | |
BAGFSBagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları | 16.63TRY | −0.54% | 369.3K | 0.04x | 2.25B | 10.06 | Basic materials | |
LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | 19.73TRY | −0.05% | 2.00M | 0.03x | 10.18B | 5.91 | Basic materials | |
BAHKMBahadır Kimya | 142.90TRY | −0.83% | 7.15M | 0.03x | 7.86B | · | Basic materials | |
BUCIMBursa Çimento Fabrikası | 3.99TRY | −0.25% | 352.2K | 0.03x | 5.99B | · | Basic materials | |
BASCMBaştaş Başkent Çimento | 8.75TRY | −0.34% | 25.7K | 0.03x | 5.78B | 49.18 | Basic materials | |
VERUSVerusa Holding | 485.00TRY | −0.15% | 767.3K | 0.02x | 33.95B | · | Basic materials | |
SARKYSarkuysan Elektrolitik Bakır | 15.78TRY | −0.13% | 721.6K | 0.02x | 15.78B | 57.82 | Basic materials | |
KMPURKimteks Poliüretan | 11.54TRY | −0.52% | 295.1K | 0.02x | 5.61B | 8.75 | Basic materials | |
KBORUKuzey Boru | 8.69TRY | −0.34% | 1.87M | 0.02x | 5.21B | 18.30 | Basic materials | |
ERCBErciyas Çelik Boru | 32.14TRY | −0.80% | 763.1K | 0.02x | 2.50B | · | Basic materials | |
MERCNMercan Kimya | 8.79TRY | −0.23% | 765.9K | 0.02x | 1.67B | 10.10 | Basic materials | |
YKSLNYükselen Çelik | 2.07TRY | −0.48% | 1.20M | 0.02x | 1.03B | · | Basic materials | |
BRYATBorusan Yatırım | 1,190.00TRY | −0.50% | 527.2K | 0.01x | 32.77B | 7.62 | Basic materials | |
KONYAKonya Çimento | 2,802.50TRY | −0.53% | 456.8K | 0.01x | 13.66B | 39.34 | Basic materials | |
BSOKEBatısöke Söke Çimento | 4.59TRY | −0.22% | 1.04M | 0.01x | 7.34B | · | Basic materials | |
GOLTSGöltaş Göller Bölgesi Çimento | 217.70TRY | −0.55% | 269.1K | 0.01x | 3.92B | 6.42 | Basic materials | |
ALKAAlkim Kağıt | 4.78TRY | −0.21% | 88.0K | 0.01x | 3.51B | · | Basic materials | |
TEZOLEuropap Tezol Kağıt | 6.76TRY | −0.44% | 109.1K | 0.01x | 3.38B | · | Basic materials | |
DOFERDofer Yapı Malzemeleri | 18.08TRY | −0.99% | 40.0K | 0.01x | 1.01B | 39.24 | Basic materials | |
GEDZAGediz Ambalaj | 17.35TRY | −0.86% | 43.9K | 0.01x | 809.48M | 35.18 | Basic materials | |
DNISIDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri | 3.60TRY | −1.64% | 30.4K | 0.00x | 1.87B | 47.43 | Basic materials | |
ACSELAcıselsan Acıpayam Selüloz | 75.95TRY | −0.65% | 15.0K | 0.00x | 814.31M | · | Basic materials | |
TRALTTürk Altın İşletmeleri | 35.44TRY | −0.73% | 134.07M | · | 113.50B | 22.59 | Basic materials | · |
GENKMGentaş Kimya | 5.81TRY | −0.85% | 317.4K | · | 3.54B | · | Basic materials | · |
VSNMDVişne Madencilik Üretim | 18.71TRY | −0.37% | 590.2K | · | 3.39B | · | Basic materials | · |
RUZYERuzy Madencilik | 3.47TRY | −0.57% | 674.5K | · | 954.25M | · | Basic materials | · |
1 to 37 of 37 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.