Top losing BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
70 stocksStocks that closed the day lower, starting with the biggest loser.
| Stock | Price | Change↑ | Trading value | Relative volume | Market value | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRHOLTera Finansal Yatırımlar Holding | 192.00TRY | −9.99% | 16.3K | · | 5.76B | · | Industrials | · |
UFUKUfuk Yatırım Yönetim | 139.70TRY | −9.99% | 227.7K | 0.02x | 5.61B | 109.13 | Real estate | |
LYDHOLydia Holding | 21.64TRY | −9.98% | 12.21M | 0.35x | 7.62B | · | Industrials | |
TERATera Yatırım | 10.64TRY | −9.98% | 151.9K | 0.01x | 7.45B | · | Financial services | |
OZATDÖzata Denizcilik | 213.10TRY | −9.97% | 46.9K | 0.04x | 15.20B | · | Industrials | |
IEYHOIşıklar Enerji and Yapı Holding | 9.85TRY | −9.96% | 4.38M | 0.76x | 5.35B | · | Consumer cyclical | |
MEYSUMeysu Gıda | 6.51TRY | −4.96% | 37.44M | · | 5.66B | · | Consumer defensive | · |
AKHANAkhan Un Fabrikası | 22.56TRY | −4.65% | 32.85M | · | 6.17B | · | Basic materials | · |
KLSYNKoleksiyon Mobilya | 14.20TRY | −4.38% | 19.74M | 0.48x | 6.13B | 309.37 | Consumer cyclical | |
FORTEForte Bilgi İletişim Teknolojileri | 76.85TRY | −4.36% | 45.76M | 0.55x | 5.15B | 1.98 | Technology | |
TARKMTarkim Bitki Koruma | 297.50TRY | −4.11% | 20.41M | 0.63x | 6.25B | · | Basic materials | |
CEMZYCem Zeytin | 5.86TRY | −3.93% | 47.25M | 0.42x | 13.48B | · | Consumer defensive | |
MOBTLMobiltel İletişim | 7.82TRY | −3.69% | 23.06M | 0.80x | 8.02B | 11.08 | Technology | |
MOGANMogan Enerji Yatırım Holding | 7.85TRY | −3.68% | 39.91M | 0.42x | 19.15B | · | Utilities | |
POLTKPoliteknik Metal | 2,685.00TRY | −3.42% | 10.90M | 0.35x | 10.07B | · | Basic materials | |
DEVADeva Holding | 71.05TRY | −3.27% | 19.72M | 0.77x | 14.21B | · | Healthcare | |
SMRTGSmart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim | 3.90TRY | −3.23% | 44.50M | 0.43x | 7.09B | · | Technology | |
SNGYOSinpaş GYO | 2.31TRY | −2.94% | 34.25M | 0.58x | 9.23B | · | Real estate | |
BASCMBaştaş Başkent Çimento | 8.50TRY | −2.86% | 293.0K | 0.33x | 5.61B | 47.78 | Basic materials | |
KLSERKaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik | 14.99TRY | −2.73% | 6.72M | 0.66x | 7.72B | · | Industrials | |
CMENTÇimentaş İzmir Çimento Fabrikası | 216.10TRY | −2.70% | 307.9K | 0.30x | 18.71B | 21.33 | Basic materials | |
KBORUKuzey Boru | 8.49TRY | −2.64% | 21.31M | 0.24x | 5.09B | 17.88 | Basic materials | |
SDTTRSDT Uzay | 11.89TRY | −2.54% | 29.40M | 0.48x | 7.59B | 64.37 | Industrials | |
ALFASAlfa Solar Enerji | 23.54TRY | −2.49% | 20.04M | 0.55x | 8.66B | 28.21 | Technology | |
PSGYOPasifik GYO | 1.27TRY | −2.31% | 41.38M | 0.28x | 8.76B | 2.72 | Real estate | |
OFSYMOfis Yem Gıda | 43.12TRY | −2.31% | 10.81M | 0.35x | 6.31B | 18.53 | Consumer defensive | |
KMPURKimteks Poliüretan | 11.36TRY | −2.07% | 4.09M | 0.25x | 5.52B | 8.61 | Basic materials | |
KAYSEKayseri Şeker Fabrikası | 2.39TRY | −2.05% | 6.86M | 0.46x | 7.17B | · | Consumer defensive | |
NTHOLNet Holding | 33.70TRY | −2.03% | 38.18M | 0.49x | 15.37B | 15.41 | Consumer cyclical | |
AKGRTAksigorta | 4.62TRY | −1.91% | 14.05M | 0.34x | 7.45B | 3.25 | Financial services | |
ADELAdel Kalemcilik | 22.18TRY | −1.77% | 8.12M | 0.24x | 5.76B | · | Industrials | |
GOZDEGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 15.96TRY | −1.72% | 14.95M | 0.91x | 6.14B | · | Financial services | |
BOSSABossa | 4.98TRY | −1.58% | 678.6K | 0.06x | 6.29B | · | Consumer cyclical | |
ZORENZorlu Enerji Elektrik Üretim | 1.25TRY | −1.57% | 27.58M | 0.30x | 6.25B | · | Utilities | |
RAYSGRay Sigorta | 96.35TRY | −1.48% | 3.77M | 0.23x | 15.71B | 4.47 | Financial services | |
GSRAYGalatasaray Sportif Sınai | 0.6800TRY | −1.45% | 39.83M | 0.53x | 9.18B | 16.63 | Communication services | |
ECZYTEczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 161.20TRY | −1.41% | 29.82M | 0.36x | 16.93B | · | Industrials | |
JANTSJantsa Jant | 10.93TRY | −1.35% | 48.63M | 2.05x | 7.65B | 12.12 | Consumer cyclical | |
ORGEOrge Enerji Elektrik Taahhüt | 18.28TRY | −1.35% | 33.91M | 0.47x | 7.31B | 8.59 | Industrials | |
ASGYOAsce GYO | 8.78TRY | −1.35% | 8.35M | 0.36x | 5.79B | · | Real estate | |
ICBCTICBC Turkey Bank | 12.65TRY | −1.33% | 8.14M | 0.67x | 10.88B | 4.13 | Financial services | |
BSOKEBatısöke Söke Çimento | 4.54TRY | −1.30% | 35.55M | 0.28x | 7.26B | · | Basic materials | |
DGGYODoğuş GYO | 24.38TRY | −1.22% | 831.9K | 0.36x | 8.09B | 304.37 | Real estate | |
ISGYOİş GYO | 17.92TRY | −1.16% | 31.14M | 1.51x | 17.18B | · | Real estate | |
AYDEMAydem Yenilenebilir Enerji | 21.00TRY | −1.13% | 17.86M | 0.42x | 14.80B | 7.67 | Utilities | |
KGYOKoray GYO | 7.85TRY | −1.13% | 37.03M | 0.38x | 5.24B | · | Real estate | |
KLGYOKiler GYO | 3.75TRY | −1.06% | 9.99M | 0.23x | 5.23B | · | Real estate | |
CANTEÇan2 Termik | 0.9600TRY | −1.03% | 42.15M | 0.16x | 9.60B | · | Utilities | |
GWINDGalata Wind Enerji | 16.93TRY | −0.94% | 33.54M | 0.79x | 9.14B | 4.16 | Utilities | |
BESLRBesler Gıda | 9.45TRY | −0.94% | 8.55M | · | 6.26B | 3.68 | Consumer defensive | · |
1 to 50 of 70 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.