Top losing BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
26 stocksStocks that closed the day lower, starting with the biggest loser.
| Stock | Price | Change↑ | Trading value | Relative volume | Market value | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENKMGentaş Kimya | 5.75TRY | −1.88% | 11.44M | · | 3.50B | · | Basic materials | · |
ALKAAlkim Kağıt | 4.70TRY | −1.88% | 2.74M | 0.37x | 3.45B | · | Basic materials | |
KOPOLKoza Polyester | 2.67TRY | −1.84% | 8.25M | 0.37x | 3.46B | 13.01 | Basic materials | |
CVKMDCVK Maden İşletmeleri | 12.28TRY | −1.52% | 302.94M | 0.68x | 40.64B | 120.02 | Basic materials | |
CEMTSÇemtaş Çelik Makina | 6.26TRY | −1.42% | 6.52M | 0.71x | 3.13B | · | Basic materials | |
CMENTÇimentaş İzmir Çimento Fabrikası | 219.00TRY | −1.40% | 388.9K | 0.38x | 18.96B | 21.92 | Basic materials | |
MEKAGMeka Global Makine İmalat | 1.54TRY | −1.28% | 13.81M | 1.62x | 1.23B | · | Basic materials | |
GOLTSGöltaş Göller Bölgesi Çimento | 216.20TRY | −1.23% | 16.75M | 0.69x | 3.89B | 6.46 | Basic materials | |
BASCMBaştaş Başkent Çimento | 8.65TRY | −1.14% | 398.5K | 0.44x | 5.71B | 49.18 | Basic materials | |
CMBTNÇimbeton Hazırbeton | 1,038.00TRY | −1.14% | 6.73M | 0.46x | 1.84B | · | Basic materials | |
EKDMREkinciler Demir | 21.36TRY | −1.11% | 35.15M | · | 6.84B | · | Basic materials | · |
BRYATBorusan Yatırım | 1,183.00TRY | −1.09% | 37.18M | 0.67x | 32.58B | 7.65 | Basic materials | |
KONYAKonya Çimento | 2,787.50TRY | −1.06% | 11.45M | 0.34x | 13.58B | 39.55 | Basic materials | |
EGSEREge Seramik | 2.01TRY | −0.99% | 908.7K | 0.26x | 1.45B | · | Basic materials | |
TRALTTürk Altın İşletmeleri | 35.36TRY | −0.95% | 1.87B | · | 113.24B | 22.54 | Basic materials | · |
KMPURKimteks Poliüretan | 11.49TRY | −0.95% | 5.73M | 0.35x | 5.59B | 8.80 | Basic materials | |
MARBLTureks Turunç Madencilik | 7.48TRY | −0.93% | 3.54M | 0.48x | 1.71B | · | Basic materials | |
PETKMPetkim | 17.58TRY | −0.79% | 744.98M | 0.58x | 44.55B | · | Basic materials | |
GEDZAGediz Ambalaj | 17.24TRY | −0.63% | 4.06M | 0.91x | 804.35M | 35.18 | Basic materials | |
KONKAKonya Kağıt | 6.59TRY | −0.60% | 3.15M | 0.20x | 2.57B | · | Basic materials | |
BMSTLBMS Birleşik Metal | 34.44TRY | −0.46% | 36.66M | 0.34x | 10.33B | · | Basic materials | |
BRSANBorusan Pipe | 618.00TRY | −0.40% | 604.62M | 0.66x | 87.61B | 35.61 | Basic materials | |
DYOBYDyo Boya Fabrikaları | 7.98TRY | −0.37% | 7.01M | 0.86x | 2.39B | 17.01 | Basic materials | |
BUCIMBursa Çimento Fabrikası | 3.99TRY | −0.25% | 6.21M | 0.55x | 5.99B | · | Basic materials | |
LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | 19.72TRY | −0.10% | 55.49M | 0.72x | 10.18B | 5.91 | Basic materials | |
AFYONAfyon Çimento | 10.73TRY | −0.09% | 15.34M | 0.69x | 4.29B | 32.56 | Basic materials |
1 to 26 of 26 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.