Top losing BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
134 stocksStocks that closed the day lower, starting with the biggest loser.
| Stock | Price | Change↑ | RSI (14) | Relative volume | Beta | 52-week low | 52-week high | 52-week range | Distance to high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYDHOLydia Holding | 21.64TRY | −9.98% | 20.0 | 0.33x | 1.41 | 21.64TRY | 226.10TRY | 0% | 90.43% |
OZATDÖzata Denizcilik | 213.10TRY | −9.97% | 7.6 | 0.04x | 1.18 | 151.00TRY | 5,115.00TRY | 1% | 95.83% |
SKYLPSkyalp Finansal Teknolojiler | 53.70TRY | −9.97% | 34.1 | 1.09x | 1.01 | 44.72TRY | 389.25TRY | 3% | 86.20% |
IEYHOIşıklar Enerji and Yapı Holding | 9.85TRY | −9.96% | 5.9 | 0.76x | 1.51 | 9.85TRY | 234.90TRY | 0% | 95.81% |
TMPOLTemapol Polimer Plastik | 74.65TRY | −9.95% | 30.7 | 0.09x | 1.35 | 64.30TRY | 703.00TRY | 2% | 89.38% |
DIRITDiriteks Diriliş Tekstil | 13.58TRY | −9.95% | 34.8 | 0.65x | 0.67 | 12.47TRY | 35.00TRY | 5% | 61.20% |
BORLSBorlease Otomotiv | 2.00TRY | −9.91% | 44.9 | 0.26x | 0.96 | 1.45TRY | 33.16TRY | 2% | 93.97% |
BRMENBirlik Mensucat | 3.56TRY | −9.87% | 19.6 | 1.59x | 1.94 | 3.56TRY | 23.00TRY | 0% | 84.52% |
CEMASÇemaş Döküm | 2.17TRY | −9.21% | 18.9 | 1.03x | 1.07 | 2.17TRY | 6.82TRY | 0% | 68.18% |
ETILREtiler Gıda | 6.26TRY | −6.85% | 46.1 | 0.41x | 0.62 | 3.37TRY | 7.88TRY | 64% | 20.56% |
IHAASİhlas Haber Ajansı | 11.64TRY | −5.75% | 18.2 | 0.68x | 0.90 | 11.64TRY | 106.00TRY | 0% | 89.02% |
BYDNRBaydöner Restoranları | 16.78TRY | −5.52% | 26.4 | 0.42x | 0.85 | 16.70TRY | 46.88TRY | 0% | 64.21% |
PATEKPasifik Teknoloji | 9.24TRY | −4.94% | 24.8 | 0.24x | 1.63 | 9.06TRY | 32.86TRY | 1% | 71.88% |
DITASDitaş Doğan Yedek Parça İmalat | 6.88TRY | −4.71% | 27.9 | 0.35x | 1.19 | 6.68TRY | 57.00TRY | 0% | 87.93% |
BURVABurçelik Vana | 207.00TRY | −4.65% | 25.1 | 0.80x | 0.86 | 158.00TRY | 1,350.00TRY | 4% | 84.67% |
SKTASSöktaş Tekstil | 1.32TRY | −4.35% | 14.8 | 1.80x | 1.27 | 1.32TRY | 6.08TRY | 0% | 78.29% |
OZRDNÖzerden Ambalaj | 7.74TRY | −4.21% | 17.1 | 0.47x | 1.17 | 7.74TRY | 40.68TRY | 0% | 80.97% |
BARMABarem Ambalaj | 4.80TRY | −4.00% | 28.4 | 0.45x | 1.11 | 4.80TRY | 82.00TRY | 0% | 94.15% |
ANGENAnatolia Tanı | 5.96TRY | −3.87% | 29.8 | 0.41x | 0.94 | 5.96TRY | 16.00TRY | 0% | 62.75% |
TUCLKTuğçelik Alüminyum | 2.06TRY | −3.74% | 28.0 | 0.29x | 0.91 | 1.88TRY | 10.40TRY | 2% | 80.19% |
ATAKPAtakey Patates Gıda | 33.22TRY | −3.71% | 46.5 | 0.26x | 0.65 | 30.60TRY | 64.80TRY | 8% | 48.73% |
BINBNBin Ulaşım | 30.32TRY | −3.50% | 17.4 | 0.28x | 1.42 | 29.60TRY | 226.90TRY | 0% | 86.64% |
VSNMDVişne Madencilik Üretim | 18.15TRY | −3.35% | · | · | · | · | · | · | · |
ERSUErsu Meyve | 16.82TRY | −3.17% | 50.9 | 0.41x | 0.86 | 10.62TRY | 30.20TRY | 32% | 44.30% |
KUVVAKuvva Gıda | 80.05TRY | −2.97% | 38.0 | 0.13x | 0.28 | 66.20TRY | 200.00TRY | 10% | 59.98% |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye | 20.30TRY | −2.96% | 19.3 | 0.28x | 1.69 | 19.97TRY | 126.00TRY | 0% | 83.89% |
MOGANMogan Enerji Yatırım Holding | 7.92TRY | −2.82% | 32.1 | 0.31x | 1.04 | 7.35TRY | 21.86TRY | 4% | 63.77% |
AVHOLAvrupa Yatırım Holding | 27.72TRY | −2.81% | 45.5 | 0.43x | 0.59 | 24.00TRY | 54.50TRY | 12% | 49.14% |
CEMZYCem Zeytin | 5.93TRY | −2.79% | 34.2 | 0.34x | 1.56 | 4.99TRY | 18.63TRY | 7% | 68.17% |
IHLASİhlas Holding | 0.7100TRY | −2.74% | 29.7 | 0.33x | 0.88 | 0.7100TRY | 3.89TRY | 0% | 81.75% |
BINHO1000 Yatırımlar Holding | 3.58TRY | −2.72% | 21.5 | 0.21x | 1.27 | 3.43TRY | 12.48TRY | 2% | 71.31% |
EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı | 7.94TRY | −2.70% | 29.9 | 0.09x | 0.31 | 4.40TRY | 15.50TRY | 32% | 48.77% |
REEDRReeder Teknoloji | 2.53TRY | −2.69% | 21.9 | 0.67x | 0.98 | 2.30TRY | 11.20TRY | 3% | 77.41% |
KOCMTKoç Metalurji | 2.23TRY | −2.62% | 35.6 | 0.30x | 1.01 | 2.18TRY | 6.39TRY | 1% | 65.10% |
GRNYOGaranti Yatırım Ortaklığı | 6.76TRY | −2.45% | 31.1 | 0.39x | 1.84 | 6.62TRY | 22.40TRY | 1% | 69.82% |
DERHLDerlüks Yatırım Holding | 1.21TRY | −2.42% | 19.1 | 0.14x | 0.74 | 1.21TRY | 3.66TRY | 0% | 66.97% |
IHYAYİhlas Yayın Holding | 0.8100TRY | −2.41% | 23.8 | 0.40x | 0.84 | 0.8100TRY | 2.77TRY | 0% | 70.76% |
SMARTSmartiks Yazılım | 10.13TRY | −2.41% | 16.0 | 0.36x | 1.10 | 9.67TRY | 43.00TRY | 1% | 76.44% |
IDGYOİdealist GYO | 1.64TRY | −2.38% | 26.7 | 0.43x | 0.46 | 1.63TRY | 5.50TRY | 0% | 70.18% |
VKINGViking Kağıt | 11.00TRY | −2.31% | 24.4 | 0.30x | 0.86 | 10.50TRY | 48.30TRY | 1% | 77.23% |
BAYRKBayrak Ebt Taban | 2.58TRY | −2.27% | 36.5 | 0.24x | 0.70 | 2.53TRY | 8.92TRY | 1% | 71.07% |
UNLUÜnlü Yatırım Holding | 8.66TRY | −2.26% | 36.6 | 0.20x | 0.66 | 8.66TRY | 19.34TRY | 0% | 55.22% |
AVODA.v.o.d. Kurutulmuş Gıda | 2.18TRY | −2.24% | 22.1 | 0.55x | 0.68 | 2.07TRY | 5.91TRY | 3% | 63.11% |
TATENTatlıpınar Enerji Üretim | 3.50TRY | −2.23% | 22.1 | 0.24x | 1.40 | 3.47TRY | 23.89TRY | 0% | 85.35% |
AKSUEAksu Enerji | 11.16TRY | −2.19% | 25.8 | 0.24x | 1.32 | 10.83TRY | 51.50TRY | 1% | 78.33% |
SEGYOŞeker GYO | 2.29TRY | −2.14% | 23.7 | 0.21x | 0.97 | 2.25TRY | 7.02TRY | 1% | 67.38% |
BIGTKBig Medya Teknoloji | 40.62TRY | −2.12% | · | · | · | · | · | · | · |
SERNTSeranit Granit Seramik | 5.09TRY | −2.12% | · | · | · | · | · | · | · |
POLTKPoliteknik Metal | 2,722.50TRY | −2.07% | 35.6 | 0.23x | 0.52 | 2,617.50TRY | 13,252.50TRY | 1% | 79.46% |
VRGYOVera Konsept GYO | 0.9500TRY | −2.06% | 27.3 | 0.27x | 1.10 | 0.9500TRY | 3.66TRY | 0% | 74.04% |
1 to 50 of 134 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.