Top losing BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
22 stocksStocks that closed the day lower, starting with the biggest loser.
| Stock | Price | Change↑ | RSI (14) | Relative volume | Beta | 52-week low | 52-week high | 52-week range | Distance to high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANASManas Enerji Yönetimi | 2.25TRY | −10.00% | 9.6 | 3.10x | 1.40 | 2.25TRY | 40.42TRY | 0% | 94.43% |
HRKETHareket Proje Taşımacılığı | 6.23TRY | −9.97% | 35.4 | 0.56x | 0.28 | 4.15TRY | 10.43TRY | 33% | 40.27% |
GUNDGGündoğdu Gıda Süt Ürünleri | 88.10TRY | −9.96% | 21.5 | 1.38x | 0.66 | 72.70TRY | 2,707.50TRY | 1% | 96.75% |
ALKLCAltınkılıç Gıda | 24.62TRY | −9.95% | 7.3 | 2.52x | 2.39 | 24.62TRY | 524.50TRY | 0% | 95.31% |
MAGENMargün Enerji | 4.86TRY | −8.30% | 15.2 | 0.76x | 1.54 | 4.78TRY | 68.70TRY | 0% | 92.93% |
PRZMAPrizma Pres Matbaacılık Yayıncılık | 7.46TRY | −5.45% | 20.1 | 1.41x | 1.28 | 7.46TRY | 95.45TRY | 0% | 92.18% |
CRFSACarrefoursa Carrefour Sabancı | 166.60TRY | −5.39% | 36.3 | 0.48x | 1.36 | 104.30TRY | 346.75TRY | 26% | 51.95% |
PATEKPasifik Teknoloji | 9.21TRY | −5.25% | 24.8 | 0.39x | 1.63 | 9.06TRY | 32.86TRY | 1% | 71.97% |
KUYASKuyaş Yatırım | 8.94TRY | −4.59% | 15.9 | 0.57x | 1.94 | 8.18TRY | 94.85TRY | 1% | 90.57% |
HEKTSHektas | 1.63TRY | −4.12% | 21.4 | 0.57x | 1.40 | 1.63TRY | 5.13TRY | 0% | 68.23% |
FENERFenerbahçe Futbol | 1.98TRY | −3.88% | 23.7 | 0.50x | 0.39 | · | · | · | · |
REEDRReeder Teknoloji | 2.50TRY | −3.85% | 21.9 | 0.76x | 0.98 | 2.30TRY | 11.20TRY | 2% | 77.68% |
KOCMTKoç Metalurji | 2.23TRY | −2.62% | 35.6 | 0.36x | 1.01 | 2.18TRY | 6.39TRY | 1% | 65.10% |
ADESEAdese Gayrimenkul Yatırım | 0.4600TRY | −2.13% | 21.3 | 2.58x | 0.95 | 0.4600TRY | 4.45TRY | 0% | 89.66% |
BTCIMBatıçim Batı Anadolu Çimento | 1.56TRY | −1.89% | 22.3 | 0.33x | 1.30 | 1.49TRY | 7.09TRY | 1% | 78.00% |
VESTLVestel | 12.01TRY | −1.80% | 17.7 | 0.55x | 0.73 | 12.01TRY | 36.32TRY | 0% | 66.93% |
TSPORTrabzonspor Sportif Yatırım | 0.7200TRY | −1.37% | 24.2 | 0.55x | 0.89 | 0.7000TRY | 1.48TRY | 3% | 51.35% |
SOKMSok Marketler | 56.85TRY | −1.30% | 51.4 | 0.97x | 0.78 | 41.56TRY | 70.25TRY | 53% | 19.07% |
EGEENEge Endüstri | 3,830.00TRY | −0.91% | 27.7 | 0.41x | 0.97 | 3,665.00TRY | 8,467.50TRY | 3% | 54.77% |
MARTIMartı Otel İşletmeleri | 1.17TRY | −0.85% | 37.6 | 0.39x | 1.54 | 0.9800TRY | 3.68TRY | 7% | 68.21% |
ECILCEİS Eczacıbaşı İlaç | 48.24TRY | −0.74% | 27.4 | 0.55x | 0.90 | 47.42TRY | 132.60TRY | 1% | 63.62% |
BEGYOBatı Ege GYO | 3.33TRY | −0.30% | 54.0 | 2.44x | 0.60 | 2.49TRY | 6.61TRY | 20% | 49.62% |
1 to 22 of 22 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.