Top losing BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
34 stocksStocks that closed the day lower, starting with the biggest loser.
| Stock | Price | Change↑ | RSI (14) | Relative volume | Beta | 52-week low | 52-week high | 52-week range | Distance to high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGENMargün Enerji | 4.77TRY | −10.00% | 15.2 | 0.85x | 1.54 | 4.77TRY | 68.70TRY | 0% | 93.06% |
BARMABarem Ambalaj | 4.50TRY | −10.00% | 28.4 | 1.02x | 1.11 | 4.50TRY | 82.00TRY | 0% | 94.51% |
MANASManas Enerji Yönetimi | 2.25TRY | −10.00% | 9.6 | 2.91x | 1.40 | 2.25TRY | 40.42TRY | 0% | 94.43% |
LYDHOLydia Holding | 21.64TRY | −9.98% | 20.0 | 0.35x | 1.41 | 21.64TRY | 226.10TRY | 0% | 90.43% |
OZATDÖzata Denizcilik | 213.10TRY | −9.97% | 7.6 | 0.05x | 1.18 | 151.00TRY | 5,115.00TRY | 1% | 95.83% |
HRKETHareket Proje Taşımacılığı | 6.23TRY | −9.97% | 35.4 | 0.58x | 0.28 | 4.15TRY | 10.43TRY | 33% | 40.27% |
BYDNRBaydöner Restoranları | 15.99TRY | −9.97% | 26.4 | 1.21x | 0.85 | 15.99TRY | 46.88TRY | 0% | 65.89% |
SKYLPSkyalp Finansal Teknolojiler | 53.70TRY | −9.97% | 34.1 | 1.11x | 1.01 | 44.72TRY | 389.25TRY | 3% | 86.20% |
IEYHOIşıklar Enerji and Yapı Holding | 9.85TRY | −9.96% | 5.9 | 4.42x | 1.51 | 9.85TRY | 234.90TRY | 0% | 95.81% |
GUNDGGündoğdu Gıda Süt Ürünleri | 88.10TRY | −9.96% | 21.5 | 1.32x | 0.66 | 72.70TRY | 2,707.50TRY | 1% | 96.75% |
ALKLCAltınkılıç Gıda | 24.62TRY | −9.95% | 7.3 | 2.38x | 2.39 | 24.62TRY | 524.50TRY | 0% | 95.31% |
TMPOLTemapol Polimer Plastik | 74.65TRY | −9.95% | 30.7 | 0.12x | 1.35 | 64.30TRY | 703.00TRY | 2% | 89.38% |
BORLSBorlease Otomotiv | 2.00TRY | −9.91% | 44.9 | 0.29x | 0.96 | 1.45TRY | 33.16TRY | 2% | 93.97% |
BRMENBirlik Mensucat | 3.56TRY | −9.87% | 19.6 | 1.98x | 1.94 | 3.56TRY | 23.00TRY | 0% | 84.52% |
CEMASÇemaş Döküm | 2.16TRY | −9.62% | 18.9 | 1.36x | 1.07 | 2.16TRY | 6.82TRY | 0% | 68.33% |
ERSUErsu Meyve | 15.71TRY | −9.56% | 50.9 | 0.79x | 0.86 | 10.62TRY | 30.20TRY | 26% | 47.98% |
SKTASSöktaş Tekstil | 1.25TRY | −9.42% | 14.8 | 2.24x | 1.27 | 1.25TRY | 6.08TRY | 0% | 79.44% |
ETILREtiler Gıda | 6.11TRY | −9.08% | 46.1 | 0.77x | 0.62 | 3.37TRY | 7.88TRY | 61% | 22.46% |
IHAASİhlas Haber Ajansı | 11.34TRY | −8.18% | 18.2 | 0.94x | 0.90 | 11.34TRY | 106.00TRY | 0% | 89.30% |
CRFSACarrefoursa Carrefour Sabancı | 163.00TRY | −7.44% | 36.3 | 0.67x | 1.36 | 104.30TRY | 346.75TRY | 24% | 52.99% |
GLBMDGlobal Menkul Değerler | 6.80TRY | −6.59% | 18.4 | 0.94x | 0.62 | 6.80TRY | 15.40TRY | 0% | 55.84% |
IDGYOİdealist GYO | 1.57TRY | −6.55% | 26.7 | 0.74x | 0.46 | 1.57TRY | 5.50TRY | 0% | 71.45% |
KUYASKuyaş Yatırım | 8.77TRY | −6.40% | 15.9 | 0.66x | 1.94 | 8.18TRY | 94.85TRY | 1% | 90.75% |
PATEKPasifik Teknoloji | 9.10TRY | −6.38% | 24.8 | 0.49x | 1.63 | 9.06TRY | 32.86TRY | 0% | 72.31% |
DITASDitaş Doğan Yedek Parça İmalat | 6.76TRY | −6.37% | 27.9 | 0.59x | 1.19 | 6.68TRY | 57.00TRY | 0% | 88.14% |
ANGENAnatolia Tanı | 5.81TRY | −6.29% | 29.8 | 0.63x | 0.94 | 5.81TRY | 16.00TRY | 0% | 63.69% |
PRZMAPrizma Pres Matbaacılık Yayıncılık | 7.40TRY | −6.21% | 20.1 | 1.47x | 1.28 | 7.40TRY | 95.45TRY | 0% | 92.25% |
HEKTSHektas | 1.60TRY | −5.88% | 21.4 | 0.74x | 1.40 | 1.60TRY | 5.13TRY | 0% | 68.81% |
MOGANMogan Enerji Yatırım Holding | 7.69TRY | −5.64% | 32.1 | 0.50x | 1.04 | 7.35TRY | 21.86TRY | 2% | 64.82% |
EGEPONasmed Özel Sağlık | 4.20TRY | −5.62% | 22.1 | 0.22x | 0.89 | 4.12TRY | 20.58TRY | 1% | 79.59% |
TUCLKTuğçelik Alüminyum | 2.02TRY | −5.61% | 28.0 | 0.37x | 0.91 | 1.88TRY | 10.40TRY | 2% | 80.58% |
VSNMDVişne Madencilik Üretim | 17.75TRY | −5.48% | · | · | · | · | · | · | · |
REEDRReeder Teknoloji | 2.46TRY | −5.38% | 21.9 | 0.96x | 0.98 | 2.30TRY | 11.20TRY | 2% | 78.04% |
NATENNaturel Yenilenebilir Enerji | 2.68TRY | −5.30% | 15.5 | 1.03x | 0.96 | 2.68TRY | 9.84TRY | 0% | 72.76% |
1 to 34 of 34 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.