Top losing BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
58 stocksStocks that closed the day lower, starting with the biggest loser.
| Stock | Price | Change↑ | Trading value | Relative volume | Market value | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVODA.v.o.d. Kurutulmuş Gıda | 2.12TRY | −4.93% | 8.12M | 0.83x | 572.40M | · | Consumer defensive | |
UNLUÜnlü Yatırım Holding | 8.43TRY | −4.85% | 33.16M | 0.36x | 1.48B | · | Financial services | |
BIGENBirleşim Grup Enerji | 7.10TRY | −4.83% | 659.64M | · | 4.10B | · | Utilities | · |
IHYAYİhlas Yayın Holding | 0.7900TRY | −4.82% | 1.67M | 1.00x | 355.50M | · | Communication services | |
KUVVAKuvva Gıda | 78.55TRY | −4.79% | 4.58M | 0.27x | 2.44B | · | Consumer defensive | |
AVHOLAvrupa Yatırım Holding | 27.16TRY | −4.77% | 24.20M | 0.65x | 1.01B | · | Industrials | |
BURVABurçelik Vana | 206.90TRY | −4.70% | 10.70M | 1.07x | 1.52B | · | Industrials | |
PAMELPamel Yenilenebilir Elektrik Üretim | 33.24TRY | −4.70% | 2.10M | 0.29x | 1.03B | · | Utilities | |
BINHO1000 Yatırımlar Holding | 3.51TRY | −4.62% | 29.05M | 0.34x | 4.53B | · | Industrials | |
SURGYSur Tatil Evleri GYO | 15.45TRY | −4.51% | 13.85M | 0.53x | 2.59B | · | Real estate | |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye | 20.02TRY | −4.30% | 31.01M | 0.48x | 2.64B | · | Consumer cyclical | |
SELVASelva Gıda | 0.8900TRY | −4.30% | 8.43M | 0.65x | 859.07M | · | Consumer defensive | |
KLMSNKlimasan Klima | 17.39TRY | −4.29% | 13.46M | 1.47x | 1.38B | · | Industrials | |
SEGYOŞeker GYO | 2.24TRY | −4.27% | 2.78M | 0.37x | 1.80B | · | Real estate | |
ADESEAdese Gayrimenkul Yatırım | 0.4500TRY | −4.26% | 133.11M | 2.61x | 2.27B | · | Real estate | |
ESCAREscar Filo Kiralama | 8.64TRY | −4.21% | 14.92M | 0.56x | 4.32B | · | Industrials | |
FRIGOFrigo-Pak Gıda Maddeleri | 1.83TRY | −4.19% | 57.22M | 1.09x | 1.56B | · | Consumer defensive | |
EKOSEkos Teknoloji | 2.53TRY | −4.17% | 10.15M | 0.58x | 2.83B | · | Industrials | |
VRGYOVera Konsept GYO | 0.9300TRY | −4.12% | 6.76M | 0.43x | 762.60M | · | Real estate | |
IHLASİhlas Holding | 0.7000TRY | −4.11% | 32.94M | 0.56x | 2.10B | · | Industrials | |
DURDODuran Doğan Basım | 5.61TRY | −3.94% | 7.83M | 0.23x | 2.81B | · | Consumer cyclical | |
VKINGViking Kağıt | 10.83TRY | −3.82% | 3.69M | 0.46x | 454.86M | · | Consumer defensive | |
KZGYOKuzugrup GYO | 16.70TRY | −3.69% | 13.20M | 0.34x | 3.34B | · | Real estate | |
SILVRSilverline Endüstri | 1.34TRY | −3.60% | 509.8K | 0.24x | 469.00M | · | Consumer cyclical | |
BEYAZBeyaz Filo Oto Kiralama | 12.80TRY | −3.54% | 3.35M | 0.40x | 1.28B | · | Industrials | |
ENSRIEnsari Deri Gıda | 2.25TRY | −3.43% | 14.50M | 0.77x | 1.23B | · | Consumer cyclical | |
OYLUMOylum Sınai Yatırımlar | 5.37TRY | −3.42% | 1.17M | 0.55x | 456.45M | · | Consumer defensive | |
EYGYOEyg GYO | 1.74TRY | −3.33% | 3.95M | 0.26x | 1.22B | · | Real estate | |
EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı | 7.90TRY | −3.19% | 1.37M | 0.25x | 474.00M | · | Financial services | |
ATLASAtlas Menkul Kıymetler | 4.28TRY | −3.17% | 905.9K | 0.22x | 256.80M | · | Financial services | |
HUNERHun Yenilenebilir Enerji Üretim | 3.68TRY | −3.16% | 62.07M | 0.32x | 1.10B | · | Utilities | |
LRSHOLoras Holding | 1.54TRY | −3.14% | 9.65M | 0.49x | 1.18B | · | Industrials | |
DCTTRDCT Trading | 4.07TRY | −3.10% | 45.55M | 0.95x | 1.59B | · | Financial services | |
PRKABTürk Prysmian Kablo | 16.61TRY | −3.09% | 9.01M | 0.77x | 3.58B | · | Industrials | |
SERNTSeranit Granit Seramik | 5.04TRY | −3.08% | 10.06M | · | 504.00M | · | Industrials | · |
KTSKRKütahya Şeker Fabrikası | 48.50TRY | −3.00% | 4.93M | 0.42x | 2.23B | · | Consumer defensive | |
MEGAPMega Polietilen Köpük | 0.9700TRY | −3.00% | 329.6K | 0.42x | 266.75M | · | Basic materials | |
KNFRTKonfrut Gıda | 6.50TRY | −2.99% | 8.05M | 0.37x | 1.72B | · | Consumer defensive | |
BVSANBülbüloğlu Vinç | 49.90TRY | −2.92% | 16.55M | 0.52x | 1.88B | · | Industrials | |
AZTEKAztek Teknoloji Ürünleri | 2.69TRY | −2.89% | 7.13M | 0.39x | 2.69B | · | Technology | |
AKSUEAksu Enerji | 11.08TRY | −2.89% | 11.00M | 0.38x | 731.28M | · | Utilities | |
HATSNHat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat | 20.40TRY | −2.86% | 19.64M | 0.28x | 4.52B | · | Industrials | |
BINBNBin Ulaşım | 30.52TRY | −2.86% | 40.12M | 0.57x | 2.81B | · | Technology | |
BIGTKBig Medya Teknoloji | 40.32TRY | −2.84% | 81.57M | · | 1.36B | · | Consumer cyclical | · |
IZINVİz Yatırım Holding | 21.82TRY | −2.76% | 2.83M | 0.61x | 382.12M | · | Industrials | |
YESILYeşil Yatırım Holding | 0.7100TRY | −2.74% | 2.54M | 0.22x | 457.95M | · | Industrials | |
ONRYTOnur Yüksek Teknoloji | 7.40TRY | −2.63% | 6.19M | 0.36x | 1.86B | · | Industrials | |
RUZYERuzy Madencilik | 3.40TRY | −2.58% | 10.96M | · | 935.00M | · | Basic materials | · |
HURGZHürriyet Gazetecilik | 3.80TRY | −2.56% | 2.98M | 0.18x | 2.25B | · | Communication services | |
PENGDPenguen Gıda | 6.75TRY | −2.46% | 7.94M | 0.54x | 1.18B | · | Consumer defensive |
1 to 50 of 58 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.