Low P/E BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
54 stocksProfitable companies with a P/E below 10, starting with the lowest.
| Stock | Price | Market value | P/E | P/B | Dividend yield | Return on equity↓ | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULUSEUlusoy Elektrik İmalat Taahhüt | 138.00TRY | 11.04B | 9.52 | · | 0% | 141.19% | 9.51% | 195.2% |
RAYSGRay Sigorta | 97.35TRY | 15.87B | 4.54 | 3.23 | 0% | 52.83% | 11.85% | 0.2% |
AHSGYAhes GYO | 5.70TRY | 4.11B | 1.39 | 0.38 | 1.39% | 36.95% | · | · |
MACKOMackolik İnternet | 24.00TRY | 2.40B | 8.99 | 6.42 | 16.41% | 36.03% | 25.62% | 7.0% |
GRSELGür-Sel | 245.50TRY | 25.04B | 7.55 | 3.08 | 0.60% | 31.15% | 25.69% | 4.1% |
MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler | 14.75TRY | 1.44B | 5.11 | 2.47 | 1.36% | 27.84% | 18.70% | 5.4% |
PCILTPC İletişim and Medya | 28.70TRY | 3.18B | 6.59 | 2.28 | 9.37% | 26.23% | 4.19% | 0.6% |
HLGYOHalk GYO | 3.58TRY | 13.43B | 1.07 | 0.42 | 24.91% | 25.67% | 82.95% | 20.5% |
LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | 19.72TRY | 10.18B | 5.91 | 2.51 | 10.26% | 25.29% | 20.59% | 1.8% |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama | 2.54TRY | 508.00M | 2.07 | · | 0% | 24.60% | 34.95% | 357.3% |
YGGYOYeni Gimat GYO | 185.00TRY | 43.21B | 7.92 | 2.13 | 5.97% | 22.97% | 171.74% | 2.5% |
AKBNKAkbank | 64.30TRY | 334.36B | 5.01 | 1.04 | 3.48% | 22.86% | 29.49% | · |
ORGEOrge Enerji Elektrik Taahhüt | 18.20TRY | 7.28B | 8.55 | · | 0% | 20.23% | 20.10% | 2.7% |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1.01TRY | 1.14B | 1.87 | 0.85 | 0% | 19.74% | 51.64% | 0.1% |
MTRYOMetro Yatırım Ortaklığı | 6.65TRY | 279.30M | 3.83 | 0.90 | 0.75% | 19.60% | 1.65% | · |
NTGAZNaturelgaz | 9.61TRY | 6.63B | 6.11 | 1.43 | 8.98% | 19.19% | 12.29% | 9.5% |
EGPROEge Profil | 27.08TRY | 14.76B | 9.69 | 1.40 | 4.84% | 16.29% | 11.14% | 8.9% |
RGYASRönesans Gayrimenkul | 172.70TRY | 57.16B | 2.90 | 0.48 | 0.94% | 14.91% | 134.15% | 24.5% |
BRYATBorusan Yatırım | 1,183.00TRY | 32.58B | 7.65 | 1.03 | 14.07% | 14.38% | · | · |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.34TRY | 2.50B | 6.33 | 1.58 | 6.57% | 14.19% | 10.52% | 14.1% |
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.73TRY | 1.84B | 1.43 | 0.20 | 0% | 13.88% | 3.72% | 35.8% |
DESADesa Deri | 7.79TRY | 3.82B | 7.51 | 0.81 | 3.12% | 11.47% | 12.42% | 8.6% |
BASGZBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 33.86TRY | 23.70B | 6.13 | 0.67 | 5.88% | 11.12% | 6.67% | 4.8% |
PNLSNPanelsan Çatı Cephe Sistemleri | 26.96TRY | 2.02B | 7.71 | 1.18 | 2.53% | 10.39% | 9.43% | 10.1% |
INDESİndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik | 10.63TRY | 7.97B | 9.04 | 1.29 | 1.98% | 9.90% | 0.74% | 57.6% |
YUNSAYünsa Yünlü | 5.30TRY | 2.54B | 6.45 | 1.10 | 7.11% | 9.37% | 12.39% | 7.3% |
TUREXTureks | 5.20TRY | 5.62B | 9.96 | 1.22 | 0% | 9.05% | 7.68% | 8.9% |
KATMRKatmerciler Araç Üstü Ekipman | 1.07TRY | 2.30B | 4.56 | 0.68 | 0% | 8.34% | 29.45% | 24.2% |
SRVGYServet GYO | 1.76TRY | 5.72B | 1.94 | 0.35 | 4.16% | 8.28% | 59.32% | 1.9% |
ALARKAlarko Holding | 97.15TRY | 42.21B | 6.00 | 0.44 | 3.14% | 8.14% | 75.72% | 40.8% |
ULKERUlker | 75.60TRY | 27.92B | 6.46 | 1.00 | 7.47% | 8.06% | 2.99% | 112.4% |
AKSGYAkiş GYO | 9.11TRY | 22.00B | 7.03 | 0.43 | 4.96% | 7.27% | 71.83% | 3.2% |
BESLRBesler Gıda | 9.40TRY | 6.22B | 3.66 | · | · | 5.95% | 3.80% | 66.4% |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 11.98TRY | 4.19B | 9.85 | 0.88 | 5.59% | 4.27% | 2.71% | 36.8% |
DAPGMDap Gayrimenkul Geliştirme | 2.34TRY | 6.20B | 7.89 | 0.35 | 0% | 4.25% | 7.75% | 15.6% |
KZBGYKızılbük GYO | 1.09TRY | 4.36B | 9.58 | 0.58 | 0% | 3.75% | 48.61% | 18.2% |
SISESisecam | 33.76TRY | 101.02B | 9.33 | 0.58 | 1.73% | 3.60% | 4.55% | 69.2% |
A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Üretim | 1.33TRY | 798.00M | 3.14 | · | · | 3.58% | 24.07% | 13.4% |
SAHOLSabanci Holding | 86.00TRY | 177.83B | 9.21 | 0.52 | 1.62% | 2.42% | 3.06% | · |
GARANGaranti BBVA | 127.30TRY | 534.66B | 4.43 | · | 4.16% | · | · | · |
YKBNKYapi Kredi | 35.38TRY | 298.86B | 5.40 | · | 0% | · | · | · |
KLNMATürkiye Kalkınma | 6.99TRY | 69.90B | 9.09 | · | 0% | · | · | · |
TSKBTSKB | 8.92TRY | 24.98B | 2.33 | · | 6.01% | · | · | · |
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma | 73.55TRY | 19.11B | 9.30 | · | · | · | · | · |
GESANGirişim Elektrik | 32.72TRY | 15.05B | 8.90 | · | 0% | · | 2.45% | 24.2% |
ICBCTICBC Turkey Bank | 12.69TRY | 10.91B | 4.18 | · | 0% | · | · | · |
GWINDGalata Wind Enerji | 16.90TRY | 9.13B | 4.15 | · | 3.78% | · | 28.74% | 20.8% |
YYLGDYayla Agro Gıda | 6.42TRY | 6.98B | 2.86 | · | 0% | · | 4.01% | 86.6% |
OYYATOyak Yatırım Menkul Değerler | 21.32TRY | 6.40B | 2.78 | · | 17.14% | · | · | · |
KMPURKimteks Poliüretan | 11.49TRY | 5.59B | 8.80 | · | 0% | · | 0.63% | 148.4% |
1 to 50 of 54 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.