BIST stocks below book value
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
15 stocksCompanies with a P/B below 1, starting with the lowest.
| Stock↑ | Price | Market value | P/E | P/B | Dividend yield | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMSArtemis Halı | 29.44TRY | 2.06B | 20.51 | 0.74 | 0% | 2.76% | 20.33% | 20.9% |
ATEKSAkın Tekstil | 76.05TRY | 1.92B | · | 0.23 | 0% | 32.29% | 349.47% | 5.8% |
BAKABBak Ambalaj | 25.12TRY | 1.81B | · | 0.69 | 0% | 0.79% | 0.39% | 32.9% |
BNTASBantaş Bandırma Ambalaj | 4.80TRY | 1.16B | 4.44 | 0.64 | 0% | 15.21% | 18.34% | 2.4% |
BOSSABossa | 4.94TRY | 6.24B | · | 0.68 | 0% | −0.07% | −0.13% | 16.8% |
BRISABrisa Bridgestone Sabancı Lastik | 66.20TRY | 20.20B | 54.63 | 0.73 | 0% | 2.64% | 1.53% | 55.4% |
DESADesa Deri | 7.93TRY | 3.89B | 7.51 | 0.80 | 3.12% | 11.47% | 12.42% | 8.6% |
DOASDogus Otomotiv | 132.80TRY | 29.22B | 11.57 | 0.40 | 22.21% | 2.66% | 0.82% | 44.7% |
ISBIRİşbir Holding | 49.86TRY | 1.61B | · | 0.35 | 2.02% | −5.32% | −3.64% | 54.3% |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.57TRY | 2.06B | 3.22 | 0.91 | 4.77% | 16.18% | 4.63% | 47.4% |
MARTIMartı Otel İşletmeleri | 1.19TRY | 1.78B | · | 0.18 | 0% | 2.25% | 1.21% | 37.9% |
MERITMerit | 11.84TRY | 3.99B | 5.50 | 0.28 | 1.20% | 5.10% | 228.81% | · |
MNDTRMondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt | 3.39TRY | 3.56B | · | 0.83 | 0% | −21.80% | −10.93% | 14.6% |
NTHOLNet Holding | 34.06TRY | 15.53B | 15.58 | 0.22 | 0% | 2.98% | 6.79% | 12.1% |
SKTASSöktaş Tekstil | 1.30TRY | 650.00M | · | 0.73 | 0% | −6.33% | −8.62% | 26.3% |
1 to 15 of 15 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.