BIST stocks below book value
610 Borsa Istanbul stocksLast close
43 stocksCompanies with a P/B below 1, starting with the lowest.
| Stock | Price↓ | Market value | P/E | P/B | Dividend yield | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYGAZAygaz | 269.75TRY | 59.29B | 7.09 | 0.71 | 4.67% | 6.10% | 4.23% | 3.8% |
AKMGYAkmerkez GYO | 180.60TRY | 6.73B | 8.85 | 0.60 | 9.10% | 7.32% | 63.25% | 0.0% |
RGYASRönesans Gayrimenkul | 172.70TRY | 57.16B | 2.90 | 0.48 | 0.94% | 14.91% | 134.15% | 24.5% |
PAGYOPanora GYO | 112.50TRY | 9.79B | 5.99 | 0.73 | 6.61% | 10.72% | 141.23% | · |
ALARKAlarko Holding | 97.15TRY | 42.21B | 6.00 | 0.44 | 3.14% | 8.14% | 75.72% | 40.8% |
TRGYOTorunlar GYO | 86.50TRY | 86.50B | 9.58 | 0.71 | 5.77% | 6.61% | 49.51% | 8.3% |
SAHOLSabanci Holding | 86.00TRY | 177.83B | 9.21 | 0.52 | 1.62% | 2.42% | 3.06% | · |
ARASEDoğu Aras Enerji Yatırımları | 74.80TRY | 18.70B | 6.56 | 0.74 | 2.86% | 12.08% | 7.29% | 9.5% |
RYGYOReysaş GYO | 53.35TRY | 106.70B | 5.73 | 0.69 | 0% | 20.79% | 389.23% | 9.3% |
TTKOMTurk Telekom | 47.08TRY | 164.78B | 5.82 | 0.87 | 0% | 13.07% | 10.80% | 58.3% |
TRCASTurcas Petrol | 43.70TRY | 10.80B | 9.59 | 0.82 | 6.52% | 10.09% | 0% | · |
BASGZBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 33.86TRY | 23.70B | 6.13 | 0.67 | 5.88% | 11.12% | 6.67% | 4.8% |
SISESisecam | 33.76TRY | 101.02B | 9.33 | 0.58 | 1.73% | 3.60% | 4.55% | 69.2% |
CATESÇates Elektrik Üretim | 23.56TRY | 3.89B | 2.12 | 0.26 | 0% | 15.06% | 23.70% | 1.1% |
EDIPEdip Gayrimenkul Yatırım | 21.86TRY | 1.42B | 4.63 | 0.18 | 0% | 2.99% | 27.75% | 15.5% |
AYDEMAydem Yenilenebilir Enerji | 21.30TRY | 15.02B | 7.75 | 0.30 | 0% | 4.65% | 14.96% | 51.6% |
AEFESAnadolu Efes | 16.26TRY | 96.28B | 9.60 | 0.77 | 1.83% | 7.84% | 3.37% | 42.1% |
CWENECW Enerji Mühendislik | 14.32TRY | 15.44B | 5.58 | 0.88 | 0% | 19.65% | 15.86% | 55.9% |
PLTURPlatform | 13.56TRY | 3.32B | 6.28 | 0.66 | 8.84% | 6.81% | 6.72% | 23.6% |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 11.98TRY | 4.19B | 9.85 | 0.88 | 5.59% | 4.27% | 2.71% | 36.8% |
MERITMerit | 11.66TRY | 3.92B | 6.06 | 0.31 | 1.09% | 5.10% | 228.81% | · |
AKSGYAkiş GYO | 9.11TRY | 22.00B | 7.03 | 0.43 | 4.96% | 7.27% | 71.83% | 3.2% |
ASGYOAsce GYO | 8.72TRY | 5.75B | 1.01 | 0.20 | 1.91% | 28.26% | · | · |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.50TRY | 2.04B | 3.28 | 0.93 | 4.68% | 16.18% | 4.63% | 47.4% |
ALBRKAlbaraka Turk | 8.33TRY | 20.82B | 2.20 | 0.65 | 3.26% | 34.40% | 32.25% | · |
DESADesa Deri | 7.79TRY | 3.82B | 7.51 | 0.81 | 3.12% | 11.47% | 12.42% | 8.6% |
MTRYOMetro Yatırım Ortaklığı | 6.65TRY | 279.30M | 3.83 | 0.90 | 0.75% | 19.60% | 1.65% | · |
AHSGYAhes GYO | 5.70TRY | 4.11B | 1.39 | 0.38 | 1.39% | 36.95% | · | · |
BNTASBantaş Bandırma Ambalaj | 4.80TRY | 1.16B | 4.37 | 0.65 | 0% | 15.21% | 18.34% | 2.4% |
AKGRTAksigorta | 4.59TRY | 7.40B | 3.22 | 0.87 | 0% | 30.79% | 11.86% | 2.7% |
HLGYOHalk GYO | 3.58TRY | 13.43B | 1.07 | 0.42 | 24.91% | 25.67% | 82.95% | 20.5% |
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.73TRY | 1.84B | 1.43 | 0.20 | 0% | 13.88% | 3.72% | 35.8% |
DAPGMDap Gayrimenkul Geliştirme | 2.34TRY | 6.20B | 7.89 | 0.35 | 0% | 4.25% | 7.75% | 15.6% |
AKFGYAkfen GYO | 2.23TRY | 8.70B | 5.19 | 0.21 | 0.62% | 4.17% | 78.79% | 16.0% |
RTALBRta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç | 1.96TRY | 980.00M | 3.11 | 0.63 | 0% | 12.35% | 118.84% | 1.2% |
SRVGYServet GYO | 1.76TRY | 5.72B | 1.94 | 0.35 | 4.16% | 8.28% | 59.32% | 1.9% |
GLRYHGüler Yatırım Holding | 1.31TRY | 786.00M | 2.19 | 0.40 | 0% | 15.73% | 1.80% | 13.5% |
PSGYOPasifik GYO | 1.22TRY | 8.42B | 2.78 | 0.48 | 0.78% | 9.89% | · | 36.2% |
KZBGYKızılbük GYO | 1.09TRY | 4.36B | 9.58 | 0.58 | 0% | 3.75% | 48.61% | 18.2% |
KATMRKatmerciler Araç Üstü Ekipman | 1.07TRY | 2.30B | 4.56 | 0.68 | 0% | 8.34% | 29.45% | 24.2% |
MRGYOMartı GYO | 1.04TRY | 2.50B | 1.54 | 0.15 | 0% | 12.14% | · | 9.2% |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1.01TRY | 1.14B | 1.87 | 0.85 | 0% | 19.74% | 51.64% | 0.1% |
IHGZTİhlas Gazetecilik | 0.7500TRY | 600.00M | 3.33 | 0.26 | 0% | 6.25% | 9.70% | 2.3% |
1 to 43 of 43 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.