Oversold BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
65 stocksStocks with a 14-day RSI below 30.
| Stock | Price | Change | RSI (14)↑ | Relative volume | Beta | 52-week low | 52-week high | 52-week range | Distance to high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESENEsenboğa Elektrik Üretim | 1.91TRY | −1.55% | 15.6 | 0.60x | 0.49 | 1.89TRY | 16.77TRY | 0% | 88.61% |
BURCEBurçelik Bursa Çelik Döküm | 15.75TRY | −1.81% | 15.7 | 0.27x | 1.15 | 15.10TRY | 84.80TRY | 1% | 81.43% |
SMARTSmartiks Yazılım | 10.27TRY | −1.06% | 16.0 | 0.66x | 1.10 | 9.67TRY | 43.00TRY | 2% | 76.12% |
VESBEVestel Beyaz Eşya | 2.96TRY | −0.67% | 16.6 | 0.65x | 0.60 | 2.96TRY | 9.20TRY | 0% | 67.83% |
KATMRKatmerciler Araç Üstü Ekipman | 1.07TRY | −0.93% | 16.7 | 0.77x | 0.99 | 1.06TRY | 4.20TRY | 0% | 74.52% |
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.73TRY | −1.44% | 16.7 | 0.27x | 1.28 | 2.68TRY | 18.99TRY | 0% | 85.62% |
MEKAGMeka Global Makine İmalat | 1.54TRY | −1.28% | 17.6 | 1.62x | 0.23 | 1.53TRY | 8.50TRY | 0% | 81.88% |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama | 2.54TRY | −0.78% | 17.6 | 2.43x | 0.84 | 2.50TRY | 12.62TRY | 0% | 79.87% |
PINSUPınar Su | 6.98TRY | −0.43% | 17.8 | 0.29x | 0.61 | 6.75TRY | 15.66TRY | 3% | 55.43% |
CONSEConsus Enerji İşletmeciliği | 1.33TRY | −1.48% | 18.0 | 0.50x | 1.16 | 1.31TRY | 3.95TRY | 1% | 66.33% |
ALKAAlkim Kağıt | 4.70TRY | −1.88% | 18.6 | 0.37x | 1.23 | 4.60TRY | 15.30TRY | 1% | 69.28% |
DYOBYDyo Boya Fabrikaları | 7.98TRY | −0.37% | 18.6 | 0.86x | 0.81 | 7.67TRY | 22.80TRY | 2% | 65.00% |
DENGEDenge Yatırım Holding | 1.16TRY | −1.69% | 18.6 | 1.13x | 0.85 | 1.16TRY | 4.25TRY | 0% | 72.71% |
DERHLDerlüks Yatırım Holding | 1.23TRY | −0.81% | 19.1 | 0.29x | 0.74 | 1.21TRY | 3.66TRY | 1% | 66.43% |
PENTAPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 8.20TRY | −1.20% | 19.4 | 0.32x | 0.84 | 8.00TRY | 17.23TRY | 2% | 52.41% |
MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler | 14.75TRY | 0.00% | 19.4 | 0.45x | 1.49 | 14.16TRY | 37.20TRY | 3% | 60.35% |
NUGYONurol GYO | 5.62TRY | −1.75% | 19.6 | 0.55x | 0.80 | 5.55TRY | 12.20TRY | 1% | 53.93% |
RUBNSRubenis Tekstil | 11.45TRY | −1.72% | 19.7 | 0.31x | 1.21 | 11.32TRY | 49.14TRY | 0% | 76.70% |
EDATAE-Data Teknoloji | 2.92TRY | −0.34% | 19.9 | 1.01x | 2.08 | 2.92TRY | 26.18TRY | 0% | 88.85% |
CEMTSÇemtaş Çelik Makina | 6.26TRY | −1.42% | 20.2 | 0.71x | 0.90 | 6.07TRY | 13.29TRY | 3% | 52.90% |
KZBGYKızılbük GYO | 1.09TRY | 0.00% | 20.4 | 0.99x | 1.17 | 1.03TRY | 4.96TRY | 2% | 78.02% |
FMIZPFederal Mogul İzmit Piston | 187.40TRY | −1.94% | 20.9 | 0.40x | 0.90 | 186.10TRY | 373.00TRY | 1% | 49.76% |
PARSNParsan Makina Parçaları | 48.90TRY | −1.69% | 21.0 | 0.85x | 0.75 | 48.12TRY | 108.50TRY | 1% | 54.93% |
TLMANTrabzon Liman İşletmeciliği | 50.65TRY | −0.49% | 21.1 | 0.39x | 0.96 | 48.22TRY | 116.00TRY | 4% | 56.34% |
SNICASanica Isı | 1.81TRY | −1.63% | 21.5 | 0.31x | 0.84 | 1.77TRY | 5.83TRY | 1% | 68.95% |
BIZIMBizim Toptan Satış Mağazaları | 15.90TRY | −0.69% | 21.6 | 0.55x | 1.19 | 15.65TRY | 36.70TRY | 1% | 56.68% |
OYAYOOyak Yatırım Ortaklığı | 23.54TRY | −0.68% | 21.6 | 0.31x | 0.67 | 21.62TRY | 70.70TRY | 4% | 66.70% |
GEDZAGediz Ambalaj | 17.24TRY | −0.63% | 21.7 | 0.91x | 0.78 | 16.67TRY | 40.26TRY | 2% | 57.18% |
OBASEObase Bilgisayar | 17.39TRY | −1.97% | 21.8 | 0.56x | 1.10 | 17.13TRY | 52.60TRY | 1% | 66.94% |
INVEOInveo Yatırım Holding | 3.91TRY | −1.01% | 22.0 | 0.50x | 0.98 | 3.76TRY | 11.78TRY | 2% | 66.81% |
TATENTatlıpınar Enerji Üretim | 3.51TRY | −1.96% | 22.1 | 0.55x | 1.40 | 3.47TRY | 23.89TRY | 0% | 85.31% |
BAKABBak Ambalaj | 25.10TRY | −1.49% | 22.3 | 1.90x | 0.96 | 23.82TRY | 59.25TRY | 4% | 57.64% |
EKSUNEksun Gıda Tarım | 3.46TRY | −0.86% | 22.8 | 0.40x | 0.74 | 3.25TRY | 8.29TRY | 4% | 58.26% |
SAMATSaray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik | 3.11TRY | −0.96% | 22.8 | 0.36x | 0.67 | 2.96TRY | 8.59TRY | 3% | 63.80% |
KARELKarel Elektronik | 4.43TRY | −1.77% | 23.3 | 0.18x | 0.98 | 4.26TRY | 14.00TRY | 2% | 68.36% |
EGSEREge Seramik | 2.01TRY | −0.99% | 23.3 | 0.26x | 0.65 | 2.00TRY | 3.89TRY | 1% | 48.33% |
IMASMİmaş Makina | 1.29TRY | −1.53% | 23.3 | 0.47x | 1.10 | 1.24TRY | 6.35TRY | 1% | 79.69% |
ALCTLAlcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon | 62.55TRY | −0.95% | 23.6 | 0.68x | 0.72 | 59.50TRY | 183.00TRY | 3% | 65.82% |
AGROTAgrotech Yüksek Teknoloji | 1.12TRY | −0.88% | 23.8 | 0.28x | 0.98 | 1.05TRY | 4.25TRY | 2% | 73.65% |
ARZUMArzum Elektrikli Ev Aletleri | 0.9600TRY | −1.03% | 23.8 | 0.28x | 1.15 | 0.9200TRY | 3.68TRY | 1% | 73.91% |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.34TRY | −1.18% | 24.1 | 0.49x | 0.85 | 3.15TRY | 13.62TRY | 2% | 75.48% |
DURKNDurukan Şekerleme | 9.00TRY | −0.44% | 24.1 | 0.87x | 1.29 | 8.17TRY | 24.86TRY | 5% | 63.80% |
OSTIMOstim Endüstriyel Yatırımlar | 1.00TRY | −0.99% | 24.6 | 0.81x | 0.92 | 0.9400TRY | 2.70TRY | 3% | 62.91% |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 11.98TRY | −0.17% | 24.7 | 0.56x | 0.59 | 11.38TRY | 28.92TRY | 3% | 58.58% |
AVTURAvrasya Petrol | 6.96TRY | −0.29% | 25.0 | 0.29x | 0.54 | 6.48TRY | 22.76TRY | 3% | 69.42% |
FORMTFormet Metal | 0.8400TRY | −1.18% | 25.1 | 0.38x | 0.65 | 0.8100TRY | 4.33TRY | 1% | 80.60% |
GOLTSGöltaş Göller Bölgesi Çimento | 216.20TRY | −1.23% | 25.4 | 0.69x | 0.76 | 212.80TRY | 405.75TRY | 2% | 46.72% |
PNLSNPanelsan Çatı Cephe Sistemleri | 26.96TRY | −1.39% | 25.4 | 0.47x | 0.67 | 26.44TRY | 56.65TRY | 2% | 52.41% |
CMBTNÇimbeton Hazırbeton | 1,038.00TRY | −1.14% | 25.4 | 0.46x | 0.68 | 997.50TRY | 2,386.00TRY | 3% | 56.50% |
TEZOLEuropap Tezol Kağıt | 6.79TRY | 0.00% | 25.8 | 0.42x | 0.61 | 6.61TRY | 20.26TRY | 1% | 66.49% |
1 to 50 of 65 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.