Oversold BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
44 stocksStocks with a 14-day RSI below 30.
| Stock | Price | Market value | P/E | P/B | Dividend yield | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALYHRAL Yatırım Holding | 12.88TRY | 4.29B | 1.85 | · | 0% | · | 33.72% | 38.5% |
BRKVYBirikim Varlık Yönetim | 26.26TRY | 1.47B | 5.01 | 1.00 | 1.63% | 24.83% | 17.81% | 82.1% |
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.73TRY | 1.84B | 1.43 | 0.20 | 0% | 13.88% | 3.72% | 35.8% |
OYYATOyak Yatırım Menkul Değerler | 21.32TRY | 6.40B | 2.78 | · | 17.14% | · | · | · |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama | 2.54TRY | 508.00M | 2.07 | · | 0% | 24.60% | 34.95% | 357.3% |
EDIPEdip Gayrimenkul Yatırım | 21.86TRY | 1.42B | 4.63 | 0.18 | 0% | 2.99% | 27.75% | 15.5% |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 31.94TRY | 4.46B | 2.88 | 1.93 | 7.45% | 42.45% | 19.04% | 116.0% |
ARASEDoğu Aras Enerji Yatırımları | 74.80TRY | 18.70B | 6.56 | 0.74 | 2.86% | 12.08% | 7.29% | 9.5% |
MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler | 14.75TRY | 1.44B | 5.11 | 2.47 | 1.36% | 27.84% | 18.70% | 5.4% |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.50TRY | 2.04B | 3.28 | 0.93 | 4.68% | 16.18% | 4.63% | 47.4% |
KZBGYKızılbük GYO | 1.09TRY | 4.36B | 9.58 | 0.58 | 0% | 3.75% | 48.61% | 18.2% |
ICBCTICBC Turkey Bank | 12.69TRY | 10.91B | 4.18 | · | 0% | · | · | · |
BASGZBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 33.86TRY | 23.70B | 6.13 | 0.67 | 5.88% | 11.12% | 6.67% | 4.8% |
KMPURKimteks Poliüretan | 11.49TRY | 5.59B | 8.80 | · | 0% | · | 0.63% | 148.4% |
RAYSGRay Sigorta | 97.35TRY | 15.87B | 4.54 | 3.23 | 0% | 52.83% | 11.85% | 0.2% |
HATEKHateks Hatay Tekstil İşletmeleri | 6.39TRY | 402.57M | 3.22 | · | 0% | · | · | · |
SAMATSaray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik | 3.11TRY | 349.56M | 2.48 | · | 0% | · | 106.95% | · |
GLRYHGüler Yatırım Holding | 1.31TRY | 786.00M | 2.19 | 0.40 | 0% | 15.73% | 1.80% | 13.5% |
CATESÇates Elektrik Üretim | 23.56TRY | 3.89B | 2.12 | 0.26 | 0% | 15.06% | 23.70% | 1.1% |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.34TRY | 2.50B | 6.33 | 1.58 | 6.57% | 14.19% | 10.52% | 14.1% |
IHGZTİhlas Gazetecilik | 0.7500TRY | 600.00M | 3.33 | 0.26 | 0% | 6.25% | 9.70% | 2.3% |
GWINDGalata Wind Enerji | 16.90TRY | 9.13B | 4.15 | · | 3.78% | · | 28.74% | 20.8% |
LYDYELydia Yeşil Enerji Kaynakları | 2,535.00TRY | 4.79B | 6.98 | 8.59 | 0% | 75.29% | · | · |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 11.98TRY | 4.19B | 9.85 | 0.88 | 5.59% | 4.27% | 2.71% | 36.8% |
ISGSYİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 10.80TRY | 734.58M | 2.66 | · | 0% | · | · | · |
AKMGYAkmerkez GYO | 180.60TRY | 6.73B | 8.85 | 0.60 | 9.10% | 7.32% | 63.25% | 0.0% |
YYLGDYayla Agro Gıda | 6.42TRY | 6.98B | 2.86 | · | 0% | · | 4.01% | 86.6% |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler | 4.56TRY | 1.83B | 7.99 | · | 3.82% | · | · | · |
ISSENİşbir Sentetik Dokuma | 4.75TRY | 2.02B | 7.31 | · | 0.87% | · | · | · |
GOLTSGöltaş Göller Bölgesi Çimento | 216.20TRY | 3.89B | 6.46 | · | 1.90% | · | 5.57% | 21.8% |
PNLSNPanelsan Çatı Cephe Sistemleri | 26.96TRY | 2.02B | 7.71 | 1.18 | 2.53% | 10.39% | 9.43% | 10.1% |
LINKLink Bilgisayar Sistemleri Yazılımı | 2.82TRY | 2.51B | 6.75 | 3.87 | 0% | 29.16% | 30.80% | 0.0% |
ESCOMEscort Teknoloji Yatırım | 3.46TRY | 2.44B | 1.63 | 1.03 | 0% | 45.52% | 59.84% | · |
SRVGYServet GYO | 1.76TRY | 5.72B | 1.94 | 0.35 | 4.16% | 8.28% | 59.32% | 1.9% |
BRYATBorusan Yatırım | 1,183.00TRY | 32.58B | 7.65 | 1.03 | 14.07% | 14.38% | · | · |
OZSUBÖzsu Balık Üretim | 27.98TRY | 3.36B | 7.58 | 3.29 | 2.33% | 37.12% | 11.62% | · |
AHSGYAhes GYO | 5.70TRY | 4.11B | 1.39 | 0.38 | 1.39% | 36.95% | · | · |
YATASYataş Yatak | 23.34TRY | 3.36B | 4.24 | · | 0% | · | 0.50% | 71.4% |
ORGEOrge Enerji Elektrik Taahhüt | 18.20TRY | 7.28B | 8.55 | · | 0% | 20.23% | 20.10% | 2.7% |
IHLGMİhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme | 0.9600TRY | 960.00M | 1.19 | 1.16 | 0% | 46.31% | 38.01% | 2.8% |
GSDDEGSD Denizcilik Gayrimenkul | 9.86TRY | 1.48B | 2.78 | · | 0% | · | 33.52% | 47.1% |
AKGRTAksigorta | 4.59TRY | 7.40B | 3.22 | 0.87 | 0% | 30.79% | 11.86% | 2.7% |
HLGYOHalk GYO | 3.58TRY | 13.43B | 1.07 | 0.42 | 24.91% | 25.67% | 82.95% | 20.5% |
KRSTLKristal Kola | 6.37TRY | 1.22B | 3.65 | 1.27 | 0% | 16.78% | 8.40% | 4.0% |
1 to 44 of 44 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.