Oversold BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
44 stocksStocks with a 14-day RSI below 30.
| Stock | Price | Change | RSI (14)↑ | Relative volume | Beta | 52-week low | 52-week high | 52-week range | Distance to high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALYHRAL Yatırım Holding | 12.88TRY | −9.99% | 7.2 | 0.13x | 2.25 | 12.88TRY | 401.75TRY | 0% | 96.79% |
BRKVYBirikim Varlık Yönetim | 26.26TRY | −9.95% | 15.2 | 0.56x | 1.33 | 26.26TRY | 139.00TRY | 0% | 81.11% |
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.73TRY | −1.44% | 16.7 | 0.27x | 1.28 | 2.68TRY | 18.99TRY | 0% | 85.62% |
OYYATOyak Yatırım Menkul Değerler | 21.32TRY | −1.84% | 17.0 | 0.70x | 1.01 | 21.06TRY | 75.95TRY | 1% | 71.93% |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama | 2.54TRY | −0.78% | 17.6 | 2.43x | 0.84 | 2.50TRY | 12.62TRY | 0% | 79.87% |
EDIPEdip Gayrimenkul Yatırım | 21.86TRY | −2.93% | 18.4 | 0.49x | 0.96 | 21.22TRY | 44.60TRY | 3% | 50.99% |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 31.94TRY | −3.21% | 18.8 | 0.97x | 0.65 | 31.18TRY | 84.50TRY | 1% | 62.20% |
ARASEDoğu Aras Enerji Yatırımları | 74.80TRY | +3.89% | 19.2 | 0.78x | 1.09 | 51.45TRY | 129.70TRY | 30% | 42.33% |
MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler | 14.75TRY | 0.00% | 19.4 | 0.45x | 1.49 | 14.16TRY | 37.20TRY | 3% | 60.35% |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.50TRY | −2.63% | 20.3 | 0.53x | 0.87 | 8.40TRY | 21.64TRY | 1% | 60.72% |
KZBGYKızılbük GYO | 1.09TRY | 0.00% | 20.4 | 0.99x | 1.17 | 1.03TRY | 4.96TRY | 2% | 78.02% |
ICBCTICBC Turkey Bank | 12.69TRY | −1.01% | 21.3 | 0.73x | 0.52 | 12.31TRY | 28.08TRY | 2% | 54.81% |
BASGZBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 33.86TRY | 0.00% | 21.5 | 0.59x | 0.48 | 33.20TRY | 53.75TRY | 3% | 37.00% |
KMPURKimteks Poliüretan | 11.49TRY | −0.95% | 22.3 | 0.35x | 1.06 | 11.30TRY | 24.66TRY | 1% | 53.41% |
RAYSGRay Sigorta | 97.35TRY | −0.46% | 22.7 | 0.31x | 0.86 | 92.55TRY | 277.75TRY | 3% | 64.95% |
HATEKHateks Hatay Tekstil İşletmeleri | 6.39TRY | +1.43% | 22.8 | 0.27x | 0.83 | 6.01TRY | 25.20TRY | 2% | 74.64% |
SAMATSaray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik | 3.11TRY | −0.96% | 22.8 | 0.36x | 0.67 | 2.96TRY | 8.59TRY | 3% | 63.80% |
GLRYHGüler Yatırım Holding | 1.31TRY | −3.68% | 23.1 | 0.53x | 1.36 | 1.28TRY | 5.15TRY | 1% | 74.56% |
CATESÇates Elektrik Üretim | 23.56TRY | +0.43% | 24.0 | 0.71x | 1.04 | 22.20TRY | 73.00TRY | 3% | 67.73% |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.34TRY | −1.18% | 24.1 | 0.49x | 0.85 | 3.15TRY | 13.62TRY | 2% | 75.48% |
IHGZTİhlas Gazetecilik | 0.7500TRY | −2.60% | 24.2 | 0.33x | 0.87 | 0.7500TRY | 2.14TRY | 0% | 64.95% |
GWINDGalata Wind Enerji | 16.90TRY | −1.11% | 24.6 | 1.01x | 0.63 | 15.80TRY | 33.62TRY | 6% | 49.73% |
LYDYELydia Yeşil Enerji Kaynakları | 2,535.00TRY | −9.95% | 24.7 | 2.70x | 1.25 | 2,535.00TRY | 21,100.00TRY | 0% | 87.99% |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 11.98TRY | −0.17% | 24.7 | 0.56x | 0.59 | 11.38TRY | 28.92TRY | 3% | 58.58% |
ISGSYİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 10.80TRY | +3.45% | 24.9 | 1.15x | 0.31 | 10.27TRY | 26.16TRY | 3% | 58.72% |
AKMGYAkmerkez GYO | 180.60TRY | +0.56% | 25.0 | 0.35x | 0.40 | 170.70TRY | 345.00TRY | 6% | 47.65% |
YYLGDYayla Agro Gıda | 6.42TRY | −0.16% | 25.1 | 0.45x | 1.22 | 6.13TRY | 14.61TRY | 3% | 56.06% |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler | 4.56TRY | −2.15% | 25.2 | 0.47x | 0.98 | 4.54TRY | 10.99TRY | 0% | 58.51% |
ISSENİşbir Sentetik Dokuma | 4.75TRY | +1.28% | 25.3 | 0.18x | 0.64 | 4.44TRY | 11.44TRY | 4% | 58.48% |
GOLTSGöltaş Göller Bölgesi Çimento | 216.20TRY | −1.23% | 25.4 | 0.69x | 0.76 | 212.80TRY | 405.75TRY | 2% | 46.72% |
PNLSNPanelsan Çatı Cephe Sistemleri | 26.96TRY | −1.39% | 25.4 | 0.47x | 0.67 | 26.44TRY | 56.65TRY | 2% | 52.41% |
LINKLink Bilgisayar Sistemleri Yazılımı | 2.82TRY | −2.08% | 25.7 | 0.97x | 1.07 | 2.71TRY | 9.46TRY | 2% | 70.20% |
ESCOMEscort Teknoloji Yatırım | 3.46TRY | +0.87% | 25.8 | 0.98x | 0.70 | 3.02TRY | 6.93TRY | 11% | 50.07% |
SRVGYServet GYO | 1.76TRY | −1.12% | 26.1 | 0.54x | 0.87 | 1.76TRY | 3.87TRY | 0% | 54.52% |
BRYATBorusan Yatırım | 1,183.00TRY | −1.09% | 26.2 | 0.67x | 0.81 | 1,159.00TRY | 2,722.50TRY | 2% | 56.55% |
OZSUBÖzsu Balık Üretim | 27.98TRY | +2.49% | 27.6 | 0.63x | 0.98 | 16.91TRY | 45.80TRY | 38% | 38.91% |
AHSGYAhes GYO | 5.70TRY | −1.38% | 28.0 | 0.27x | 1.72 | 5.13TRY | 26.60TRY | 3% | 78.57% |
YATASYataş Yatak | 23.34TRY | +0.86% | 28.0 | 1.22x | 1.14 | 22.38TRY | 49.00TRY | 4% | 52.37% |
ORGEOrge Enerji Elektrik Taahhüt | 18.20TRY | −1.78% | 28.2 | 0.54x | 0.56 | 12.82TRY | 26.82TRY | 38% | 32.14% |
IHLGMİhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme | 0.9600TRY | −2.04% | 28.3 | 0.66x | 0.82 | 0.9600TRY | 3.14TRY | 0% | 69.43% |
GSDDEGSD Denizcilik Gayrimenkul | 9.86TRY | +2.49% | 28.9 | 0.46x | 1.17 | 9.11TRY | 18.88TRY | 8% | 47.78% |
AKGRTAksigorta | 4.59TRY | −2.55% | 29.3 | 0.53x | 0.76 | 4.54TRY | 8.71TRY | 1% | 47.30% |
HLGYOHalk GYO | 3.58TRY | −0.28% | 29.7 | 0.53x | 0.95 | 3.50TRY | 6.65TRY | 3% | 46.17% |
KRSTLKristal Kola | 6.37TRY | +0.47% | 29.7 | 0.53x | 0.80 | 5.80TRY | 13.26TRY | 8% | 51.96% |
1 to 44 of 44 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.