Oversold BIST stocks
610 Borsa Istanbul stocksLast close
23 stocksStocks with a 14-day RSI below 30.
| Stock | Price | Change | RSI (14)↑ | Relative volume | Beta | 52-week low | 52-week high | 52-week range | Distance to high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATMRKatmerciler Araç Üstü Ekipman | 1.07TRY | −0.93% | 16.7 | 0.77x | 0.99 | 1.06TRY | 4.20TRY | 0% | 74.52% |
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.73TRY | −1.44% | 16.7 | 0.27x | 1.28 | 2.68TRY | 18.99TRY | 0% | 85.62% |
OYYATOyak Yatırım Menkul Değerler | 21.32TRY | −1.84% | 17.0 | 0.70x | 1.01 | 21.06TRY | 75.95TRY | 1% | 71.93% |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama | 2.54TRY | −0.78% | 17.6 | 2.43x | 0.84 | 2.50TRY | 12.62TRY | 0% | 79.87% |
DAPGMDap Gayrimenkul Geliştirme | 2.34TRY | −0.85% | 18.3 | 0.46x | 1.16 | 2.21TRY | 15.95TRY | 1% | 85.33% |
MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler | 14.75TRY | 0.00% | 19.4 | 0.45x | 1.49 | 14.16TRY | 37.20TRY | 3% | 60.35% |
KZBGYKızılbük GYO | 1.09TRY | 0.00% | 20.4 | 0.99x | 1.17 | 1.03TRY | 4.96TRY | 2% | 78.02% |
ICBCTICBC Turkey Bank | 12.69TRY | −1.01% | 21.3 | 0.73x | 0.52 | 12.31TRY | 28.08TRY | 2% | 54.81% |
BASGZBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 33.86TRY | 0.00% | 21.5 | 0.59x | 0.48 | 33.20TRY | 53.75TRY | 3% | 37.00% |
KMPURKimteks Poliüretan | 11.49TRY | −0.95% | 22.3 | 0.35x | 1.06 | 11.30TRY | 24.66TRY | 1% | 53.41% |
RAYSGRay Sigorta | 97.35TRY | −0.46% | 22.7 | 0.31x | 0.86 | 92.55TRY | 277.75TRY | 3% | 64.95% |
SAMATSaray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik | 3.11TRY | −0.96% | 22.8 | 0.36x | 0.67 | 2.96TRY | 8.59TRY | 3% | 63.80% |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.34TRY | −1.18% | 24.1 | 0.49x | 0.85 | 3.15TRY | 13.62TRY | 2% | 75.48% |
GWINDGalata Wind Enerji | 16.90TRY | −1.11% | 24.6 | 1.01x | 0.63 | 15.80TRY | 33.62TRY | 6% | 49.73% |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 11.98TRY | −0.17% | 24.7 | 0.56x | 0.59 | 11.38TRY | 28.92TRY | 3% | 58.58% |
YYLGDYayla Agro Gıda | 6.42TRY | −0.16% | 25.1 | 0.45x | 1.22 | 6.13TRY | 14.61TRY | 3% | 56.06% |
GOLTSGöltaş Göller Bölgesi Çimento | 216.20TRY | −1.23% | 25.4 | 0.69x | 0.76 | 212.80TRY | 405.75TRY | 2% | 46.72% |
PNLSNPanelsan Çatı Cephe Sistemleri | 26.96TRY | −1.39% | 25.4 | 0.47x | 0.67 | 26.44TRY | 56.65TRY | 2% | 52.41% |
SRVGYServet GYO | 1.76TRY | −1.12% | 26.1 | 0.54x | 0.87 | 1.76TRY | 3.87TRY | 0% | 54.52% |
BRYATBorusan Yatırım | 1,183.00TRY | −1.09% | 26.2 | 0.67x | 0.81 | 1,159.00TRY | 2,722.50TRY | 2% | 56.55% |
AHSGYAhes GYO | 5.70TRY | −1.38% | 28.0 | 0.27x | 1.72 | 5.13TRY | 26.60TRY | 3% | 78.57% |
ORGEOrge Enerji Elektrik Taahhüt | 18.20TRY | −1.78% | 28.2 | 0.54x | 0.56 | 12.82TRY | 26.82TRY | 38% | 32.14% |
HLGYOHalk GYO | 3.58TRY | −0.28% | 29.7 | 0.53x | 0.95 | 3.50TRY | 6.65TRY | 3% | 46.17% |
1 to 23 of 23 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.