BIST stocks at a 52-week low
610 Borsa Istanbul stocksLast close
24 stocksStocks trading no more than 2% above their 52-week low.
| Stock | Price | Change | RSI (14) | Relative volume | Beta↓ | 52-week low | 52-week high | 52-week range | Distance to high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALYHRAL Yatırım Holding | 12.88TRY | −9.99% | 7.1 | 0.13x | 2.25 | 12.88TRY | 401.75TRY | 0% | 96.79% |
BRKVYBirikim Varlık Yönetim | 26.26TRY | −9.95% | 13.9 | 0.56x | 1.33 | 26.26TRY | 139.00TRY | 0% | 81.11% |
PSGYOPasifik GYO | 1.22TRY | −6.15% | 15.8 | 0.45x | 1.28 | 1.22TRY | 4.27TRY | 0% | 71.43% |
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.73TRY | −1.44% | 16.4 | 0.27x | 1.28 | 2.68TRY | 18.99TRY | 0% | 85.62% |
LYDYELydia Yeşil Enerji Kaynakları | 2,535.00TRY | −9.95% | 23.6 | 2.70x | 1.25 | 2,535.00TRY | 21,100.00TRY | 0% | 87.99% |
KMPURKimteks Poliüretan | 11.49TRY | −0.95% | 21.8 | 0.35x | 1.06 | 11.30TRY | 24.66TRY | 1% | 53.41% |
OYYATOyak Yatırım Menkul Değerler | 21.32TRY | −1.84% | 16.2 | 0.70x | 1.01 | 21.06TRY | 75.95TRY | 1% | 71.93% |
KATMRKatmerciler Araç Üstü Ekipman | 1.07TRY | −0.93% | 16.4 | 0.77x | 0.99 | 1.06TRY | 4.20TRY | 0% | 74.52% |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler | 4.56TRY | −2.15% | 23.7 | 0.47x | 0.98 | 4.54TRY | 10.99TRY | 0% | 58.51% |
TURSGTurkiye Sigorta | 3.41TRY | −9.79% | 16.1 | 1.67x | 0.94 | 3.41TRY | 7.50TRY | 0% | 54.50% |
MTRYOMetro Yatırım Ortaklığı | 6.65TRY | −1.19% | 32.3 | 0.72x | 0.94 | 6.64TRY | 14.13TRY | 0% | 52.94% |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler | 25.26TRY | −2.70% | 24.4 | 0.70x | 0.92 | 25.20TRY | 54.00TRY | 0% | 53.22% |
SRVGYServet GYO | 1.76TRY | −1.12% | 25.5 | 0.54x | 0.87 | 1.76TRY | 3.87TRY | 0% | 54.52% |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.50TRY | −2.63% | 18.9 | 0.53x | 0.87 | 8.40TRY | 21.64TRY | 1% | 60.72% |
IHGZTİhlas Gazetecilik | 0.7500TRY | −2.60% | 22.7 | 0.33x | 0.87 | 0.7500TRY | 2.14TRY | 0% | 64.95% |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama | 2.54TRY | −0.78% | 17.4 | 2.43x | 0.84 | 2.50TRY | 12.62TRY | 0% | 79.87% |
IHLGMİhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme | 0.9600TRY | −2.04% | 27.2 | 0.66x | 0.82 | 0.9600TRY | 3.14TRY | 0% | 69.43% |
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik | 88.35TRY | −4.28% | 28.6 | 1.55x | 0.77 | 88.35TRY | 125.70TRY | 0% | 29.71% |
AKGRTAksigorta | 4.59TRY | −2.55% | 26.6 | 0.53x | 0.76 | 4.54TRY | 8.71TRY | 1% | 47.30% |
GOLTSGöltaş Göller Bölgesi Çimento | 216.20TRY | −1.23% | 24.3 | 0.69x | 0.76 | 212.80TRY | 405.75TRY | 2% | 46.72% |
CLEBIÇelebi Hava Servisi | 1,127.00TRY | −8.37% | 21.8 | 3.31x | 0.71 | 1,127.00TRY | 2,247.00TRY | 0% | 49.84% |
MERITMerit | 11.66TRY | · | 24.3 | 1.52x | 0.69 | 11.66TRY | 24.42TRY | 0% | 52.25% |
PNLSNPanelsan Çatı Cephe Sistemleri | 26.96TRY | −1.39% | 24.5 | 0.47x | 0.67 | 26.44TRY | 56.65TRY | 2% | 52.41% |
BASGZBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO | 33.86TRY | −0.41% | 21.5 | 0.59x | 0.48 | 33.20TRY | 53.75TRY | 3% | 37.00% |
1 to 24 of 24 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.