Stock screener
3,929 US stocksLast close
590 stocks
| Stock | Price | Change↓ | Trading value | Market value | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSAKiniksa Pharmaceuticals International | 89.20$ | +22.23% | 205.16M | 4.13B | 90.70 | Healthcare | |
RNTXRein Therapeutics | 0.7042$ | +21.43% | 436.7K | 60.24M | · | Healthcare | |
PRMEPrime Medicine | 4.35$ | +20.50% | 38.01M | 785.69M | · | Healthcare | |
AARDAardvark Therapeutics | 1.30$ | +20.37% | 5.47M | 28.45M | · | Healthcare | |
ZURAZura Bio Limited | 4.27$ | +19.94% | 21.31M | 405.64M | · | Healthcare | |
NAUTNautilus Biotechnolgy | 2.89$ | +18.44% | 59.28M | 367.26M | · | Healthcare | |
ALECAlector | 2.10$ | +14.75% | 9.52M | 233.15M | · | Healthcare | |
NGNENeurogene | 26.99$ | +14.66% | 12.90M | 537.83M | · | Healthcare | |
CPIXCumberland Pharmaceuticals | 4.95$ | +13.79% | 2.68M | 74.17M | · | Healthcare | |
CAMPCAMP4 Therapeutics | 3.65$ | +13.71% | 948.2K | 189.53M | · | Healthcare | |
FTHFaeth Therapeutics | 19.11$ | +13.55% | 11.63M | 492.63M | · | Healthcare | |
ARCTArcturus Therapeutics Holdings | 11.23$ | +13.32% | 10.17M | 319.19M | · | Healthcare | |
DNAGinkgo Bioworks Holdings | 11.27$ | +12.48% | 28.86M | 601.38M | · | Healthcare | |
AGPUAxe Compute | 8.98$ | +12.39% | 1.33M | 102.24M | · | Healthcare | |
SDEVStablecoin Development | 1.04$ | +12.37% | 26.24M | 52.72M | · | Healthcare | |
QUREuniQure | 24.28$ | +12.15% | 36.79M | 1.65B | · | Healthcare | |
ANIXAnixa Biosciences | 3.28$ | +11.95% | 1.62M | 111.60M | · | Healthcare | |
ABSIAbsci | 10.57$ | +11.85% | 61.00M | 1.79B | · | Healthcare | |
MGNXMacroGenics | 2.44$ | +11.42% | 5.16M | 155.09M | · | Healthcare | |
HUMAHumacyte | 0.4463$ | +11.41% | 1.66M | 120.34M | · | Healthcare | |
PROKProKidney | 1.51$ | +11.40% | 2.05M | 310.88M | · | Healthcare | |
BFLYButterfly Network | 7.40$ | +11.11% | 31.79M | 1.74B | · | Healthcare | |
CYPHCypherpunk Technologies | 3.13$ | +10.78% | 32.11M | 333.76M | 5.54 | Healthcare | |
KRROKorro Bio | 13.30$ | +10.65% | 4.28M | 191.82M | · | Healthcare | |
PMVPPMV Pharmaceuticals | 1.25$ | +10.62% | 468.3K | 66.66M | · | Healthcare | |
CTNMContineum Therapeutics | 8.99$ | +10.44% | 5.67M | 294.19M | · | Healthcare | |
TWSTTwist Bioscience | 159.85$ | +10.05% | 274.51M | 9.95B | · | Healthcare | |
SABSSAB Biotherapeutics | 3.07$ | +10.04% | 1.96M | 234.74M | · | Healthcare | |
BIOABioAge Labs | 5.47$ | +9.62% | 5.97M | 243.16M | · | Healthcare | |
MBOTMicrobot Medical | 1.03$ | +9.38% | 1.14M | 69.18M | · | Healthcare | |
CGTXCognition Therapeutics | 0.7591$ | +9.24% | 237.0K | 67.94M | · | Healthcare | |
PYPDPolyPid | 5.77$ | +9.07% | 1.32M | 110.11M | · | Healthcare | |
NTLAIntellia Therapeutics | 12.28$ | +9.06% | 46.44M | 1.72B | · | Healthcare | |
ELDNEledon Pharmaceuticals | 2.41$ | +9.05% | 2.22M | 186.02M | · | Healthcare | |
SGMTSagimet Biosciences | 10.42$ | +9.00% | 11.33M | 637.54M | · | Healthcare | |
MRVIMaravai Lifesciences Holdings | 8.26$ | +8.97% | 24.96M | 1.22B | · | Healthcare | |
PACBPacific Biosciences of California | 2.45$ | +8.89% | 45.64M | 760.97M | · | Healthcare | |
PYXSPyxis Oncology | 1.84$ | +8.88% | 2.16M | 116.57M | · | Healthcare | |
EQEquillium | 1.36$ | +8.80% | 466.0K | 85.99M | · | Healthcare | |
CRDFCardiff Oncology | 0.8751$ | +8.80% | 539.0K | 59.83M | · | Healthcare | |
RAPPRapport Therapeutics | 27.54$ | +8.72% | 14.61M | 1.32B | · | Healthcare | |
LYELLyell Immunopharma | 10.12$ | +8.70% | 1.28M | 247.98M | · | Healthcare | |
WRAPWrap Technologies | 1.25$ | +8.70% | 711.7K | 69.67M | · | Healthcare | |
CLYMClimb Bio | 9.57$ | +8.63% | 37.34M | 548.01M | · | Healthcare | |
AIRSAirsculpt Technologies | 1.27$ | +8.55% | 814.6K | 89.59M | · | Healthcare | |
IBIOiBio | 0.7670$ | +8.49% | 363.3K | 38.10M | · | Healthcare | |
FDMT4D Molecular Therapeutics | 11.96$ | +8.43% | 13.48M | 625.22M | · | Healthcare | |
EDITEditas Medicine | 2.60$ | +8.33% | 7.94M | 399.00M | · | Healthcare | |
SRZNSurrozen | 29.53$ | +8.25% | 12.66M | 342.86M | · | Healthcare | |
PRQRProQR Therapeutics | 1.34$ | +8.06% | 1.95M | 185.04M | · | Healthcare |
1 to 50 of 590 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.