Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksLast close
16 stocks
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value↑ | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEYKMSeyitler Kimya | 2.48TRY | −1.59% | 725.4K | 0.21x | 496.00M | 49.90 | Healthcare | |
TRILCTurk İlaç | 0.7300TRY | −2.67% | 2.32M | 0.95x | 757.01M | 8.38 | Healthcare | |
RTALBRta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç | 1.96TRY | −4.85% | 23.98M | 0.34x | 980.00M | 3.11 | Healthcare | |
ANGENAnatolia Tanı | 5.81TRY | −6.29% | 17.32M | 0.63x | 1.28B | · | Healthcare | |
MEDTRMeditera Tıbbi Malzeme | 16.96TRY | −0.99% | 2.71M | 0.67x | 1.61B | 118.63 | Healthcare | |
ONCSMOncosem Onkolojik Sistemler | 87.30TRY | −4.12% | 58.66M | 0.40x | 2.08B | 30.07 | Healthcare | |
EGEPONasmed Özel Sağlık | 4.20TRY | −5.62% | 3.34M | 0.22x | 2.10B | · | Healthcare | |
LKMNHLokman Hekim Engürüsağ Sağlık | 10.46TRY | −1.13% | 8.39M | 0.49x | 2.26B | 19.37 | Healthcare | |
FONETFonet Bilgi Teknolojileri | 3.54TRY | +2.31% | 44.19M | 0.77x | 3.31B | 11.24 | Healthcare | |
TNZTPTapdi Oksijen Özel Sağlık | 22.66TRY | +5.40% | 43.99M | 0.86x | 9.06B | 15.91 | Healthcare | |
DEVADeva Holding | 72.10TRY | −1.84% | 23.18M | 0.94x | 14.42B | · | Healthcare | |
ORZAXOrzaks İlaç | 60.50TRY | +2.02% | 73.36M | · | 14.91B | · | Healthcare | · |
GENILGen İlaç | 3.72TRY | −5.82% | 242.87M | 0.67x | 16.70B | 14.40 | Healthcare | |
ECILCEİS Eczacıbaşı İlaç | 48.20TRY | −0.82% | 158.60M | 0.67x | 33.03B | · | Healthcare | |
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 384.75TRY | +3.22% | 250.17M | 1.19x | 39.29B | 6.77 | Healthcare | |
SELECSelçuk Ecza Deposu | 64.20TRY | −6.96% | 289.52M | 0.97x | 39.87B | 19.57 | Healthcare |
1 to 16 of 16 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.