Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksLast close
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value↓ | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRISABrisa Bridgestone Sabancı Lastik | 65.45TRY | −2.24% | 14.61M | 1.30x | 19.97B | 33.31 | Consumer cyclical | |
KLYPVKalyon Güneş Teknolojileri Üretim | 47.78TRY | +0.67% | 38.45M | · | 19.66B | 22.19 | Industrials | · |
AVPGYAvrupakent GYO | 48.52TRY | +2.49% | 16.05M | 0.47x | 19.41B | 10.06 | Real estate | |
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma | 73.55TRY | −0.94% | 49.80M | · | 19.11B | 9.30 | Energy | · |
CMENTÇimentaş İzmir Çimento Fabrikası | 219.00TRY | −1.40% | 388.9K | 0.38x | 18.96B | 21.92 | Basic materials | |
MOGANMogan Enerji Yatırım Holding | 7.69TRY | −5.64% | 44.40M | 0.50x | 18.76B | · | Utilities | |
ARASEDoğu Aras Enerji Yatırımları | 74.80TRY | +3.89% | 17.55M | 0.78x | 18.70B | 6.56 | Utilities | |
ISGYOİş GYO | 17.94TRY | −1.05% | 33.54M | 1.59x | 17.20B | · | Real estate | |
ECZYTEczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 161.50TRY | −1.22% | 35.77M | 0.43x | 16.96B | · | Industrials | |
OZKGYÖzak GYO | 11.43TRY | +1.42% | 31.35M | 0.73x | 16.60B | · | Real estate | |
RAYSGRay Sigorta | 97.35TRY | −0.46% | 4.89M | 0.31x | 15.87B | 4.54 | Financial services | |
SARKYSarkuysan Elektrolitik Bakır | 15.33TRY | −2.97% | 40.75M | 0.91x | 15.33B | 57.90 | Basic materials | |
OZATDÖzata Denizcilik | 213.10TRY | −9.97% | 50.1K | 0.05x | 15.20B | · | Industrials | |
SSAATSaat and Saat | 22.84TRY | −0.26% | 22.09M | · | 15.08B | · | Consumer cyclical | · |
AYDEMAydem Yenilenebilir Enerji | 21.30TRY | +0.28% | 22.37M | 0.53x | 15.02B | 7.75 | Utilities | |
EGPROEge Profil | 27.08TRY | −0.44% | 9.29M | 0.43x | 14.76B | 9.69 | Industrials | |
DEVADeva Holding | 72.10TRY | −1.84% | 23.18M | 0.94x | 14.42B | · | Healthcare | |
KONYAKonya Çimento | 2,787.50TRY | −1.06% | 11.45M | 0.34x | 13.58B | 39.55 | Basic materials | |
HLGYOHalk GYO | 3.58TRY | −0.28% | 35.54M | 0.53x | 13.43B | 1.07 | Real estate | |
EBEBKEbebek Mağazacılık | 78.10TRY | +0.13% | 25.81M | 0.62x | 12.50B | 17.71 | Consumer cyclical | |
MRSHLMarshall Boya | 1,077.00TRY | +0.65% | 10.36M | 0.41x | 11.84B | · | Basic materials | |
LOGOLogo Yazılım | 121.00TRY | +2.89% | 30.27M | 0.41x | 11.49B | 12.79 | Technology | |
BANVTBanvit Bandırma Vitaminli Yem | 111.10TRY | −0.80% | 2.72M | 0.25x | 11.11B | · | Consumer defensive | |
ULUSEUlusoy Elektrik İmalat Taahhüt | 138.00TRY | −1.57% | 35.67M | 1.24x | 11.04B | 9.52 | Industrials | |
ICBCTICBC Turkey Bank | 12.69TRY | −1.01% | 8.85M | 0.73x | 10.91B | 4.18 | Financial services | |
TRCASTurcas Petrol | 43.70TRY | +6.59% | 45.02M | 1.78x | 10.80B | 9.59 | Utilities | |
BFRENBosch Fren Sistemleri | 87.45TRY | −0.11% | 8.23M | 0.70x | 10.71B | 50.17 | Consumer cyclical | |
BMSTLBMS Birleşik Metal | 34.44TRY | −0.46% | 36.66M | 0.34x | 10.33B | · | Basic materials | |
POLHOPolisan Holding | 13.29TRY | +2.86% | 11.48M | 0.52x | 10.08B | · | Basic materials | |
POLTKPoliteknik Metal | 2,677.50TRY | −3.69% | 12.73M | 0.42x | 10.04B | · | Basic materials | |
DMRGDDMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat | 6.61TRY | +2.96% | 41.64M | 0.10x | 9.80B | 54.92 | Consumer defensive | |
PAGYOPanora GYO | 112.50TRY | +0.36% | 5.80M | 0.63x | 9.79B | 5.99 | Real estate | |
GEDIKGedik Yatırım Menkul Değerler | 4.80TRY | +1.69% | 6.90M | 0.19x | 9.60B | 4.99 | Financial services | |
KORDSKordsa Teknik Tekstil | 2.53TRY | −0.78% | 31.21M | 0.40x | 9.35B | · | Consumer cyclical | |
SNGYOSinpaş GYO | 2.31TRY | −2.94% | 39.19M | 0.69x | 9.23B | · | Real estate | |
IZMDCİzmir Demir Çelik | 6.14TRY | +4.07% | 29.10M | 0.60x | 9.21B | · | Basic materials | |
GWINDGalata Wind Enerji | 16.90TRY | −1.11% | 43.17M | 1.01x | 9.13B | 4.15 | Utilities | |
CELHAÇelik Halat | 23.54TRY | −0.17% | 22.93M | 0.30x | 9.07B | · | Industrials | |
TNZTPTapdi Oksijen Özel Sağlık | 22.66TRY | +5.40% | 43.99M | 0.86x | 9.06B | 15.91 | Healthcare | |
GSRAYGalatasaray Sportif Sınai | 0.6700TRY | −2.90% | 46.50M | 0.64x | 9.04B | 16.87 | Communication services | |
AKFGYAkfen GYO | 2.23TRY | +0.90% | 19.41M | 0.38x | 8.70B | 5.19 | Real estate | |
KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler | 18.80TRY | +0.59% | 6.85M | 0.35x | 8.65B | 11.81 | Basic materials | |
GARFAGaranti Faktoring | 21.62TRY | +2.95% | 32.97M | 1.86x | 8.59B | 3.18 | Financial services | |
HTTBTHitit Bilgisayar Hizmetleri | 28.50TRY | +1.57% | 10.42M | 0.80x | 8.55B | 20.47 | Technology | |
ALFASAlfa Solar Enerji | 23.16TRY | −4.06% | 22.38M | 0.62x | 8.52B | 28.92 | Technology | |
SUNTKSun Tekstil | 17.50TRY | −2.56% | 6.13M | 0.67x | 8.31B | 14.99 | Consumer cyclical | |
IZENRİzdemir Enerji Elektrik Üretim | 3.32TRY | +1.53% | 33.48M | 0.30x | 8.11B | 31.78 | Utilities | |
INDESİndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik | 10.63TRY | −0.84% | 28.47M | 0.49x | 7.97B | 9.04 | Technology | |
DGGYODoğuş GYO | 23.96TRY | −2.92% | 1.05M | 0.47x | 7.95B | 308.11 | Real estate | |
MOBTLMobiltel İletişim | 7.73TRY | −4.80% | 27.90M | 0.98x | 7.92B | 11.51 | Technology |
1 to 50 of 103 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.