Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksLast close
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value↓ | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EREGLErdemir | 31.46TRY | +1.94% | 4.16B | 1.31x | 211.47B | 22.81 | Basic materials | |
GUBRFGubretas | 278.75TRY | +1.64% | 1.47B | 1.68x | 93.10B | 11.89 | Basic materials | |
TRMETTR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri | 102.50TRY | +1.99% | 438.20M | · | 39.78B | 15.96 | Basic materials | · |
KCAERKocaer Çelik | 8.98TRY | +0.34% | 94.61M | 0.71x | 17.20B | 9.47 | Basic materials | |
MRSHLMarshall Boya | 1,077.00TRY | +0.65% | 10.36M | 0.41x | 11.84B | · | Basic materials | |
KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler | 18.80TRY | +0.59% | 6.85M | 0.35x | 8.65B | 11.81 | Basic materials | |
BOBETBoğaziçi Beton | 14.39TRY | +0.63% | 32.63M | 0.84x | 5.47B | · | Basic materials | |
DOKTADöktaş Dökümcülük | 13.12TRY | +1.16% | 1.26M | 0.30x | 4.25B | · | Basic materials | |
TEZOLEuropap Tezol Kağıt | 6.79TRY | +0.15% | 6.67M | 0.42x | 3.40B | · | Basic materials | |
YBTASYibitaş Yozgat İşçi Birliği | 9.62TRY | +0.94% | 138.1K | 0.23x | 2.89B | · | Basic materials | |
ALKIMAlkim Alkali Kimya | 9.61TRY | +1.59% | 7.14M | 0.66x | 2.88B | · | Basic materials | |
BAGFSBagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları | 16.75TRY | +0.18% | 7.60M | 0.73x | 2.26B | 10.11 | Basic materials | |
DNISIDinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri | 3.67TRY | +1.94% | 4.95M | 0.67x | 1.91B | 47.43 | Basic materials | |
YKSLNYükselen Çelik | 2.09TRY | +0.48% | 35.50M | 0.66x | 1.04B | · | Basic materials | |
ACSELAcıselsan Acıpayam Selüloz | 76.65TRY | +0.26% | 3.80M | 0.45x | 821.82M | · | Basic materials |
1 to 15 of 15 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.