Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value↓ | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAKPAtakey Patates Gıda | 34.70TRY | +0.58% | 8.68M | 0.70x | 4.82B | · | Consumer defensive | |
VESBEVestel Beyaz Eşya | 3.00TRY | +0.67% | 21.39M | 0.54x | 4.80B | · | Consumer cyclical | |
OZYSRÖzyaşar Tel | 11.34TRY | −0.53% | 5.05M | 0.19x | 4.80B | · | Industrials | |
AKENRAkenerji Elektrik Üretim | 6.54TRY | +1.55% | 15.83M | 0.62x | 4.77B | · | Utilities | |
BINHO1000 Yatırımlar Holding | 3.55TRY | −3.53% | 24.32M | 0.28x | 4.58B | · | Industrials | |
HATSNHat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat | 20.66TRY | −1.62% | 16.46M | 0.23x | 4.58B | · | Industrials | |
BORSKBor Şeker | 4.74TRY | −1.25% | 7.12M | 0.33x | 4.55B | · | Consumer defensive | |
BLUMEBlume Metal Kimya | 26.04TRY | +8.68% | 56.69M | · | 4.53B | · | Consumer cyclical | · |
ESCAREscar Filo Kiralama | 8.78TRY | −2.66% | 12.24M | 0.45x | 4.39B | · | Industrials | |
NETASNetaş Telekomünikasyon | 67.25TRY | −0.88% | 23.11M | 0.50x | 4.36B | · | Technology | |
DOKTADöktaş Dökümcülük | 13.25TRY | +2.16% | 1.07M | 0.25x | 4.29B | · | Basic materials | |
PARSNParsan Makina Parçaları | 49.30TRY | −0.88% | 5.55M | 0.58x | 4.28B | · | Consumer cyclical | |
BIGENBirleşim Grup Enerji | 7.40TRY | −0.80% | 613.89M | · | 4.27B | · | Utilities | · |
VESTLVestel | 12.08TRY | −1.23% | 59.97M | 0.53x | 4.05B | · | Consumer cyclical | |
BIENYBien Yapı Ürünleri | 11.10TRY | +2.59% | 14.75M | 0.93x | 4.01B | · | Industrials | |
TATENTatlıpınar Enerji Üretim | 3.49TRY | −2.51% | 24.04M | 0.37x | 3.90B | · | Utilities | |
BARMABarem Ambalaj | 4.80TRY | −4.00% | 1.41M | 0.45x | 3.84B | · | Consumer cyclical | |
QUAGRQua Granıte Hayal Yapı | 1.37TRY | +0.74% | 35.67M | 0.51x | 3.62B | · | Industrials | |
MNDTRMondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt | 3.44TRY | +0.58% | 1.08M | 0.29x | 3.61B | · | Consumer cyclical | |
KUYASKuyaş Yatırım | 9.01TRY | −3.84% | 153.68M | 0.56x | 3.60B | · | Real estate | |
PRKABTürk Prysmian Kablo | 16.68TRY | −2.68% | 6.96M | 0.59x | 3.60B | · | Industrials | |
KARELKarel Elektronik | 4.44TRY | −1.55% | 5.22M | 0.16x | 3.58B | · | Technology | |
ALKAAlkim Kağıt | 4.71TRY | −1.67% | 2.18M | 0.29x | 3.46B | · | Basic materials | |
GUNDGGündoğdu Gıda Süt Ürünleri | 88.10TRY | −9.96% | 62.84M | 1.38x | 3.44B | · | Consumer defensive | |
KZGYOKuzugrup GYO | 16.89TRY | −2.60% | 10.41M | 0.24x | 3.38B | · | Real estate | |
TEZOLEuropap Tezol Kağıt | 6.75TRY | −0.59% | 5.04M | 0.31x | 3.38B | · | Basic materials | |
HOROZHoroz Lojistik Kargo | 36.44TRY | −0.44% | 7.72M | 0.22x | 3.30B | · | Industrials | |
VSNMDVişne Madencilik Üretim | 17.96TRY | −4.37% | 6.57M | · | 3.26B | · | Basic materials | · |
CEMTSÇemtaş Çelik Makina | 6.33TRY | −0.31% | 4.89M | 0.52x | 3.17B | · | Basic materials | |
KRGYOKörfez GYO | 3.18TRY | +0.63% | 46.01M | 0.76x | 3.15B | · | Real estate | |
SANKOSanko | 20.98TRY | +1.06% | 7.60M | 0.49x | 3.15B | · | Consumer cyclical | |
GOODYGoodyear Lastikleri | 1.96TRY | +3.16% | 22.02M | 1.54x | 2.98B | · | Consumer cyclical | |
DURDODuran Doğan Basım | 5.80TRY | −0.68% | 6.04M | 0.17x | 2.90B | · | Consumer cyclical | |
EKOSEkos Teknoloji | 2.58TRY | −2.27% | 7.69M | 0.42x | 2.89B | · | Industrials | |
SOKESöke Değirmencilik | 7.45TRY | +0.68% | 8.48M | 0.22x | 2.88B | · | Consumer defensive | |
ALKIMAlkim Alkali Kimya | 9.57TRY | +1.16% | 5.60M | 0.51x | 2.87B | · | Basic materials | |
PNSUTPınar Süt Mamülleri | 8.83TRY | +0.34% | 12.87M | 0.74x | 2.78B | · | Consumer defensive | |
AZTEKAztek Teknoloji Ürünleri | 2.77TRY | 0.00% | 6.07M | 0.32x | 2.77B | · | Technology | |
ALKLCAltınkılıç Gıda | 24.64TRY | −9.88% | 170.39M | 2.36x | 2.76B | · | Consumer defensive | |
BINBNBin Ulaşım | 29.92TRY | −4.77% | 24.95M | 0.37x | 2.75B | · | Technology | |
IZFASİzmir Fırça | 15.46TRY | +7.14% | 183.81M | 1.95x | 2.74B | · | Consumer defensive | |
BEGYOBatı Ege GYO | 3.31TRY | −0.90% | 77.95M | 2.29x | 2.70B | · | Real estate | |
AGROTAgrotech Yüksek Teknoloji | 1.12TRY | −0.88% | 5.51M | 0.18x | 2.69B | · | Industrials | |
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye | 20.04TRY | −4.21% | 24.16M | 0.36x | 2.65B | · | Consumer cyclical | |
SURGYSur Tatil Evleri GYO | 15.62TRY | −3.46% | 9.70M | 0.36x | 2.62B | · | Real estate | |
KONKAKonya Kağıt | 6.65TRY | +0.30% | 2.86M | 0.18x | 2.59B | · | Basic materials | |
KUVVAKuvva Gıda | 80.60TRY | −2.30% | 2.93M | 0.17x | 2.50B | · | Consumer defensive | |
ERCBErciyas Çelik Boru | 32.04TRY | −1.11% | 8.33M | 0.24x | 2.49B | · | Basic materials | |
ALCTLAlcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon | 63.70TRY | +0.87% | 7.96M | 0.39x | 2.47B | · | Technology | |
ANELEAnel Elektrik Proje Taahhüt | 9.19TRY | +9.93% | 178.41M | 2.43x | 2.44B | · | Industrials |
1 to 50 of 194 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.