Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value↓ | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINHO1000 Yatırımlar Holding | 3.56TRY | −3.26% | 25.87M | 0.29x | 4.59B | · | Industrials | |
HATSNHat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat | 20.52TRY | −2.29% | 17.58M | 0.25x | 4.55B | · | Industrials | |
ESCAREscar Filo Kiralama | 8.59TRY | −4.77% | 13.14M | 0.49x | 4.29B | · | Industrials | |
BARMABarem Ambalaj | 4.80TRY | −4.00% | 1.41M | 0.45x | 3.84B | · | Consumer cyclical | |
PRKABTürk Prysmian Kablo | 16.52TRY | −3.62% | 7.73M | 0.66x | 3.56B | · | Industrials | |
KZGYOKuzugrup GYO | 16.90TRY | −2.54% | 11.09M | 0.25x | 3.38B | · | Real estate | |
VSNMDVişne Madencilik Üretim | 17.93TRY | −4.53% | 6.72M | · | 3.25B | · | Basic materials | · |
EKOSEkos Teknoloji | 2.58TRY | −2.27% | 8.33M | 0.46x | 2.89B | · | Industrials | |
DURDODuran Doğan Basım | 5.71TRY | −2.23% | 6.92M | 0.20x | 2.85B | · | Consumer cyclical | |
BINBNBin Ulaşım | 30.46TRY | −3.06% | 28.55M | 0.41x | 2.80B | · | Technology | |
SURGYSur Tatil Evleri GYO | 15.60TRY | −3.58% | 11.37M | 0.42x | 2.61B | · | Real estate | |
REEDRReeder Teknoloji | 2.49TRY | −4.23% | 50.64M | 0.76x | 2.37B | · | Technology | |
ADESEAdese Gayrimenkul Yatırım | 0.4600TRY | −2.13% | 132.25M | 2.58x | 2.32B | · | Real estate | |
HURGZHürriyet Gazetecilik | 3.81TRY | −2.31% | 2.73M | 0.16x | 2.26B | · | Communication services | |
KTSKRKütahya Şeker Fabrikası | 48.90TRY | −2.20% | 4.12M | 0.34x | 2.25B | · | Consumer defensive | |
NATENNaturel Yenilenebilir Enerji | 2.72TRY | −3.89% | 12.07M | 0.86x | 2.24B | · | Utilities | |
EGEPONasmed Özel Sağlık | 4.31TRY | −3.15% | 2.59M | 0.16x | 2.15B | · | Healthcare | |
DARDLDardanel Önentaş Gıda | 0.9000TRY | −4.26% | 8.71M | 0.76x | 2.11B | · | Consumer defensive | |
IHLASİhlas Holding | 0.7000TRY | −4.11% | 29.06M | 0.41x | 2.10B | · | Industrials | |
BVSANBülbüloğlu Vinç | 50.05TRY | −2.63% | 14.83M | 0.44x | 1.88B | · | Industrials | |
NUGYONurol GYO | 5.60TRY | −2.10% | 3.04M | 0.46x | 1.88B | · | Real estate | |
ONRYTOnur Yüksek Teknoloji | 7.42TRY | −2.37% | 5.11M | 0.29x | 1.86B | · | Industrials | |
SEGYOŞeker GYO | 2.24TRY | −4.27% | 2.21M | 0.29x | 1.80B | · | Real estate | |
BAKABBak Ambalaj | 24.80TRY | −2.67% | 4.84M | 1.01x | 1.79B | · | Consumer cyclical | |
ARFYEARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim | 9.05TRY | −3.52% | 21.77M | · | 1.65B | · | Utilities | · |
AGYOAtakule GYO | 5.97TRY | −2.13% | 3.35M | 2.36x | 1.57B | · | Real estate | |
BURVABurçelik Vana | 208.60TRY | −3.92% | 10.26M | 1.02x | 1.53B | · | Industrials | |
UNLUÜnlü Yatırım Holding | 8.49TRY | −4.18% | 29.39M | 0.32x | 1.49B | · | Financial services | |
BIGTKBig Medya Teknoloji | 40.00TRY | −3.61% | 51.05M | · | 1.35B | · | Consumer cyclical | · |
BURCEBurçelik Bursa Çelik Döküm | 15.64TRY | −2.49% | 4.58M | 0.22x | 1.32B | · | Industrials | |
ANGENAnatolia Tanı | 5.96TRY | −3.87% | 14.88M | 0.50x | 1.31B | · | Healthcare | |
BEYAZBeyaz Filo Oto Kiralama | 13.00TRY | −2.03% | 2.85M | 0.29x | 1.30B | · | Industrials | |
ENSRIEnsari Deri Gıda | 2.28TRY | −2.15% | 14.01M | 0.72x | 1.24B | · | Consumer cyclical | |
EYGYOEyg GYO | 1.76TRY | −2.22% | 3.03M | 0.19x | 1.23B | · | Real estate | |
IMASMİmaş Makina | 1.28TRY | −2.29% | 7.31M | 0.40x | 1.18B | · | Industrials | |
LRSHOLoras Holding | 1.54TRY | −3.14% | 8.82M | 0.43x | 1.18B | · | Industrials | |
HUNERHun Yenilenebilir Enerji Üretim | 3.71TRY | −2.37% | 50.11M | 0.25x | 1.11B | · | Utilities | |
PAMELPamel Yenilenebilir Elektrik Üretim | 33.84TRY | −2.98% | 1.43M | 0.19x | 1.05B | · | Utilities | |
AVHOLAvrupa Yatırım Holding | 27.30TRY | −4.28% | 21.45M | 0.56x | 1.02B | · | Industrials | |
RUZYERuzy Madencilik | 3.41TRY | −2.29% | 9.45M | · | 937.75M | · | Basic materials | · |
SELVASelva Gıda | 0.9000TRY | −3.23% | 8.18M | 0.59x | 868.73M | · | Consumer defensive | |
GLBMDGlobal Menkul Değerler | 7.05TRY | −3.16% | 355.7K | 0.32x | 831.90M | · | Financial services | |
VRGYOVera Konsept GYO | 0.9400TRY | −3.09% | 5.64M | 0.35x | 770.80M | · | Real estate | |
AKSUEAksu Enerji | 11.14TRY | −2.37% | 9.40M | 0.31x | 735.24M | · | Utilities | |
TUCLKTuğçelik Alüminyum | 2.04TRY | −4.67% | 17.09M | 0.34x | 734.40M | · | Industrials | |
AVODA.v.o.d. Kurutulmuş Gıda | 2.14TRY | −4.04% | 6.85M | 0.68x | 577.80M | · | Consumer defensive | |
ARZUMArzum Elektrikli Ev Aletleri | 0.9500TRY | −2.06% | 1.99M | 0.26x | 570.00M | · | Technology | |
SERNTSeranit Granit Seramik | 5.03TRY | −3.27% | 7.97M | · | 503.00M | · | Industrials | · |
SILVRSilverline Endüstri | 1.36TRY | −2.16% | 324.6K | 0.15x | 476.00M | · | Consumer cyclical | |
EUKYOEuro Kapital Yatırım Ortaklığı | 7.80TRY | −4.41% | 1.24M | 0.22x | 468.00M | · | Financial services |
1 to 50 of 58 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.