Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value↓ | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZYSRÖzyaşar Tel | 11.53TRY | +1.14% | 6.78M | 0.25x | 4.88B | · | Industrials | |
ATAKPAtakey Patates Gıda | 34.62TRY | +0.35% | 9.31M | 0.76x | 4.80B | · | Consumer defensive | |
AKENRAkenerji Elektrik Üretim | 6.50TRY | +0.93% | 16.32M | 0.64x | 4.74B | · | Utilities | |
BIGENBirleşim Grup Enerji | 7.47TRY | +0.13% | 653.64M | · | 4.31B | · | Utilities | · |
MNDTRMondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt | 3.45TRY | +0.88% | 1.10M | 0.30x | 3.62B | · | Consumer cyclical | |
QUAGRQua Granıte Hayal Yapı | 1.37TRY | +0.74% | 39.90M | 0.57x | 3.62B | · | Industrials | |
KRGYOKörfez GYO | 3.18TRY | +0.63% | 46.94M | 0.77x | 3.15B | · | Real estate | |
SANKOSanko | 20.94TRY | +0.87% | 7.77M | 0.50x | 3.14B | · | Consumer cyclical | |
SOKESöke Değirmencilik | 7.46TRY | +0.81% | 8.64M | 0.22x | 2.88B | · | Consumer defensive | |
ALKIMAlkim Alkali Kimya | 9.58TRY | +1.27% | 5.95M | 0.54x | 2.87B | · | Basic materials | |
PNSUTPınar Süt Mamülleri | 8.87TRY | +0.80% | 14.00M | 0.80x | 2.79B | · | Consumer defensive | |
KONKAKonya Kağıt | 6.64TRY | +0.15% | 2.93M | 0.18x | 2.59B | · | Basic materials | |
ALCTLAlcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon | 63.75TRY | +0.95% | 8.18M | 0.40x | 2.47B | · | Technology | |
KUTPOKütahya Porselen | 57.75TRY | +0.43% | 5.19M | 0.44x | 2.31B | · | Consumer cyclical | |
DAGIDagi Giyim | 5.68TRY | +0.89% | 25.97M | 0.53x | 2.27B | · | Consumer cyclical | |
ERBOSErbosan Erciyas Boru | 94.15TRY | +0.91% | 3.65M | 0.21x | 1.88B | · | Industrials | |
BRLSMBirleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma | 7.78TRY | +0.13% | 10.88M | 0.29x | 1.74B | · | Industrials | |
DCTTRDCT Trading | 4.22TRY | +0.48% | 40.95M | 0.83x | 1.65B | · | Financial services | |
DGNMODoğanlar Mobilya Grubu İmalat | 4.64TRY | +0.22% | 42.42M | 1.24x | 1.60B | · | Consumer cyclical | |
MSGYOMistral GYO | 3.90TRY | +0.26% | 2.42M | 0.45x | 1.54B | · | Real estate | |
EDATAE-Data Teknoloji | 2.98TRY | +1.71% | 42.37M | 0.97x | 1.20B | · | Technology | |
VERTUVerusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 23.10TRY | +1.32% | 3.39M | 0.57x | 1.18B | · | Financial services | |
HKTMHidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi | 10.70TRY | +0.94% | 22.05M | 0.59x | 1.12B | · | Industrials | |
YKSLNYükselen Çelik | 2.11TRY | +1.44% | 32.91M | 0.60x | 1.05B | · | Basic materials | |
YYAPIYeşil Yapı Endüstrisi | 0.5500TRY | +1.85% | 673.0K | 0.41x | 937.76M | · | Industrials | |
ISYATİş Yatırım Ortaklığı | 5.35TRY | +1.52% | 1.62M | 0.41x | 859.21M | · | Financial services | |
ACSELAcıselsan Acıpayam Selüloz | 76.75TRY | +0.39% | 3.21M | 0.37x | 822.89M | · | Basic materials | |
ZEDURZedur Enerji Elektrik Üretim | 4.09TRY | +0.74% | 2.48M | 0.56x | 714.73M | · | Industrials | |
OZRDNÖzerden Ambalaj | 8.11TRY | +0.37% | 2.25M | 0.61x | 596.09M | · | Consumer cyclical | |
DESPCDespec Bilgisayar | 22.08TRY | +0.82% | 1.74M | 0.29x | 507.84M | · | Technology | |
VKFYOVakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | 16.25TRY | +1.12% | 1.86M | 0.55x | 487.50M | · | Financial services | |
ATAGYAta GYO | 7.00TRY | +1.89% | 286.7K | 0.34x | 332.50M | · | Real estate |
1 to 32 of 32 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.