Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
| Stock | Price | Market value↓ | P/E | P/B | Dividend yield | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYONAfyon Çimento | 10.80TRY | 4.32B | 32.74 | 0.58 | 13.61% | 1.48% | 2.48% | 3.4% |
YIGITYiğit Akü Malzemeleri Nakliyat | 12.79TRY | 3.84B | 33.52 | 1.01 | 0% | 6.19% | 3.36% | 9.2% |
PENTAPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 8.18TRY | 3.22B | 33.87 | 1.40 | 0% | 2.26% | 0.27% | 9.3% |
TSGYOTSKB GYO | 4.19TRY | 2.72B | 30.17 | · | 0% | · | 4.00% | 2.2% |
KRONTKron Teknoloji | 15.86TRY | 2.72B | 20.88 | 4.23 | 0% | 20.66% | 23.48% | 11.4% |
ELITEElite Naturel Organik Gıda | 16.56TRY | 2.15B | 20.31 | 0.80 | 0.31% | 2.77% | 2.60% | 9.7% |
SEGMNSeğmen Kardeşler Gıda Üretim | 11.89TRY | 2.13B | 34.64 | 1.85 | 5.01% | 5.13% | 7.18% | 0.6% |
ONCSMOncosem Onkolojik Sistemler | 87.65TRY | 2.09B | 28.94 | · | 0% | · | 6.38% | 35.0% |
ARTMSArtemis Halı | 29.34TRY | 2.05B | 20.44 | 0.77 | 0% | 2.76% | 20.33% | 20.9% |
OZGYOÖzderici GYO | 1.30TRY | 1.30B | 21.70 | 0.30 | 1.34% | 1.16% | 32.46% | 0.1% |
DOFERDofer Yapı Malzemeleri | 17.23TRY | 960.57M | 37.39 | 0.54 | 1.14% | 2.98% | 0.54% | 32.9% |
GEDZAGediz Ambalaj | 17.24TRY | 804.35M | 34.96 | · | 0% | · | 1.56% | 1.5% |
EMNISEminiş Ambalaj | 126.00TRY | 781.20M | 38.25 | 3.01 | 0% | 11.24% | 5.66% | · |
SEKURSekuro Plastik Ambalaj | 3.30TRY | 619.22M | 24.77 | · | 0% | · | · | · |
BRKSNBerkosan Yalıtım | 5.03TRY | 470.81M | 32.81 | 0.54 | 2.31% | 1.66% | 1.60% | 3.1% |
RODRGRodrigo Tekstil | 10.63TRY | 301.25M | 22.75 | 12.49 | 0% | 23.27% | 20.67% | 17.5% |
1 to 16 of 16 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.