Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksLast close
149 stocks
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value↑ | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRYOMetro Yatırım Ortaklığı | 6.65TRY | −1.19% | 986.1K | 0.72x | 279.30M | 3.83 | Financial services | |
SAMATSaray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik | 3.11TRY | −0.96% | 801.9K | 0.36x | 349.56M | 2.48 | Industrials | |
HATEKHateks Hatay Tekstil İşletmeleri | 6.39TRY | +1.43% | 1.45M | 0.27x | 402.57M | 3.22 | Consumer cyclical | |
IHEVAİhlas Ev Aletleri İmalat | 1.42TRY | −0.70% | 625.9K | 0.49x | 497.71M | 8.00 | Consumer cyclical | |
SANELSan-El Mühendislik Elektrik Taahhüt | 27.74TRY | −2.05% | 11.96M | 1.24x | 506.40M | 2.73 | Industrials | |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama | 2.54TRY | −0.78% | 6.92M | 2.43x | 508.00M | 2.07 | Financial services | |
IHGZTİhlas Gazetecilik | 0.7500TRY | −2.60% | 4.08M | 0.33x | 600.00M | 3.33 | Communication services | |
PRDGSPardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 3.53TRY | +2.32% | 26.16M | 1.62x | 691.88M | 1.69 | Financial services | |
BRKOBirko Birleşik Koyunlulular Mensucat | 5.10TRY | −5.56% | 1.19M | 0.45x | 714.00M | 4.46 | Consumer cyclical | |
ISGSYİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 10.80TRY | +3.45% | 49.54M | 1.15x | 734.58M | 2.66 | Financial services | |
TRILCTurk İlaç | 0.7300TRY | −2.67% | 2.32M | 0.95x | 757.01M | 8.38 | Healthcare | |
GLRYHGüler Yatırım Holding | 1.31TRY | −3.68% | 8.94M | 0.53x | 786.00M | 2.19 | Industrials | |
A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Üretim | 1.33TRY | −1.48% | 9.37M | · | 798.00M | 3.14 | Utilities | · |
IHLGMİhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme | 0.9600TRY | −2.04% | 9.63M | 0.66x | 960.00M | 1.19 | Real estate | |
RTALBRta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç | 1.96TRY | −4.85% | 23.98M | 0.34x | 980.00M | 3.11 | Healthcare | |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1.01TRY | 0.00% | 40.18M | 0.35x | 1.14B | 1.87 | Financial services | |
BNTASBantaş Bandırma Ambalaj | 4.80TRY | +1.69% | 11.03M | 0.91x | 1.16B | 4.37 | Consumer cyclical | |
KRSTLKristal Kola | 6.37TRY | +0.47% | 12.42M | 0.53x | 1.22B | 3.65 | Consumer defensive | |
GATEGGate Group Teknoloji Medya | 119.80TRY | +6.02% | 1.43M | · | 1.36B | 6.01 | Industrials | · |
VANGDVanet Gıda | 54.25TRY | +2.36% | 3.91M | 0.36x | 1.36B | 5.73 | Consumer defensive | |
EDIPEdip Gayrimenkul Yatırım | 21.86TRY | −2.93% | 6.85M | 0.49x | 1.42B | 4.63 | Real estate | |
MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler | 14.75TRY | 0.00% | 5.65M | 0.45x | 1.44B | 5.11 | Financial services | |
BRKVYBirikim Varlık Yönetim | 26.26TRY | −9.95% | 4.94M | 0.56x | 1.47B | 5.01 | Financial services | |
GSDDEGSD Denizcilik Gayrimenkul | 9.86TRY | +2.49% | 11.93M | 0.46x | 1.48B | 2.78 | Industrials | |
AVGYOAvrasya GYO | 13.48TRY | −2.39% | 3.91M | 0.30x | 1.50B | 7.16 | Real estate | |
ULUFAUlusal Faktoring | 1.52TRY | +5.56% | 44.52M | 1.57x | 1.64B | 1.72 | Financial services | |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler | 4.56TRY | −2.15% | 4.28M | 0.47x | 1.83B | 7.99 | Financial services | |
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.73TRY | −1.44% | 7.29M | 0.27x | 1.84B | 1.43 | Financial services | |
ISSENİşbir Sentetik Dokuma | 4.75TRY | +1.28% | 608.8K | 0.18x | 2.02B | 7.31 | Consumer cyclical | |
PNLSNPanelsan Çatı Cephe Sistemleri | 26.96TRY | −1.39% | 4.86M | 0.47x | 2.02B | 7.71 | Industrials | |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.50TRY | −2.63% | 3.00M | 0.53x | 2.04B | 3.28 | Consumer cyclical | |
KATMRKatmerciler Araç Üstü Ekipman | 1.07TRY | −0.93% | 53.89M | 0.77x | 2.30B | 4.56 | Industrials | |
MACKOMackolik İnternet | 24.00TRY | 0.00% | 7.05M | 0.38x | 2.40B | 8.99 | Communication services | |
ESCOMEscort Teknoloji Yatırım | 3.46TRY | +0.87% | 42.80M | 0.98x | 2.44B | 1.63 | Technology | |
MRGYOMartı GYO | 1.04TRY | −2.80% | 52.51M | 0.36x | 2.50B | 1.54 | Real estate | |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.34TRY | −1.18% | 7.12M | 0.49x | 2.50B | 6.33 | Consumer cyclical | |
LINKLink Bilgisayar Sistemleri Yazılımı | 2.82TRY | −2.08% | 14.89M | 0.97x | 2.51B | 6.75 | Technology | |
YUNSAYünsa Yünlü | 5.30TRY | −1.30% | 11.64M | 0.65x | 2.54B | 6.45 | Consumer cyclical | |
MNDRSMenderes Tekstil | 9.22TRY | +9.89% | 38.55M | 1.98x | 2.56B | 5.18 | Consumer cyclical | |
CGCAMÇağdaş Cam | 16.21TRY | −2.53% | 28.25M | · | 2.72B | 5.33 | Consumer cyclical | · |
LIDFALider Faktoring | 1.71TRY | +1.79% | 24.06M | 0.86x | 2.82B | 2.51 | Financial services | |
EGEGYEgeyapı Avrupa GYO | 14.25TRY | −2.26% | 23.34M | · | 2.85B | 1.12 | Financial services | · |
MHRGYMHR GYO | 1.72TRY | +1.18% | 19.36M | 1.87x | 2.93B | 8.02 | Real estate | |
CRDFACreditwest Faktoring | 10.15TRY | +9.97% | 49.64M | 2.50x | 3.04B | 1.19 | Financial services | |
PCILTPC İletişim and Medya | 28.70TRY | 0.00% | 14.50M | 0.37x | 3.18B | 6.59 | Communication services | |
AYESAyes Çelik Hasır | 6.61TRY | +9.98% | 1.57M | 0.36x | 3.30B | 1.65 | Basic materials | |
PLTURPlatform | 13.56TRY | −2.38% | 13.65M | 0.80x | 3.32B | 6.28 | Industrials | |
YATASYataş Yatak | 23.34TRY | +0.86% | 25.77M | 1.22x | 3.36B | 4.24 | Consumer cyclical | |
OZSUBÖzsu Balık Üretim | 27.98TRY | +2.49% | 26.32M | 0.63x | 3.36B | 7.58 | Consumer defensive | |
TATGDTat Gıda | 14.81TRY | +3.49% | 94.56M | 3.86x | 3.63B | 6.21 | Consumer defensive |
1 to 50 of 149 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.