Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value↓ | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAKFNVakıf Finansal Kiralama | 0.8300TRY | 0.00% | 24.54M | 0.62x | 4.98B | 2.92 | Financial services | |
LYDYELydia Yeşil Enerji Kaynakları | 2,535.00TRY | −9.95% | 18.31M | 2.27x | 4.79B | 6.28 | Utilities | |
ATATPAtp Yazılım | 206.10TRY | −0.67% | 76.15M | 0.63x | 4.70B | 4.24 | Technology | |
PEKGYPeker GYO | 0.9000TRY | +7.14% | 322.91M | 1.87x | 4.50B | 2.52 | Real estate | |
GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | 32.04TRY | −2.91% | 11.95M | 0.69x | 4.48B | 2.89 | Financial services | |
KZBGYKızılbük GYO | 1.11TRY | +1.83% | 31.05M | 0.88x | 4.44B | 9.75 | Real estate | |
KRVGDKervan Gıda | 2.02TRY | +3.59% | 7.42M | 0.55x | 4.36B | 7.28 | Consumer defensive | |
ZERGYZeray GYO | 6.92TRY | +2.52% | 18.43M | · | 4.33B | 9.98 | Financial services | · |
RALYHRAL Yatırım Holding | 12.88TRY | −9.99% | 261.1K | 0.07x | 4.29B | 1.67 | Industrials | |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 12.01TRY | +0.08% | 15.59M | 0.44x | 4.20B | 9.86 | Consumer defensive | |
AHSGYAhes GYO | 5.71TRY | −1.21% | 8.10M | 0.20x | 4.12B | 1.37 | Real estate | |
MOPASMopaş Marketçilik Gıda | 14.65TRY | −2.20% | 11.22M | · | 4.00B | 6.02 | Consumer cyclical | · |
METROMetro Ticari | 7.49TRY | −1.19% | 52.04M | 1.21x | 3.95B | 1.45 | Industrials | |
MERITMerit | 11.70TRY | −10.28% | 24.97M | 1.21x | 3.94B | 5.44 | Consumer cyclical | |
GOLTSGöltaş Göller Bölgesi Çimento | 216.60TRY | −1.05% | 11.54M | 0.47x | 3.90B | 6.39 | Basic materials | |
CATESÇates Elektrik Üretim | 23.54TRY | +0.34% | 25.63M | 0.61x | 3.89B | 2.13 | Utilities | |
DESADesa Deri | 7.82TRY | −1.39% | 4.10M | 0.33x | 3.83B | 7.41 | Consumer cyclical | |
TATGDTat Gıda | 15.06TRY | +5.24% | 85.47M | 3.75x | 3.69B | 6.53 | Consumer defensive | |
YATASYataş Yatak | 23.52TRY | +1.64% | 23.30M | 1.10x | 3.38B | 4.31 | Consumer cyclical | |
PLTURPlatform | 13.80TRY | −0.65% | 10.75M | 0.62x | 3.38B | 6.24 | Industrials | |
OZSUBÖzsu Balık Üretim | 27.28TRY | −0.07% | 20.04M | 0.47x | 3.27B | 7.58 | Consumer defensive | |
AYESAyes Çelik Hasır | 6.41TRY | +6.66% | 775.5K | 0.18x | 3.20B | 1.76 | Basic materials | |
PCILTPC İletişim and Medya | 28.60TRY | −0.35% | 10.78M | 0.26x | 3.17B | 6.57 | Communication services | |
CRDFACreditwest Faktoring | 10.15TRY | +9.97% | 48.53M | 2.47x | 3.04B | 1.31 | Financial services | |
MHRGYMHR GYO | 1.75TRY | +2.94% | 16.40M | 1.58x | 2.98B | 8.25 | Real estate | |
EGEGYEgeyapı Avrupa GYO | 14.28TRY | −2.06% | 19.35M | · | 2.86B | 1.12 | Financial services | · |
LIDFALider Faktoring | 1.67TRY | −0.60% | 9.06M | 0.33x | 2.76B | 2.50 | Financial services | |
CGCAMÇağdaş Cam | 16.19TRY | −2.65% | 22.14M | · | 2.72B | 5.33 | Consumer cyclical | · |
YUNSAYünsa Yünlü | 5.35TRY | −0.37% | 8.76M | 0.47x | 2.57B | 6.42 | Consumer cyclical | |
MNDRSMenderes Tekstil | 9.22TRY | +9.89% | 37.61M | 1.97x | 2.56B | 5.69 | Consumer cyclical | |
MRGYOMartı GYO | 1.06TRY | −0.93% | 46.62M | 0.31x | 2.54B | 1.53 | Real estate | |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.39TRY | +0.30% | 5.83M | 0.39x | 2.54B | 6.35 | Consumer cyclical | |
LINKLink Bilgisayar Sistemleri Yazılımı | 2.85TRY | −1.04% | 11.21M | 0.68x | 2.54B | 6.68 | Technology | |
ESCOMEscort Teknoloji Yatırım | 3.46TRY | +0.87% | 39.79M | 0.92x | 2.44B | 1.64 | Technology | |
MACKOMackolik İnternet | 24.02TRY | +0.08% | 5.33M | 0.28x | 2.40B | 8.99 | Communication services | |
KATMRKatmerciler Araç Üstü Ekipman | 1.09TRY | +0.93% | 43.91M | 0.61x | 2.35B | 4.60 | Industrials | |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.60TRY | −1.49% | 2.21M | 0.34x | 2.06B | 3.24 | Consumer cyclical | |
PNLSNPanelsan Çatı Cephe Sistemleri | 27.26TRY | −0.29% | 3.73M | 0.34x | 2.04B | 7.69 | Industrials | |
ISSENİşbir Sentetik Dokuma | 4.64TRY | −1.07% | 456.2K | 0.13x | 1.97B | 7.23 | Consumer cyclical | |
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.77TRY | 0.00% | 6.13M | 0.22x | 1.87B | 1.43 | Financial services | |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler | 4.58TRY | −1.72% | 3.94M | 0.43x | 1.84B | 7.86 | Financial services | |
MERCNMercan Kimya | 8.63TRY | −2.04% | 11.52M | 0.24x | 1.64B | 9.92 | Basic materials | |
ULUFAUlusal Faktoring | 1.43TRY | −0.69% | 12.65M | 0.49x | 1.54B | 1.71 | Financial services | |
AVGYOAvrasya GYO | 13.58TRY | −1.67% | 2.14M | 0.15x | 1.52B | 7.04 | Real estate | |
BRKVYBirikim Varlık Yönetim | 26.26TRY | −9.95% | 4.93M | 0.56x | 1.47B | 4.51 | Financial services | |
GSDDEGSD Denizcilik Gayrimenkul | 9.59TRY | −0.31% | 6.59M | 0.25x | 1.44B | 2.78 | Industrials | |
EDIPEdip Gayrimenkul Yatırım | 22.02TRY | −2.22% | 5.48M | 0.38x | 1.43B | 4.52 | Real estate | |
MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler | 14.55TRY | −1.36% | 4.54M | 0.35x | 1.42B | 5.05 | Financial services | |
VANGDVanet Gıda | 53.00TRY | 0.00% | 2.93M | 0.28x | 1.32B | 5.73 | Consumer defensive | |
GATEGGate Group Teknoloji Medya | 115.50TRY | +2.21% | 423.8K | · | 1.31B | 5.79 | Industrials | · |
1 to 50 of 68 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.