Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksLast close
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value↓ | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGYOReysaş GYO | 53.35TRY | +3.59% | 233.92M | 1.67x | 106.70B | 5.73 | Real estate | |
TRGYOTorunlar GYO | 86.50TRY | +0.29% | 91.81M | 1.08x | 86.50B | 9.58 | Real estate | |
AYGAZAygaz | 269.75TRY | +0.28% | 84.20M | 0.46x | 59.29B | 7.09 | Utilities | |
RGYASRönesans Gayrimenkul | 172.70TRY | −1.14% | 163.98M | 0.61x | 57.16B | 2.90 | Real estate | |
DOHOLDogan Holding | 16.62TRY | +1.40% | 201.67M | 1.13x | 42.76B | 6.62 | Industrials | |
ANSGRAnadolu Sigorta | 20.38TRY | +1.39% | 91.12M | 1.30x | 40.76B | 2.58 | Financial services | |
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik | 88.35TRY | −4.28% | 152.34M | 1.55x | 37.99B | 5.59 | Financial services | |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler | 25.26TRY | −2.70% | 92.40M | 0.70x | 37.89B | 5.80 | Financial services | |
AGESAAgesa Hayat | 200.00TRY | +0.50% | 212.77M | 5.31x | 36.00B | 5.14 | Financial services | |
GLRMKGülermak Ağır | 106.10TRY | −2.30% | 192.12M | · | 34.23B | 6.34 | Industrials | · |
GLYHOGlobal Yatırım Holding | 16.25TRY | +1.25% | 65.49M | 0.85x | 31.69B | 5.36 | Industrials | |
ARMGDArmada Gıda | 104.00TRY | +0.58% | 82.56M | · | 27.45B | 6.26 | Consumer defensive | · |
CLEBIÇelebi Hava Servisi | 1,127.00TRY | −8.37% | 82.68M | 3.31x | 27.39B | 8.70 | Industrials | |
TSKBTSKB | 8.92TRY | −1.00% | 189.47M | 0.86x | 24.98B | 2.33 | Financial services | |
AKSGYAkiş GYO | 9.11TRY | −0.76% | 203.04M | 4.23x | 22.00B | 7.03 | Real estate | |
ALBRKAlbaraka Turk | 8.33TRY | +2.71% | 118.53M | 0.95x | 20.82B | 2.20 | Financial services | |
KCAERKocaer Çelik | 8.98TRY | +0.34% | 94.61M | 0.71x | 17.20B | 9.47 | Basic materials | |
PAHOLPasifik Holding | 0.8500TRY | −3.41% | 91.79M | · | 17.00B | 5.10 | Financial services | · |
ISFINİş Finansal Kiralama | 15.84TRY | +10.00% | 106.61M | 3.65x | 11.01B | 2.45 | Financial services | |
LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | 19.72TRY | −0.10% | 55.49M | 0.72x | 10.18B | 5.91 | Basic materials | |
GRTHOGrainturk Holding | 68.25TRY | +9.99% | 129.34M | 0.84x | 8.53B | 4.32 | Consumer defensive | |
PSGYOPasifik GYO | 1.22TRY | −6.15% | 61.88M | 0.45x | 8.42B | 2.78 | Real estate | |
DOFRBDOF Robotik | 54.40TRY | −4.23% | 56.32M | · | 8.16B | 9.61 | Industrials | · |
SKBNKSekerbank | 3.19TRY | +1.27% | 150.09M | 0.71x | 7.97B | 3.16 | Financial services | |
MEGMTMega Metal | 3.02TRY | +1.00% | 106.43M | 0.78x | 7.68B | 6.39 | Industrials | |
DAPGMDap Gayrimenkul Geliştirme | 2.34TRY | −0.85% | 52.77M | 0.46x | 6.20B | 7.89 | Real estate | |
FORTEForte Bilgi İletişim Teknolojileri | 76.00TRY | −5.41% | 51.28M | 0.64x | 5.09B | 2.07 | Technology | |
ATATPAtp Yazılım | 208.60TRY | +0.53% | 110.40M | 0.91x | 4.75B | 4.27 | Technology | |
METROMetro Ticari | 7.55TRY | −0.40% | 60.71M | 1.38x | 3.98B | 1.46 | Industrials | |
TATGDTat Gıda | 14.81TRY | +3.49% | 94.56M | 3.86x | 3.63B | 6.21 | Consumer defensive | |
MRGYOMartı GYO | 1.04TRY | −2.80% | 52.51M | 0.36x | 2.50B | 1.54 | Real estate | |
KATMRKatmerciler Araç Üstü Ekipman | 1.07TRY | −0.93% | 53.89M | 0.77x | 2.30B | 4.56 | Industrials |
1 to 32 of 32 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.