Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value↓ | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAKFNVakıf Finansal Kiralama | 0.8300TRY | 0.00% | 28.97M | 0.73x | 4.98B | 2.92 | Financial services | |
GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | 11.98TRY | −0.17% | 17.35M | 0.49x | 4.19B | 9.83 | Consumer defensive | |
AHSGYAhes GYO | 5.70TRY | −1.38% | 8.77M | 0.22x | 4.11B | 1.37 | Real estate | |
METROMetro Ticari | 7.52TRY | −0.79% | 55.08M | 1.28x | 3.97B | 1.45 | Industrials | |
GOLTSGöltaş Göller Bölgesi Çimento | 216.00TRY | −1.32% | 14.81M | 0.61x | 3.89B | 6.37 | Basic materials | |
CATESÇates Elektrik Üretim | 23.46TRY | 0.00% | 26.13M | 0.63x | 3.88B | 2.12 | Utilities | |
DESADesa Deri | 7.80TRY | −1.64% | 4.49M | 0.36x | 3.82B | 7.39 | Consumer cyclical | |
PLTURPlatform | 13.64TRY | −1.80% | 12.37M | 0.72x | 3.34B | 6.17 | Industrials | |
PCILTPC İletişim and Medya | 28.56TRY | −0.49% | 11.82M | 0.28x | 3.16B | 6.56 | Communication services | |
MHRGYMHR GYO | 1.69TRY | −0.59% | 17.23M | 1.72x | 2.88B | 7.97 | Real estate | |
YUNSAYünsa Yünlü | 5.34TRY | −0.56% | 8.97M | 0.48x | 2.56B | 6.41 | Consumer cyclical | |
MRGYOMartı GYO | 1.06TRY | −0.93% | 48.17M | 0.32x | 2.54B | 1.53 | Real estate | |
LINKLink Bilgisayar Sistemleri Yazılımı | 2.85TRY | −1.04% | 11.99M | 0.73x | 2.54B | 6.68 | Technology | |
GENTSGentaş Dekoratif Yüzeyler | 3.34TRY | −1.18% | 6.34M | 0.43x | 2.50B | 6.26 | Consumer cyclical | |
MACKOMackolik İnternet | 23.94TRY | −0.25% | 5.51M | 0.29x | 2.39B | 8.96 | Communication services | |
KATMRKatmerciler Araç Üstü Ekipman | 1.08TRY | 0.00% | 49.86M | 0.69x | 2.33B | 4.56 | Industrials | |
KIMMRErsan Alışveriş | 8.61TRY | −1.37% | 2.41M | 0.37x | 2.07B | 3.24 | Consumer cyclical | |
PNLSNPanelsan Çatı Cephe Sistemleri | 27.16TRY | −0.66% | 3.87M | 0.36x | 2.04B | 7.66 | Industrials | |
ISSENİşbir Sentetik Dokuma | 4.61TRY | −1.71% | 493.0K | 0.14x | 1.96B | 7.19 | Consumer cyclical | |
A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | 2.74TRY | −1.08% | 6.50M | 0.24x | 1.85B | 1.42 | Financial services | |
AVGYOAvrasya GYO | 13.71TRY | −0.72% | 2.92M | 0.21x | 1.53B | 7.11 | Real estate | |
GSDDEGSD Denizcilik Gayrimenkul | 9.60TRY | −0.21% | 7.39M | 0.28x | 1.44B | 2.78 | Industrials | |
MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler | 14.56TRY | −1.29% | 4.84M | 0.37x | 1.42B | 5.05 | Financial services | |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 1.00TRY | −0.99% | 32.86M | 0.28x | 1.13B | 1.85 | Financial services | |
IHLGMİhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme | 0.9700TRY | −1.02% | 8.32M | 0.50x | 970.00M | 1.18 | Real estate | |
A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Üretim | 1.35TRY | 0.00% | 8.18M | · | 810.00M | 3.19 | Utilities | · |
ISGSYİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 10.32TRY | −1.15% | 21.04M | 0.52x | 701.93M | 2.63 | Financial services | |
IHGZTİhlas Gazetecilik | 0.7600TRY | −1.30% | 4.02M | 0.29x | 608.00M | 3.28 | Communication services | |
IHEVAİhlas Ev Aletleri İmalat | 1.41TRY | −1.40% | 415.5K | 0.27x | 494.20M | 7.89 | Consumer cyclical | |
HATEKHateks Hatay Tekstil İşletmeleri | 6.25TRY | −0.79% | 1.05M | 0.19x | 393.75M | 3.20 | Consumer cyclical | |
SAMATSaray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik | 3.13TRY | −0.32% | 684.9K | 0.30x | 351.81M | 2.47 | Industrials |
1 to 31 of 31 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.