Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value↓ | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULUUNUlusoy Un | 6.16TRY | +0.98% | 14.20M | 0.29x | 4.62B | 10.85 | Consumer defensive | |
ISKPLIşık Plastik | 2.34TRY | −7.51% | 33.21M | 0.34x | 3.51B | 11.62 | Industrials | |
KOPOLKoza Polyester | 2.70TRY | −0.74% | 6.01M | 0.26x | 3.50B | 12.92 | Basic materials | |
ESENEsenboğa Elektrik Üretim | 1.91TRY | −1.55% | 12.16M | 0.37x | 3.48B | 16.49 | Utilities | |
GSDHOGSD Holding | 3.68TRY | −0.27% | 16.44M | 0.35x | 3.22B | 13.19 | Industrials | |
FONETFonet Bilgi Teknolojileri | 3.39TRY | −2.02% | 20.70M | 0.38x | 3.17B | 11.01 | Healthcare | |
TURGGTürker Proje Gayrimenkul | 24.74TRY | −1.51% | 2.90M | 0.27x | 3.17B | 10.95 | Real estate | |
FMIZPFederal Mogul İzmit Piston | 191.10TRY | 0.00% | 3.35M | 0.27x | 2.73B | 19.33 | Consumer cyclical | |
DZGYODeniz GYO | 6.58TRY | +0.46% | 6.03M | 0.31x | 2.63B | 18.28 | Real estate | |
PETUNPınar Entegre Et | 8.64TRY | +0.58% | 3.16M | 0.26x | 2.62B | 10.29 | Consumer defensive | |
SAFKRSafkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat | 12.24TRY | −7.41% | 23.76M | 0.50x | 2.45B | 17.80 | Consumer cyclical | |
SAYASSay Yenilenebilir Enerji Ekipmanları | 31.12TRY | −4.42% | 16.15M | 0.48x | 2.40B | 12.40 | Industrials | |
DYOBYDyo Boya Fabrikaları | 7.93TRY | −1.00% | 5.51M | 0.68x | 2.38B | 16.84 | Basic materials | |
VBTYZVBT Yazılım | 20.04TRY | −0.10% | 8.39M | 0.33x | 2.34B | 13.12 | Technology | |
LKMNHLokman Hekim Engürüsağ Sağlık | 10.48TRY | −0.95% | 5.97M | 0.34x | 2.26B | 19.19 | Healthcare | |
BAGFSBagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları | 16.56TRY | −0.96% | 4.62M | 0.45x | 2.24B | 10.02 | Basic materials | |
PINSUPınar Su | 6.99TRY | −0.29% | 2.47M | 0.19x | 1.99B | 14.73 | Consumer defensive | |
TGSASTGS Dış Ticaret | 102.60TRY | −6.73% | 79.16M | 0.81x | 1.54B | 19.56 | Industrials | |
DGATEDatagate Bilgisayar Malzemeleri | 49.16TRY | −4.64% | 3.17M | 0.21x | 1.47B | 13.11 | Technology | |
PKARTPlastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri | 64.20TRY | −0.31% | 34.25M | 1.53x | 1.46B | 14.19 | Industrials | |
BLCYTBilici Yatırım | 1.44TRY | +0.70% | 10.68M | 0.35x | 1.44B | 18.63 | Consumer cyclical | |
MAKIMMakim Makina Teknolojileri | 12.13TRY | +1.59% | 3.87M | 0.22x | 1.36B | 15.07 | Industrials | |
DERIMDerimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri | 19.49TRY | +0.57% | 1.93M | 0.38x | 1.05B | 10.74 | Consumer cyclical | |
MEPETMepet Metro Petrol | 14.20TRY | +2.38% | 3.02M | 0.47x | 1.04B | 10.75 | Energy | |
CONSEConsus Enerji İşletmeciliği | 1.34TRY | −0.74% | 2.55M | 0.32x | 1.03B | 14.15 | Utilities | |
RNPOLRainbow Polikarbonat | 1.65TRY | −4.07% | 2.35M | 0.41x | 990.00M | 12.94 | Basic materials | |
CEOEMCeo Event Medya | 18.52TRY | −2.11% | 11.22M | 0.20x | 814.88M | 11.56 | Industrials | |
FADEFade Gıda Yatırım | 9.66TRY | −1.43% | 1.23M | 0.11x | 810.43M | 13.78 | Consumer defensive | |
ALVESAlves Kablo | 0.5000TRY | 0.00% | 1.35M | 0.23x | 800.00M | 10.25 | Industrials | |
PSDTCPergamon Status | 57.75TRY | −4.70% | 6.41M | 0.26x | 428.79M | 15.04 | Industrials |
1 to 30 of 30 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.