Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksUpdated
| Stock | Price | Market value↓ | P/E | P/B | Dividend yield | Return on equity | Net margin | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULUUNUlusoy Un | 6.15TRY | 4.61B | 10.83 | · | 0% | · | 0.09% | 56.0% |
ZERGYZeray GYO | 6.94TRY | 4.34B | 10.01 | · | · | · | · | · |
ISKPLIşık Plastik | 2.36TRY | 3.54B | 11.72 | · | 0.02% | · | 8.50% | 58.8% |
KOPOLKoza Polyester | 2.71TRY | 3.51B | 12.97 | · | 0% | · | · | · |
ESENEsenboğa Elektrik Üretim | 1.92TRY | 3.49B | 16.58 | · | 0% | · | · | · |
GSDHOGSD Holding | 3.68TRY | 3.22B | 13.19 | 0.41 | 0% | 1.27% | 1.79% | 54.2% |
TURGGTürker Proje Gayrimenkul | 24.80TRY | 3.18B | 10.97 | 1.74 | 0% | 8.32% | 0% | 0.0% |
FONETFonet Bilgi Teknolojileri | 3.39TRY | 3.17B | 11.01 | 2.94 | 0% | 15.57% | 27.00% | 3.4% |
FMIZPFederal Mogul İzmit Piston | 190.80TRY | 2.72B | 19.30 | 6.35 | 2.42% | 17.37% | 14.65% | 2.0% |
DZGYODeniz GYO | 6.54TRY | 2.62B | 18.17 | 0.46 | 0% | 4.08% | 95.39% | 0.5% |
PETUNPınar Entegre Et | 8.61TRY | 2.61B | 10.25 | 0.41 | 2.89% | 2.35% | 1.97% | 38.1% |
SAFKRSafkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat | 12.45TRY | 2.49B | 18.11 | 3.72 | 0% | 13.55% | 7.45% | 4.4% |
SAYASSay Yenilenebilir Enerji Ekipmanları | 31.40TRY | 2.43B | 12.51 | 3.37 | 0% | 13.32% | 7.61% | 25.9% |
DYOBYDyo Boya Fabrikaları | 7.94TRY | 2.38B | 16.86 | 0.27 | 0% | 3.46% | 2.82% | 71.9% |
VBTYZVBT Yazılım | 20.16TRY | 2.36B | 13.19 | 3.43 | 0% | 12.68% | 5.12% | 66.0% |
LKMNHLokman Hekim Engürüsağ Sağlık | 10.52TRY | 2.27B | 19.26 | 1.54 | 4.24% | 5.20% | 3.21% | 99.0% |
BAGFSBagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları | 16.55TRY | 2.23B | 10.01 | · | 0% | · | · | · |
PINSUPınar Su | 6.97TRY | 1.98B | 14.69 | · | 0% | · | 2.38% | 29.3% |
TGSASTGS Dış Ticaret | 103.00TRY | 1.54B | 19.64 | 7.86 | 0.27% | 29.15% | 38.25% | 0.7% |
DGATEDatagate Bilgisayar Malzemeleri | 50.15TRY | 1.50B | 13.38 | 3.39 | 0% | 11.30% | 0.70% | 4.8% |
PKARTPlastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri | 64.80TRY | 1.47B | 14.33 | · | 0% | · | 3.46% | · |
BLCYTBilici Yatırım | 1.44TRY | 1.44B | 18.63 | · | 0% | 0.57% | 17.84% | · |
MAKIMMakim Makina Teknolojileri | 12.29TRY | 1.38B | 15.27 | · | 0% | · | 0.09% | 39.1% |
DERIMDerimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri | 19.64TRY | 1.06B | 10.82 | 1.38 | 0% | 16.13% | 2.47% | · |
CONSEConsus Enerji İşletmeciliği | 1.34TRY | 1.03B | 14.15 | 0.48 | 0% | 1.97% | 3.98% | 244.2% |
MEPETMepet Metro Petrol | 14.07TRY | 1.03B | 10.65 | · | 0% | · | · | · |
RNPOLRainbow Polikarbonat | 1.65TRY | 990.00M | 12.94 | · | 0% | · | · | · |
CEOEMCeo Event Medya | 18.55TRY | 816.20M | 11.58 | 1.44 | 0% | 15.89% | 6.80% | 0.2% |
FADEFade Gıda Yatırım | 9.66TRY | 810.43M | 13.78 | 0.64 | 0% | 2.48% | 4.23% | 8.4% |
ALVESAlves Kablo | 0.5000TRY | 800.00M | 10.25 | 0.25 | 0% | 2.31% | 0.53% | 141.5% |
PSDTCPergamon Status | 58.30TRY | 432.88M | 15.18 | 3.71 | 2.89% | 19.86% | 51.69% | 103.6% |
1 to 31 of 31 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.