Stock screener
610 Borsa Istanbul stocksLast close
| Stock | Price | Change | Trading value | Relative volume | Market value↓ | P/E | Sector | Last 12 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULUUNUlusoy Un | 6.11TRY | +0.16% | 18.55M | 0.38x | 4.58B | 10.73 | Consumer defensive | |
ZERGYZeray GYO | 7.15TRY | +5.93% | 39.29M | · | 4.48B | 10.31 | Financial services | · |
ISKPLIşık Plastik | 2.34TRY | −7.51% | 47.65M | 0.49x | 3.51B | 12.57 | Industrials | |
ESENEsenboğa Elektrik Üretim | 1.91TRY | −1.55% | 19.09M | 0.58x | 3.48B | 16.75 | Utilities | |
KOPOLKoza Polyester | 2.67TRY | −1.84% | 8.25M | · | 3.46B | 13.11 | Basic materials | · |
FONETFonet Bilgi Teknolojileri | 3.54TRY | +2.31% | 44.19M | 0.77x | 3.31B | 11.24 | Healthcare | |
GSDHOGSD Holding | 3.72TRY | +0.81% | 24.56M | 0.51x | 3.26B | 13.22 | Industrials | |
TURGGTürker Proje Gayrimenkul | 24.60TRY | −2.07% | 3.73M | 0.35x | 3.15B | 11.15 | Real estate | |
FMIZPFederal Mogul İzmit Piston | 187.40TRY | −1.94% | 4.82M | 0.39x | 2.68B | 19.33 | Consumer cyclical | |
SAFKRSafkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat | 13.11TRY | −0.83% | 49.84M | · | 2.62B | 19.80 | Consumer cyclical | · |
DZGYODeniz GYO | 6.52TRY | −0.46% | 9.17M | 0.47x | 2.61B | 18.19 | Real estate | |
PETUNPınar Entegre Et | 8.54TRY | −0.58% | 5.25M | 0.44x | 2.59B | 10.18 | Consumer defensive | |
SAYASSay Yenilenebilir Enerji Ekipmanları | 31.12TRY | −4.42% | 20.87M | · | 2.40B | 12.90 | Industrials | · |
DYOBYDyo Boya Fabrikaları | 7.98TRY | −0.37% | 7.01M | 0.85x | 2.39B | 17.01 | Basic materials | |
VBTYZVBT Yazılım | 20.26TRY | +1.00% | 13.85M | 0.55x | 2.37B | 13.21 | Technology | |
BAGFSBagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları | 16.75TRY | +0.18% | 7.60M | 0.73x | 2.26B | 10.11 | Basic materials | |
LKMNHLokman Hekim Engürüsağ Sağlık | 10.46TRY | −1.13% | 8.39M | 0.48x | 2.26B | 19.37 | Healthcare | |
PINSUPınar Su | 6.98TRY | −0.43% | 3.79M | 0.28x | 1.98B | 14.69 | Consumer defensive | |
MERCNMercan Kimya | 8.63TRY | −2.04% | 14.50M | 0.31x | 1.64B | 10.10 | Basic materials | |
PKARTPlastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri | 65.45TRY | +1.63% | 40.17M | 1.77x | 1.49B | 14.26 | Industrials | |
DGATEDatagate Bilgisayar Malzemeleri | 48.90TRY | −5.14% | 7.10M | 0.47x | 1.46B | 13.75 | Technology | |
BLCYTBilici Yatırım | 1.42TRY | −0.70% | 12.62M | 0.42x | 1.42B | 18.50 | Consumer cyclical | |
MAKIMMakim Makina Teknolojileri | 12.03TRY | +0.75% | 7.64M | 0.44x | 1.35B | 14.84 | Industrials | |
DERIMDerimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri | 19.91TRY | +2.73% | 2.72M | 0.52x | 1.08B | 10.68 | Consumer cyclical | |
CONSEConsus Enerji İşletmeciliği | 1.33TRY | −1.48% | 3.76M | 0.47x | 1.03B | 14.26 | Utilities | |
MEPETMepet Metro Petrol | 13.98TRY | +0.79% | 3.21M | 0.51x | 1.02B | 10.50 | Energy | |
RNPOLRainbow Polikarbonat | 1.60TRY | −6.98% | 3.85M | · | 960.00M | 13.32 | Basic materials | · |
CEOEMCeo Event Medya | 18.60TRY | −1.69% | 16.11M | 0.29x | 818.40M | 11.81 | Industrials | |
FADEFade Gıda Yatırım | 9.56TRY | −2.45% | 2.18M | 0.20x | 802.04M | 13.98 | Consumer defensive | |
ALVESAlves Kablo | 0.5000TRY | 0.00% | 2.16M | 0.36x | 800.00M | 10.25 | Industrials | |
PSDTCPergamon Status | 57.50TRY | −5.12% | 9.04M | · | 426.94M | 15.65 | Industrials | · |
1 to 31 of 31 stocks
Prices may be delayed. When you filter by a measure, stocks without that measure are left out. For information only, not investment advice.